Mulleners Vastgoed Cup Sevenum op Schatberg
Rondetijden van Cyclocross - AMJ Cyclocross


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
19 - Edwin Arts - CC Elite Amateurs
12:04:50.2 1 1 6:19.281 9,492
12:10:48.4 2 2 5:58.270 10,048
12:16:41.8 3 3 5:53.360 10,188
12:22:38.2 4 4 5:56.450 10,100
12:28:34.8 5 5 5:56.588 10,096
12:34:37.8 6 6 6:02.962 9,918
12:40:37.4 7 7 5:59.626 10,010
12:46:25.8 8 8 5:48.385 10,333
14 - Peter van den Heuvel - CC Elite Amateurs
12:04:42.3 1 1 6:12.096 9,675
12:10:43.0 2 2 6:00.674 9,981
12:16:39.2 3 3 5:56.161 10,108
12:22:32.3 4 4 5:53.185 10,193
12:28:28.8 5 5 5:56.408 10,101
12:34:31.7 6 6 6:02.973 9,918
12:40:32.9 7 7 6:01.137 9,969
12:46:27.4 8 8 5:54.530 10,154
20 - Dennis Stultiens - CC Elite Amateurs
12:04:26.7 1 1 5:58.164 10,051
12:10:24.5 2 2 5:57.719 10,064
12:16:22.3 3 3 5:57.876 10,059
12:22:19.3 4 4 5:56.950 10,085
12:28:30.1 5 5 6:10.798 9,709
12:34:39.5 6 6 6:09.427 9,745
12:40:38.9 7 7 5:59.397 10,017
12:46:28.4 8 8 5:49.521 10,300
13 - Ferdi van Katwijk - CC Elite Amateurs
12:04:53.3 1 1 6:23.299 9,392
12:11:00.0 2 2 6:06.628 9,819
12:17:04.2 3 3 6:04.243 9,884
12:23:04.7 4 4 6:00.519 9,986
12:29:10.9 5 5 6:06.184 9,831
12:35:18.0 6 6 6:07.096 9,807
12:41:34.0 7 7 6:15.981 9,575
12:47:51.3 8 8 6:17.284 9,542
16 - Mark Smit - CC Elite Amateurs
12:04:41.4 1 1 6:09.675 9,738
12:10:48.3 2 2 6:06.965 9,810
12:17:05.9 3 3 6:17.629 9,533
12:23:10.0 4 4 6:04.061 9,888
12:29:21.8 5 5 6:11.750 9,684
12:35:40.1 6 6 6:18.361 9,515
12:41:52.4 7 7 6:12.275 9,670
12:48:05.4 8 8 6:13.000 9,651
8 - Berry Hoedemakers - CC Elite Amateurs
12:04:28.6 1 1 6:00.996 9,972
12:10:34.7 2 2 6:06.167 9,832
12:16:44.4 3 3 6:09.647 9,739
12:22:58.2 4 4 6:13.792 9,631
12:29:51.8 5 5 6:53.657 8,703
12:35:56.6 6 6 6:04.782 9,869
12:42:10.6 7 7 6:14.010 9,625
12:48:14.5 8 8 6:03.858 9,894
1 - Lino Colombo - CC Elite Amateurs
12:04:52.5 1 1 6:23.082 9,397
12:11:09.8 2 2 6:17.250 9,543
12:17:27.7 3 3 6:17.918 9,526
12:23:43.8 4 4 6:16.129 9,571
12:29:53.5 5 5 6:09.686 9,738
12:36:07.8 6 6 6:14.253 9,619
12:42:27.3 7 7 6:19.555 9,485
12:48:47.5 8 8 6:20.204 9,469
12:53:04.9 8 8 4:17.372 13,988
3 - Roy Joore - CC Elite Amateurs
12:04:56.0 1 1 6:26.601 9,312
12:11:19.0 2 2 6:23.013 9,399
12:17:35.6 3 3 6:16.581 9,560
12:23:58.5 4 4 6:22.925 9,401
12:30:15.3 5 5 6:16.835 9,553
12:36:30.8 6 6 6:15.447 9,589
12:42:46.2 7 7 6:15.460 9,588
12:48:49.6 8 8 6:03.364 9,907
5 - Marc van der Wielen - CC Elite Amateurs
12:04:38.0 1 1 6:09.104 9,753
12:10:51.4 2 2 6:13.439 9,640
12:17:04.9 3 3 6:13.466 9,639
12:23:30.2 4 4 6:25.284 9,344
12:29:49.6 5 5 6:19.417 9,488
12:36:08.2 6 6 6:18.586 9,509
12:42:27.8 7 7 6:19.589 9,484
12:48:55.5 8 8 6:27.683 9,286
2 - Arnaud van Lees - CC Elite Amateurs
12:04:56.9 1 1 6:24.973 9,351
12:11:15.0 2 2 6:18.129 9,521
12:17:38.1 3 3 6:23.066 9,398
12:23:59.8 4 4 6:21.724 9,431
12:30:13.8 5 5 6:13.949 9,627
12:36:31.7 6 6 6:17.901 9,526
12:42:55.2 7 7 6:23.570 9,386
12:49:36.3 8 8 6:41.011 8,977
12:52:46.9 8 8 3:10.669 18,881
10 - Frank van Grootel - CC Elite Amateurs
12:05:01.8 1 1 6:30.137 9,228
12:11:16.0 2 2 6:14.154 9,622
12:17:33.7 3 3 6:17.737 9,530
12:24:02.1 4 4 6:28.351 9,270
12:30:24.9 5 5 6:22.824 9,404
12:36:53.5 6 6 6:28.649 9,263
12:43:17.2 7 7 6:23.663 9,383
12:49:42.1 8 8 6:24.912 9,353
12 - Benedikt Jobb - CC Elite Amateurs
12:04:44.4 1 1 6:16.215 9,569
12:11:18.4 2 2 6:33.961 9,138
12:17:46.0 3 3 6:27.607 9,288
12:24:18.3 4 4 6:32.360 9,175
12:30:46.8 5 5 6:28.468 9,267
12:37:16.0 6 6 6:29.148 9,251
12:43:44.1 7 7 6:28.167 9,274
12:50:20.5 8 8 6:36.412 9,081
21 - Christoph Breuer - CC Elite Amateurs
12:05:24.4 1 1 6:51.823 8,742
12:12:00.4 2 2 6:35.939 9,092
12:18:29.4 3 3 6:29.040 9,254
12:24:59.6 4 4 6:30.214 9,226
12:31:24.2 5 5 6:24.567 9,361
12:37:50.9 6 6 6:26.709 9,309
12:44:19.7 7 7 6:28.810 9,259
12:50:39.1 8 8 6:19.387 9,489
4 - Markus Granzow - CC Elite Amateurs
12:05:04.8 1 1 6:33.859 9,140
12:11:39.0 2 2 6:34.223 9,132
12:18:20.9 3 3 6:41.858 8,958
12:24:49.7 4 4 6:28.868 9,258
12:31:12.7 5 5 6:23.008 9,399
12:37:36.7 6 6 6:23.947 9,376
12:44:09.3 7 7 6:32.613 9,169
12:50:45.6 8 8 6:36.322 9,084
12:53:52.1 8 8 3:06.446 19,309
15 - Andre Feldmann - CC Elite Amateurs
12:05:19.7 1 1 6:46.928 8,847
12:11:55.1 2 2 6:35.436 9,104
12:18:26.5 3 3 6:31.332 9,199
12:25:04.3 4 4 6:37.848 9,049
12:31:34.9 5 5 6:30.608 9,216
12:38:08.2 6 6 6:33.288 9,154
12:44:34.7 7 7 6:26.504 9,314
12:50:52.5 8 8 6:17.790 9,529
17 - Oliver Johr - CC Elite Amateurs
12:05:13.0 1 1 6:42.923 8,935
12:11:39.4 2 2 6:26.342 9,318
12:18:06.1 3 3 6:26.738 9,309
12:24:41.0 4 4 6:34.845 9,118
12:31:11.0 5 5 6:30.032 9,230
12:37:53.7 6 6 6:42.727 8,939
12:44:37.4 7 7 6:43.686 8,918
12:51:03.3 8 8 6:25.846 9,330
18 - Sebastian Volk - CC Elite Amateurs
12:05:55.0 1 1 7:21.765 8,149
12:13:11.1 2 2 7:16.087 8,255
12:20:16.9 3 3 7:05.847 8,454
12:27:27.6 4 4 7:10.732 8,358
12:34:40.6 5 6 7:12.983 8,314
12:42:02.8 6 7 7:22.187 8,141
12:49:28.1 7 8 7:25.294 8,085
9 - Pascal Caubergh - CC Elite Amateurs
12:05:33.3 1 1 7:02.069 8,529
12:12:27.7 2 2 6:54.385 8,688
12:19:45.1 3 3 7:17.324 8,232
12:27:15.5 4 4 7:30.462 7,992
12:34:55.7 5 6 7:40.134 7,824
12:42:09.1 6 7 7:13.444 8,306
12:49:40.3 7 8 7:31.227 7,978
46 - Lucas Wollenhaupt - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:06:53.0 1 1 6:22.036 9,423
12:13:23.9 2 2 6:30.948 9,208
12:19:56.6 3 3 6:32.693 9,167
12:26:40.5 4 4 6:43.858 8,914
12:33:23.6 5 5 6:43.127 8,930
12:40:10.4 6 6 6:46.776 8,850
12:53:38.5 7 8 13:28.113 4,455
85 - Peter Hoffmans - CC Masters
12:05:57.2 1 1 6:19.591 9,484
12:12:19.8 2 2 6:22.603 9,409
12:18:36.5 3 3 6:16.722 9,556
12:24:54.9 4 4 6:18.404 9,514
12:31:09.3 5 5 6:14.403 9,615
12:37:07.0 6 6 5:57.650 10,066
81 - Ton van Korven - CC Masters
12:05:57.9 1 1 6:21.039 9,448
12:12:20.5 2 2 6:22.577 9,410
12:18:35.7 3 3 6:15.199 9,595
12:24:55.6 4 4 6:19.933 9,475
12:31:10.7 5 5 6:15.056 9,599
12:37:12.1 6 6 6:01.478 9,959
80 - Gunter Reitz - CC Masters
12:05:59.9 1 1 6:20.967 9,450
12:12:26.5 2 2 6:26.592 9,312
12:18:46.2 3 3 6:19.757 9,480
12:25:16.0 4 4 6:29.744 9,237
12:31:31.2 5 5 6:15.243 9,594
12:37:58.5 6 6 6:27.262 9,296
78 - Roland van Erp - CC Masters
12:06:13.0 1 1 6:33.723 9,143
12:12:56.1 2 2 6:43.104 8,931
12:19:34.2 3 3 6:38.116 9,043
12:26:15.7 4 4 6:41.408 8,968
12:32:50.6 5 5 6:34.980 9,114
12:39:16.1 6 6 6:25.453 9,340
12:41:22.3 6 7 2:06.235 28,518
83 - Thomas Funck - CC Masters
12:06:03.0 1 1 6:24.603 9,360
12:12:31.6 2 2 6:28.597 9,264
12:19:04.4 3 3 6:32.830 9,164
12:25:45.0 4 4 6:40.565 8,987
12:32:35.2 5 5 6:50.243 8,775
12:39:19.5 6 6 6:44.259 8,905
47 - Jeffrey Mellemans - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:06:58.2 1 1 6:26.781 9,308
12:13:25.6 2 2 6:27.474 9,291
12:19:54.5 3 3 6:28.893 9,257
12:26:21.3 4 4 6:26.782 9,308
12:32:48.5 5 5 6:27.176 9,298
12:39:26.1 6 6 6:37.586 9,055
49 - Lars Quaedvlieg - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:07:01.2 1 1 6:30.729 9,214
12:13:31.7 2 2 6:30.474 9,220
12:20:00.7 3 3 6:29.001 9,254
12:26:33.8 4 4 6:33.114 9,158
12:33:09.4 5 5 6:35.618 9,100
12:39:48.7 6 6 6:39.241 9,017
91 - Frank Janssen - CC Masters
12:06:42.8 1 1 7:03.532 8,500
12:13:32.5 2 2 6:49.709 8,787
12:20:02.0 3 3 6:29.527 9,242
12:26:45.6 4 4 6:43.586 8,920
12:33:27.7 5 5 6:42.024 8,955
12:40:07.1 6 6 6:39.403 9,013
44 - Sten van der Sluys - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:07:12.3 1 1 6:40.975 8,978
12:13:43.6 2 2 6:31.347 9,199
12:20:16.2 3 3 6:32.549 9,171
12:27:04.0 4 4 6:47.821 8,827
12:33:41.0 5 5 6:37.041 9,067
12:40:23.4 6 6 6:42.317 8,948
45 - Pim Erren - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:07:08.5 1 1 6:36.512 9,079
12:13:45.2 2 2 6:36.637 9,076
12:20:38.4 3 3 6:53.249 8,711
12:27:18.2 4 4 6:39.740 9,006
12:33:54.3 5 5 6:36.142 9,088
12:40:36.5 6 7 6:42.217 8,950
43 - Juul Slenter - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:07:09.6 1 1 6:40.221 8,995
12:13:46.0 2 2 6:36.342 9,083
12:20:29.1 3 3 6:43.163 8,929
12:27:15.7 4 4 6:46.565 8,855
12:33:54.8 5 5 6:39.052 9,021
12:40:37.5 6 7 6:42.756 8,938
84 - Stefan Willemsen - CC Masters
12:06:42.3 1 1 7:01.319 8,545
12:13:34.2 2 2 6:51.857 8,741
12:20:28.5 3 3 6:54.287 8,690
12:27:21.1 4 4 6:52.633 8,724
12:34:17.7 5 5 6:56.591 8,642
12:41:11.8 6 7 6:54.116 8,693
90 - Frank Maas - CC Masters
12:06:44.4 1 1 7:04.434 8,482
12:13:40.2 2 2 6:55.888 8,656
12:20:42.5 3 3 7:02.222 8,526
12:27:53.3 4 4 7:10.869 8,355
12:34:55.7 5 6 7:02.321 8,524
12:41:50.9 6 7 6:55.227 8,670
73 - Eric Maillard - CC Masters
12:06:41.7 1 1 7:02.963 8,511
12:13:39.0 2 2 6:57.302 8,627
12:20:41.8 3 3 7:02.802 8,515
12:27:48.9 4 4 7:07.003 8,431
12:34:54.2 5 6 7:05.373 8,463
12:42:06.3 6 7 7:12.118 8,331
88 - Frank van Oirschot - CC Masters
12:07:20.3 1 1 7:36.399 7,888
12:14:34.8 2 2 7:14.532 8,285
12:21:40.8 3 3 7:05.951 8,452
12:28:42.5 4 5 7:01.719 8,536
12:35:50.7 5 6 7:08.203 8,407
12:42:57.2 6 7 7:06.491 8,441
77 - John Vogels - CC Masters
12:06:51.3 1 1 7:10.775 8,357
12:14:06.1 2 2 7:14.855 8,279
12:21:16.3 3 3 7:10.192 8,368
12:28:27.0 4 4 7:10.641 8,360
12:35:48.7 5 6 7:21.758 8,149
12:43:20.9 6 7 7:32.219 7,961
50 - Remco Esselaar - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:08:50.2 1 1 8:18.328 7,224
12:15:55.3 2 2 7:05.096 8,469
12:22:50.6 3 4 6:55.368 8,667
12:29:51.1 4 5 7:00.510 8,561
12:37:15.2 5 6 7:24.081 8,107
12:44:44.0 6 7 7:28.812 8,021
6 - Ronny Caubergh - CC Elite Amateurs
12:06:22.8 1 1 7:48.531 7,684
12:14:24.6 2 2 8:01.725 7,473
12:22:35.1 3 4 8:10.536 7,339
12:31:34.4 4 5 8:59.305 6,675
12:39:45.8 5 6 8:11.430 7,326
12:48:02.6 6 8 8:16.811 7,246
76 - Robert Emonds - CC Masters
12:07:15.2 1 1 7:32.482 7,956
12:14:47.2 2 2 7:31.999 7,965
12:22:20.4 3 4 7:33.242 7,943
12:29:45.6 4 5 7:25.151 8,087
12:37:13.5 5 6 7:27.947 8,037
89 - Had Graat - CC Masters
12:07:30.5 1 1 7:48.820 7,679
12:15:07.7 2 2 7:37.180 7,874
12:22:31.4 3 4 7:23.708 8,113
12:30:03.9 4 5 7:32.506 7,956
12:38:03.7 5 6 7:59.811 7,503
71 - Gerard Keijsers - CC Masters
12:07:14.8 1 1 7:32.696 7,952
12:14:56.8 2 2 7:41.961 7,793
12:22:46.6 3 4 7:49.812 7,663
12:30:44.1 4 5 7:57.509 7,539
12:38:54.6 5 6 8:10.536 7,339
87 - Ger Hendriks - CC Masters
12:07:42.7 1 1 7:59.159 7,513
12:15:45.9 2 2 8:03.166 7,451
12:23:59.3 3 4 8:13.410 7,296
12:32:13.6 4 5 8:14.252 7,284
12:40:20.4 5 6 8:06.888 7,394
41 - Anouk Killaars - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:08:06.5 1 1 7:33.380 7,940
12:16:02.1 2 2 7:55.566 7,570
12:24:10.7 3 4 8:08.618 7,368
12:32:24.5 4 5 8:13.821 7,290
12:40:58.2 5 7 8:33.719 7,008
48 - Marianne Alleleijn - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:08:33.9 1 1 7:57.253 7,543
12:16:33.8 2 3 7:59.866 7,502
12:24:58.3 3 4 8:24.545 7,135
12:33:33.1 4 5 8:34.763 6,994
12:41:54.4 5 7 8:21.309 7,181
79 - Friedhelm Schmitz - CC Masters
12:08:19.5 1 1 8:32.383 7,026
12:16:25.6 2 3 8:06.104 7,406
12:25:34.1 3 4 9:08.451 6,564
12:34:22.8 4 5 8:48.707 6,809
12:43:41.8 5 7 9:18.990 6,440
82 - Crit Alleleijn - CC Masters
12:08:18.9 1 1 8:33.838 7,006
12:16:24.6 2 3 8:05.673 7,412
12:25:53.8 3 4 9:29.264 6,324
12:34:33.0 4 6 8:39.165 6,934
12:43:54.9 5 7 9:21.885 6,407
42 - Dennis Killaars - CC Nieuwelingen Junioren Vrouwen
12:08:44.9 1 1 8:08.568 7,368
12:17:03.4 2 3 8:18.510 7,222
12:25:58.3 3 4 8:54.980 6,729
12:35:30.0 4 6 9:31.683 6,297
12:45:24.2 5 7 9:54.144 6,059
Aangemaakt op 31-1-2010 18:23