Mulleners Vastgoed Cup Sevenum op Schatberg
Rondetijden van Mountainbikers - A Mountainbike


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
7 - Roel van Houten - MTB Elite Amateurs
14:34:08.4 1 1 6:00.235 9,993
14:40:04.5 2 2 5:56.129 10,109
14:45:51.9 3 3 5:47.414 10,362
14:51:40.5 4 4 5:48.528 10,329
14:57:33.7 5 5 5:53.237 10,191
15:03:24.1 6 6 5:50.446 10,273
15:09:15.7 7 7 5:51.569 10,240
15:15:07.3 8 8 5:51.571 10,240
15:20:58.3 9 9 5:50.994 10,257
15:27:00.9 10 10 6:02.619 9,928
3 - Leon Crienen - MTB Elite Amateurs
14:34:10.9 1 1 6:02.241 9,938
14:40:13.2 2 2 6:02.306 9,936
14:46:11.6 3 3 5:58.375 10,045
14:52:04.4 4 4 5:52.842 10,203
14:57:55.6 5 5 5:51.173 10,251
15:03:43.5 6 6 5:47.895 10,348
15:09:33.5 7 7 5:49.976 10,286
15:15:25.0 8 8 5:51.530 10,241
15:21:22.7 9 9 5:57.699 10,064
15:27:29.6 10 10 6:06.857 9,813
1 - William Beurskens - MTB Elite Amateurs
14:34:09.4 1 1 6:01.792 9,950
14:40:12.2 2 2 6:02.848 9,922
14:46:10.1 3 3 5:57.888 10,059
14:52:04.6 4 4 5:54.559 10,153
14:57:56.0 5 5 5:51.372 10,246
15:03:52.7 6 6 5:56.685 10,093
15:09:57.7 7 7 6:04.982 9,864
15:16:06.5 8 8 6:08.822 9,761
15:22:14.3 9 9 6:07.821 9,787
15:28:31.8 10 10 6:17.442 9,538
31 - Eric Hegger - MTB Elite Amateurs
14:34:27.3 1 1 6:18.209 9,519
14:40:43.6 2 2 6:16.301 9,567
14:46:59.0 3 3 6:15.361 9,591
14:53:09.8 4 4 6:10.784 9,709
14:59:08.2 5 5 5:58.461 10,043
15:05:12.0 6 6 6:03.808 9,895
15:11:10.3 7 7 5:58.286 10,048
15:17:23.0 8 8 6:12.644 9,661
15:23:35.9 9 9 6:12.952 9,653
15:29:58.3 10 10 6:22.397 9,414
8 - Martijn Roelofs - MTB Elite Amateurs
14:34:06.9 1 1 5:59.972 10,001
14:40:17.9 2 2 6:10.997 9,704
14:46:21.9 3 3 6:04.007 9,890
14:52:28.5 4 4 6:06.592 9,820
14:59:00.3 5 5 6:31.828 9,188
15:05:14.3 6 6 6:13.926 9,628
15:11:31.1 7 7 6:16.842 9,553
15:17:55.4 8 8 6:24.293 9,368
15:24:15.5 9 9 6:20.075 9,472
15:31:09.7 10 10 6:54.238 8,691
20 - Sebastian Brouwer - MTB Elite Amateurs
14:34:47.7 1 1 6:35.146 9,111
14:41:07.7 2 2 6:20.042 9,473
14:47:25.9 3 3 6:18.214 9,518
14:53:33.7 4 4 6:07.831 9,787
14:59:43.7 5 5 6:09.935 9,731
15:05:55.6 6 6 6:11.968 9,678
15:12:10.8 7 7 6:15.110 9,597
15:18:33.9 8 8 6:23.124 9,396
15:24:53.6 9 9 6:19.756 9,480
15:31:28.6 10 10 6:35.002 9,114
19 - Leander Laurijssens - MTB Elite Amateurs
14:34:43.2 1 1 6:33.333 9,153
14:41:06.0 2 2 6:22.840 9,403
14:47:28.6 3 3 6:22.545 9,411
14:53:46.9 4 4 6:18.349 9,515
15:00:10.4 5 5 6:23.525 9,387
15:06:28.8 6 6 6:18.355 9,515
15:12:48.1 7 7 6:19.354 9,490
15:19:08.1 8 8 6:19.984 9,474
15:25:47.2 9 9 6:39.084 9,021
15:32:09.0 10 10 6:21.771 9,430
14 - Janik Smedts - MTB Elite Amateurs
14:34:37.0 1 1 6:26.595 9,312
14:40:52.3 2 2 6:15.276 9,593
14:47:13.1 3 3 6:20.757 9,455
14:53:34.3 4 4 6:21.217 9,443
15:00:03.3 5 5 6:28.995 9,255
15:06:38.6 6 6 6:35.288 9,107
15:13:06.6 7 7 6:28.083 9,276
15:19:30.9 8 8 6:24.252 9,369
15:25:53.8 9 9 6:22.939 9,401
15:32:13.6 10 10 6:19.763 9,480
18 - Lucien Volleberg - MTB Elite Amateurs
14:34:43.7 1 1 6:32.034 9,183
14:41:08.7 2 2 6:24.982 9,351
14:47:40.0 3 3 6:31.265 9,201
14:54:09.4 4 4 6:29.421 9,244
15:00:29.8 5 5 6:20.387 9,464
15:06:44.9 6 6 6:15.142 9,596
15:13:12.1 7 7 6:27.158 9,299
15:19:31.4 8 8 6:19.342 9,490
15:25:59.1 9 9 6:27.647 9,287
15:32:28.9 10 10 6:29.865 9,234
6 - Wesly Theunissen - MTB Elite Amateurs
14:34:47.0 1 1 6:34.829 9,118
14:41:15.7 2 2 6:28.747 9,261
14:47:40.9 3 3 6:25.158 9,347
14:54:08.7 4 4 6:27.798 9,283
15:00:52.2 5 5 6:43.559 8,921
15:07:48.3 6 6 6:56.053 8,653
15:14:40.6 7 7 6:52.350 8,730
15:21:34.9 8 9 6:54.299 8,689
15:28:24.7 9 10 6:49.823 8,784
21 - Paul Boonen - MTB Elite Amateurs
14:34:39.8 1 1 6:28.717 9,261
14:40:57.9 2 2 6:18.112 9,521
14:47:38.9 3 3 6:40.990 8,978
14:54:29.1 4 4 6:50.193 8,776
15:01:44.6 5 5 7:15.438 8,268
15:08:39.2 6 6 6:54.627 8,683
15:15:45.0 7 8 7:05.791 8,455
15:22:20.3 8 9 6:35.311 9,107
15:29:03.7 9 10 6:43.396 8,924
4 - Philipp Gante - MTB Elite Amateurs
14:35:20.5 1 1 7:06.672 8,437
14:42:09.8 2 2 6:49.368 8,794
14:48:52.7 3 3 6:42.833 8,937
14:55:34.7 4 4 6:42.023 8,955
15:02:22.2 5 5 6:47.463 8,835
15:09:10.6 6 6 6:48.403 8,815
15:15:57.4 7 8 6:46.797 8,850
15:22:30.7 8 9 6:33.342 9,152
15:29:22.9 9 10 6:52.158 8,735
22 - Leander Hameling - MTB Elite Amateurs
14:35:13.5 1 1 7:00.114 8,569
14:42:02.8 2 2 6:49.317 8,795
14:48:49.1 3 3 6:46.290 8,861
14:55:35.9 4 4 6:46.872 8,848
15:02:22.9 5 5 6:46.918 8,847
15:09:09.7 6 6 6:46.877 8,848
15:16:00.0 7 8 6:50.225 8,776
15:22:42.0 8 9 6:42.030 8,955
15:29:36.5 9 10 6:54.526 8,685
15 - Jorn Knops - MTB Elite Amateurs
14:35:01.5 1 1 6:48.975 8,802
14:41:46.2 2 2 6:44.679 8,896
14:48:42.5 3 3 6:56.340 8,647
14:56:34.0 4 4 7:51.456 7,636
15:03:54.7 5 6 7:20.704 8,169
15:10:52.3 6 7 6:57.602 8,621
15:18:07.8 7 8 7:15.464 8,267
15:24:54.5 8 9 6:46.705 8,852
15:32:04.7 9 10 7:10.180 8,369
16 - Noud Nijssen - MTB Elite Amateurs
14:34:29.9 1 1 6:23.516 9,387
14:40:42.2 2 2 6:12.301 9,670
14:46:56.3 3 3 6:14.145 9,622
14:53:09.2 4 4 6:12.855 9,655
9 - Joost Hoedemakers - MTB Elite Amateurs
14:35:16.3 1 1 7:04.702 8,477
14:42:14.1 2 2 6:57.791 8,617
14:49:05.6 3 3 6:51.549 8,747
Aangemaakt op 31-1-2010 18:24