Mulleners Vastgoed Cup Sevenum op Schatberg
Rondetijden van Mountainbikers - JMV Mountainbike


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
7 - Rick van Dijk - Masters MTB
13:20:07.5 1 1 6:01.504 9,958
13:26:07.3 2 2 5:59.801 10,006
13:32:13.1 3 3 6:05.798 9,841
13:38:19.5 4 4 6:06.437 9,824
13:44:28.9 5 5 6:09.356 9,747
13:50:39.6 6 6 6:10.706 9,711
13:57:14.1 7 7 6:34.539 9,125
1 - Mark Rongen - Masters MTB
13:20:21.9 1 1 6:14.713 9,607
13:26:39.4 2 2 6:17.472 9,537
13:32:45.3 3 3 6:05.930 9,838
13:39:03.3 4 4 6:18.016 9,523
13:45:23.5 5 5 6:20.147 9,470
13:51:48.6 6 6 6:25.095 9,348
13:58:09.8 7 7 6:21.194 9,444
5 - Peter Alders - Masters MTB
13:20:41.4 1 1 6:33.348 9,152
13:26:59.2 2 2 6:17.854 9,527
13:33:10.4 3 3 6:11.218 9,698
13:39:25.7 4 4 6:15.262 9,593
13:45:44.1 5 5 6:18.375 9,514
13:52:03.4 6 6 6:19.291 9,491
13:58:19.4 7 7 6:16.084 9,572
14 - Frans Willems - Masters MTB
13:20:35.1 1 1 6:26.788 9,307
13:26:50.0 2 2 6:14.860 9,604
13:33:01.4 3 3 6:11.377 9,694
13:39:28.1 4 4 6:26.703 9,309
13:45:45.3 5 5 6:17.172 9,545
13:52:04.6 6 6 6:19.381 9,489
13:58:43.9 7 7 6:39.285 9,016
2 - Pascal Evers - Masters MTB
13:20:26.8 1 1 6:20.291 9,466
13:26:43.7 2 2 6:16.852 9,553
13:33:04.9 3 3 6:21.215 9,443
13:39:17.3 4 4 6:12.419 9,667
13:45:40.5 5 5 6:23.235 9,394
13:52:06.1 6 6 6:25.540 9,338
13:58:46.1 7 7 6:40.033 8,999
65 - Bas van de Vorst - Junioren Vrouwen MTB
13:21:46.6 1 1 6:04.046 9,889
13:27:56.9 2 2 6:10.277 9,722
13:34:08.2 3 3 6:11.294 9,696
13:40:15.1 4 4 6:06.888 9,812
13:46:34.4 5 5 6:19.373 9,489
13:52:51.2 6 6 6:16.772 9,555
13:59:24.7 7 7 6:33.468 9,149
61 - David Weishaupt - Junioren Vrouwen MTB
13:22:23.7 1 1 6:39.360 9,014
13:28:56.3 2 2 6:32.564 9,170
13:35:19.1 3 3 6:22.848 9,403
13:41:34.1 4 4 6:14.968 9,601
13:48:04.1 5 5 6:29.976 9,231
13:54:26.8 6 6 6:22.746 9,406
14:00:53.7 7 7 6:26.871 9,305
12 - Jos Bongers - Masters MTB
13:20:47.6 1 1 6:40.312 8,993
13:27:13.2 2 2 6:25.608 9,336
13:33:44.6 3 3 6:31.412 9,197
13:40:17.4 4 4 6:32.776 9,166
13:46:50.4 5 5 6:32.951 9,161
13:53:48.1 6 6 6:57.761 8,617
14:00:56.7 7 7 7:08.527 8,401
63 - Jeroen Leijsten - Junioren Vrouwen MTB
13:22:31.2 1 1 6:47.727 8,829
13:28:52.6 2 2 6:21.416 9,439
13:35:09.7 3 3 6:17.089 9,547
13:41:29.7 4 4 6:19.990 9,474
13:47:50.4 5 5 6:20.725 9,456
13:54:26.3 6 6 6:35.898 9,093
14:01:02.1 7 7 6:35.854 9,094
15 - Peter Nielen - Masters MTB
13:20:50.6 1 1 6:42.161 8,952
13:27:18.8 2 2 6:28.205 9,273
13:34:13.0 3 3 6:54.233 8,691
13:40:52.0 4 4 6:39.048 9,021
13:47:48.0 5 5 6:55.927 8,655
13:54:33.3 6 6 6:45.289 8,883
14:01:22.5 7 7 6:49.261 8,796
62 - Koen Nijssen - Junioren Vrouwen MTB
13:22:05.2 1 1 6:23.264 9,393
13:28:40.0 2 2 6:34.789 9,119
13:35:07.3 3 3 6:27.257 9,296
13:41:43.0 4 4 6:35.708 9,098
13:48:17.9 5 5 6:34.964 9,115
13:54:53.6 6 6 6:35.708 9,098
14:01:30.2 7 7 6:36.580 9,078
13 - Leo Beurskens - Masters MTB
13:20:50.0 1 1 6:41.738 8,961
13:27:30.7 2 2 6:40.702 8,984
13:34:19.6 3 3 6:48.923 8,804
13:41:07.9 4 4 6:48.270 8,818
13:48:10.2 5 5 7:02.320 8,524
13:55:07.8 6 6 6:57.609 8,621
14:02:26.4 7 7 7:18.611 8,208
66 - Dick Janssen - Junioren Vrouwen MTB
13:22:33.2 1 1 6:47.480 8,835
13:29:00.4 2 2 6:27.202 9,297
13:35:39.8 3 3 6:39.424 9,013
13:42:10.2 4 4 6:30.412 9,221
13:48:53.2 5 5 6:42.932 8,935
13:55:31.0 6 6 6:37.818 9,049
14:02:32.5 7 7 7:01.573 8,539
16 - Theo Koopmans - Masters MTB
13:20:51.4 1 1 6:43.547 8,921
13:27:40.5 2 2 6:49.143 8,799
13:34:45.4 3 3 7:04.856 8,473
13:41:38.9 4 4 6:53.562 8,705
13:48:29.7 5 5 6:50.769 8,764
13:55:37.8 6 6 7:08.111 8,409
14:02:34.6 7 7 6:56.782 8,638
77 - Pim Keunen - Junioren Vrouwen MTB
13:22:32.7 1 1 6:47.694 8,830
13:29:14.2 2 2 6:41.471 8,967
13:35:57.4 3 3 6:43.203 8,929
13:42:41.7 4 4 6:44.281 8,905
13:49:27.3 5 5 6:45.631 8,875
13:56:17.9 6 6 6:50.602 8,768
14:03:25.4 7 7 7:07.487 8,421
10 - Ron Cox - Masters MTB
13:20:59.5 1 1 6:50.368 8,773
13:27:49.2 2 2 6:49.679 8,787
13:34:44.7 3 3 6:55.529 8,664
13:41:56.9 4 4 7:12.119 8,331
13:49:14.7 5 5 7:17.855 8,222
13:56:29.9 6 6 7:15.201 8,272
14:03:59.0 7 7 7:29.098 8,016
75 - Christiane Smedts - Junioren Vrouwen MTB
13:22:34.2 1 1 6:48.703 8,808
13:29:20.1 2 2 6:45.929 8,869
13:36:06.6 3 3 6:46.517 8,856
13:43:01.1 4 4 6:54.494 8,685
13:50:06.7 5 5 7:05.617 8,458
13:57:09.5 6 6 7:02.747 8,516
14:04:32.0 7 7 7:22.574 8,134
76 - Dave Vermazeren - Junioren Vrouwen MTB
13:22:42.6 1 1 6:56.619 8,641
13:29:41.3 2 2 6:58.721 8,598
13:36:42.8 3 3 7:01.540 8,540
13:44:25.2 4 4 7:42.343 7,786
13:51:24.5 5 6 6:59.361 8,584
13:58:33.0 6 7 7:08.474 8,402
14:05:54.6 7 7 7:21.566 8,153
64 - Rik Houben - Junioren Vrouwen MTB
13:22:51.9 1 1 7:05.564 8,459
13:29:52.8 2 2 7:00.878 8,554
13:37:02.6 3 3 7:09.792 8,376
13:44:06.3 4 4 7:03.731 8,496
13:51:15.8 5 6 7:09.475 8,382
13:58:59.7 6 7 7:43.922 7,760
14:06:40.5 7 7 7:40.823 7,812
8 - Wiel Nijsen - Masters MTB
13:21:34.4 1 1 7:23.731 8,113
13:28:50.0 2 2 7:15.569 8,265
13:36:46.8 3 3 7:56.820 7,550
13:44:29.9 4 5 7:43.117 7,773
13:52:17.6 5 6 7:47.701 7,697
13:59:38.5 6 7 7:20.816 8,167
11 - Theo Vleeshouwers - Masters MTB
13:21:31.4 1 1 7:19.805 8,185
13:29:15.1 2 2 7:43.720 7,763
13:37:08.0 3 3 7:52.909 7,612
13:44:47.8 4 5 7:39.776 7,830
13:52:13.8 5 6 7:26.023 8,071
13:59:46.5 6 7 7:32.726 7,952
78 - Gido Cuppen - Junioren Vrouwen MTB
13:22:48.6 1 1 7:01.612 8,539
13:30:06.8 2 2 7:18.260 8,214
13:37:35.9 3 3 7:29.057 8,017
13:45:16.7 4 5 7:40.825 7,812
13:52:42.6 5 6 7:25.923 8,073
14:00:15.7 6 7 7:33.073 7,946
9 - Jan Bongers - Masters MTB
13:21:42.1 1 1 7:32.327 7,959
13:29:34.5 2 2 7:52.347 7,622
13:37:28.1 3 3 7:53.675 7,600
13:45:13.7 4 5 7:45.513 7,733
13:53:11.0 5 6 7:57.344 7,542
14:00:59.1 6 7 7:48.078 7,691
73 - Stefan Douven - Junioren Vrouwen MTB
13:22:49.5 1 1 7:01.999 8,531
13:30:10.5 2 2 7:20.951 8,164
13:38:15.7 3 3 8:05.262 7,419
13:45:53.8 4 5 7:38.039 7,860
13:53:36.1 5 6 7:42.351 7,786
14:01:11.7 6 7 7:35.612 7,901
Aangemaakt op 31-1-2010 18:24