Mulleners Vastgoed Cup Sevenum op Schatberg
Rondetijden van CC Jeugd - Jeugd 3


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
54 - Roel van der Stegen - Jeugd III
11:17:04.5 1 1 3:56.773 15,204
11:20:56.9 2 2 3:52.445 15,488
11:24:54.6 3 3 3:57.628 15,150
11:28:53.9 4 4 3:59.342 15,041
11:32:51.3 5 5 3:57.387 15,165
11:36:53.0 6 6 4:01.765 14,890
41 - Jimmy Slenter - Jeugd III
11:17:05.6 1 1 3:58.032 15,124
11:21:17.9 2 2 4:12.352 14,266
11:25:32.2 3 3 4:14.289 14,157
11:29:50.7 4 4 4:18.489 13,927
11:34:26.9 5 5 4:36.175 13,035
11:38:52.8 6 6 4:25.941 13,537
45 - Dylan Drent - Jeugd III
11:17:37.5 1 1 4:26.680 13,499
11:22:05.1 2 2 4:27.536 13,456
11:26:28.2 3 3 4:23.120 13,682
11:30:52.7 4 4 4:24.496 13,611
11:35:11.8 5 5 4:19.130 13,893
11:39:22.5 6 6 4:10.703 14,360
55 - Dennis Haazen - Jeugd III
11:17:41.3 1 1 4:29.897 13,338
11:22:04.0 2 2 4:22.710 13,703
11:26:26.2 3 3 4:22.182 13,731
11:30:49.1 4 4 4:22.923 13,692
11:35:11.2 5 5 4:22.070 13,737
11:39:27.6 6 6 4:16.426 14,039
47 - David van den Broek - Jeugd III
11:18:04.2 1 1 4:51.068 12,368
11:22:33.7 2 2 4:29.503 13,358
11:26:45.0 3 3 4:11.352 14,323
11:31:11.6 4 4 4:26.606 13,503
11:35:33.4 5 5 4:21.750 13,754
11:39:59.1 6 6 4:25.718 13,548
44 - Kinga Quaaden - Jeugd III
11:17:35.1 1 1 4:25.433 13,563
11:22:01.1 2 2 4:25.963 13,536
11:26:27.3 3 3 4:26.234 13,522
11:31:06.7 4 4 4:39.355 12,887
11:35:45.0 5 5 4:38.295 12,936
11:40:07.1 6 6 4:22.101 13,735
56 - Guus Nijssen - Jeugd III
11:17:47.6 1 1 4:32.752 13,199
11:22:10.5 2 2 4:22.927 13,692
11:26:39.7 3 3 4:29.232 13,371
11:31:06.1 4 4 4:26.361 13,515
11:35:46.9 5 5 4:40.815 12,820
11:40:13.3 6 6 4:26.366 13,515
50 - Kylian Slenter - Jeugd III
11:18:03.2 1 1 4:49.114 12,452
11:22:32.7 2 2 4:29.517 13,357
11:26:46.6 3 3 4:13.897 14,179
11:31:27.7 4 4 4:41.081 12,808
11:35:58.4 5 5 4:30.714 13,298
11:40:39.2 6 6 4:40.729 12,824
60 - Kyara Stijns - Jeugd III
11:17:38.6 1 1 4:29.511 13,358
11:22:10.1 2 2 4:31.510 13,259
11:27:03.3 3 3 4:53.194 12,279
11:32:09.3 4 4 5:06.034 11,763
11:36:55.1 5 6 4:45.748 12,599
46 - Laura Funck - Jeugd III
11:18:24.7 1 1 5:11.014 11,575
11:23:09.5 2 2 4:44.776 12,642
11:27:52.2 3 3 4:42.655 12,736
11:32:42.5 4 4 4:50.345 12,399
11:37:12.4 5 6 4:29.906 13,338
52 - Bram van de Wall - Jeugd III
11:18:23.2 1 1 5:10.637 11,589
11:23:18.5 2 2 4:55.342 12,189
11:27:53.5 3 3 4:34.929 13,094
11:32:41.9 4 4 4:48.476 12,479
11:37:17.7 5 6 4:35.789 13,053
48 - Max van den Broek - Jeugd III
11:18:21.3 1 1 5:05.721 11,775
11:23:27.8 2 2 5:06.469 11,747
11:28:11.0 3 3 4:43.194 12,712
11:33:04.1 4 5 4:53.049 12,285
11:37:43.2 5 6 4:39.176 12,895
51 - Jan-Cedric Gienau - Jeugd III
11:18:44.4 1 1 5:29.395 10,929
11:23:35.9 2 2 4:51.551 12,348
11:28:20.3 3 3 4:44.345 12,661
11:33:07.5 4 5 4:47.226 12,534
11:38:02.6 5 6 4:55.121 12,198
42 - Niels Naus - Jeugd III
11:18:22.2 1 1 5:09.917 11,616
11:23:33.1 2 2 5:10.864 11,581
11:28:22.0 3 3 4:48.912 12,461
11:33:29.2 4 5 5:07.220 11,718
11:38:43.6 5 6 5:14.361 11,452
43 - Joaquim Boels - Jeugd III
11:18:30.7 1 1 5:15.430 11,413
11:23:43.3 2 2 5:12.583 11,517
11:29:25.8 3 4 5:42.522 10,510
11:35:06.1 4 5 5:40.328 10,578
11:40:35.5 5 6 5:29.395 10,929
53 - Jovi Huidekoper - Jeugd III
11:18:36.0 1 1 5:23.200 11,139
11:24:18.3 2 2 5:42.248 10,519
11:30:09.3 3 4 5:50.973 10,257
11:36:22.1 4 5 6:12.869 9,655
11:42:01.1 5 6 5:39.010 10,619
49 - Alina Langen - Jeugd III
11:18:20.0 1 1 5:06.379 11,750
11:23:34.8 2 2 5:14.816 11,435
Aangemaakt op 31-1-2010 18:22