Gesamtkl. auf Startnr., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr., General cl. on start no.
COMMUNIQUÉ Nº:
37.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
23-08-2008 Gesamtklassement nach
Classification générale après
Algemeen klassement na
General classification after
Nieuwegein (NL) - Terneuzrn (NL)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
41,904km/h Gesamtdistanz
Distance totale
Totaalafstand
Total distance
539,9km


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap

4.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 12.59'25"   4"  
30.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 12.59'47"   26"  
58.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 13.00'06"   45"  
100.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE 13.11'44"   12'23"  
141.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE 13.13'44"   14'23"  
10.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 12.59'33"   12"  
53.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 13.00'01"   40"  
29.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 12.59'45"   24"  
103.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 13.11'45"   12'24"  
75.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL 13.01'25"   2'04"  
121.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 13.11'57"   12'36"  
50.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 13.00'00"   39"  
135.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 13.12'13"   12'52"  
6.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 12.59'27"   6"  
66.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 13.00'19"   58"  
61.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL 13.00'09"   48"  
12.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 12.59'34"   13"  
98.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 13.11'30"   12'09"  
31.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 12.59'47"   26"  
41.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 12.59'53"   32"  
54.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 13.00'03"   42"  
51.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 13.00'01"   40"  
14.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB 12.59'35"   14"  
15.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 12.59'35"   14"  
11.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 12.59'33"   12"  
27.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 12.59'45"   24"  
23.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 12.59'44"   23"  
13.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 12.59'35"   14"  
40.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 12.59'53"   32"  
7.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 12.59'29"   8"  
56.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 13.00'04"   43"  
82.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 13.02'03"   2'42"  
33.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 12.59'48"   27"  
9.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 12.59'31"   10"  
79.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 13.01'49"   2'28"  
138.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 13.12'17"   12'56"  
18.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 12.59'41"   20"  
130.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 13.12'06"   12'45"  
8.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 12.59'31"   10"  
2.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 12.59'22"   1"  
32.   53   USA19851102 Devine, John THR 12.59'48"   27"  
3.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 12.59'25"   4"  
49.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 12.59'59"   38"  
44.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 12.59'57"   36"  
48.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 12.59'59"   38"  
104.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 13.11'47"   12'26"  
97.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS 13.09'24"   10'03"  
91.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 13.02'24"   3'03"  
80.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 13.01'52"   2'31"  
73.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 13.00'59"   1'38"  
16.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 12.59'37"   16"  
24.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 12.59'44"   23"  
20.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 12.59'42"   21"  
77.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 13.01'38"   2'17"  
22.   71   GER19780127 Forster, Robert GER 12.59'43"   22"  
90.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER 13.02'24"   3'03"  
76.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 13.01'32"   2'11"  
126.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER 13.11'58"   12'37"  
114.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER 13.11'52"   12'31"  
36.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 12.59'50"   29"  
112.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 13.11'51"   12'30"  
108.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 13.11'49"   12'28"  
93.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM 13.03'48"   4'27"  
139.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM 13.12'20"   12'59"  
92.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM 13.02'33"   3'12"  
124.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 13.11'57"   12'36"  
37.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 12.59'51"   30"  
34.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 12.59'48"   27"  
1.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ 12.59'21"     
46.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 12.59'58"   37"  
60.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 13.00'08"   47"  
72.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ 13.00'58"   1'37"  
65.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 13.00'15"   54"  
17.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 12.59'37"   16"  
42.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ 12.59'55"   34"  
25.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 12.59'44"   23"  
57.   101   GER19790105 Kopp, David COS 13.00'04"   43"  
19.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 12.59'41"   20"  
116.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 13.11'52"   12'31"  
21.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 12.59'42"   21"  
123.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS 13.11'57"   12'36"  
35.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 12.59'50"   29"  
74.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 13.01'11"   1'50"  
45.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 12.59'57"   36"  
110.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 13.11'51"   12'30"  
96.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 13.08'29"   9'08"  
111.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 13.11'51"   12'30"  
62.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A 13.00'09"   48"  
101.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A 13.11'44"   12'23"  
5.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 12.59'26"   5"  
107.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 13.11'48"   12'27"  
70.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A 13.00'30"   1'09"  
87.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 13.02'07"   2'46"  
81.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 13.02'00"   2'39"  
145.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM 13.24'09"   24'48"  
26.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 12.59'44"   23"  
84.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 13.02'05"   2'44"  
143.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 13.13'52"   14'31"  
136.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM 13.12'13"   12'52"  
52.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 13.00'01"   40"  
119.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ 13.11'54"   12'33"  
78.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 13.01'40"   2'19"  
85.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 13.02'05"   2'44"  
105.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 13.11'47"   12'26"  
39.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 12.59'52"   31"  
128.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ 13.12'04"   12'43"  
137.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 13.12'14"   12'53"  
99.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 13.11'40"   12'19"  
144.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 13.14'01"   14'40"  
106.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 13.11'47"   12'26"  
132.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 13.12'09"   12'48"  
83.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 13.02'04"   2'43"  
102.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 13.11'44"   12'23"  
86.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 13.02'05"   2'44"  
95.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 13.07'27"   8'06"  
94.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 13.03'51"   4'30"  
115.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 13.11'52"   12'31"  
38.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 12.59'52"   31"  
129.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 13.12'05"   12'44"  
131.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 13.12'09"   12'48"  
88.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 13.02'09"   2'48"  
67.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 13.00'20"   59"  
122.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 13.11'57"   12'36"  
28.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC 12.59'45"   24"  
89.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 13.02'10"   2'49"  
117.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC 13.11'52"   12'31"  
63.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 13.00'10"   49"  
71.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 13.00'32"   1'11"  
140.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM 13.12'26"   13'05"  
142.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM 13.13'48"   14'27"  
133.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 13.12'12"   12'51"  
125.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 13.11'58"   12'37"  
59.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 13.00'07"   46"  
55.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 13.00'04"   43"  
118.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL 13.11'53"   12'32"  
47.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 12.59'59"   38"  
64.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 13.00'14"   53"  
68.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 13.00'21"   1'00"  
43.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 12.59'57"   36"  
69.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 13.00'26"   1'05"  
127.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 13.11'58"   12'37"  
120.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 13.11'56"   12'35"  
113.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 13.11'51"   12'30"  
134.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 13.12'12"   12'51"  
109.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 13.11'50"   12'29"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 23-08, 17.26.50 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update