Gesamtkl. auf Startnr., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr., General cl. on start no.
COMMUNIQUÉ Nº:
12.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
20-08-2008 Gesamtklassement nach
Classification générale après
Algemeen klassement na
General classification after
Proloog Sittard-Sittard

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
47,854km/h Gesamtdistanz
Distance totale
Totaalafstand
Total distance
0


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap

1.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE .05'31"     
18.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE .05'41"   10"  
88.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE .05'57"   26"  
74.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE .05'55"   24"  
75.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE .05'55"   24"  
10.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE .05'37"   6"  
82.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE .05'55"   24"  
13.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE .05'39"   8"  
24.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL .05'43"   12"  
53.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL .05'50"   19"  
76.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL .05'55"   24"  
112.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL .06'04"   33"  
131.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL .06'11"   40"  
9.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL .05'37"   6"  
129.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL .06'10"   39"  
12.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL .05'38"   7"  
11.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB .05'38"   7"  
19.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB .05'41"   10"  
60.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB .05'51"   20"  
27.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB .05'44"   13"  
116.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB .06'07"   36"  
113.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB .06'05"   34"  
15.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB .05'40"   9"  
45.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB .05'48"   17"  
68.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI .05'53"   22"  
47.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI .05'49"   18"  
39.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI .05'48"   17"  
14.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI .05'39"   8"  
26.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI .05'44"   13"  
4.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI .05'34"   3"  
79.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI .05'55"   24"  
91.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI .05'59"   28"  
65.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST .05'52"   21"  
6.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST .05'35"   4"  
16.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST .05'40"   9"  
144.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST .06'15"   44"  
30.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST .05'45"   14"  
89.   47   SUI19830130 Morabito, Steve AST .05'57"   26"  
110.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST .06'04"   33"  
5.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR .05'35"   4"  
3.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR .05'32"   1"  
62.   53   USA19851102 Devine, John THR .05'52"   21"  
17.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR .05'41"   10"  
107.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR .06'03"   32"  
100.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR .06'01"   30"  
69.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR .05'53"   22"  
29.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR .05'45"   14"  
122.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS .06'08"   37"  
96.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS .06'00"   29"  
84.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS .05'56"   25"  
94.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS .05'59"   28"  
20.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS .05'41"   10"  
41.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS .05'48"   17"  
34.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS .05'46"   15"  
111.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS .06'04"   33"  
56.   71   GER19780127 Forster, Robert GER .05'51"   20"  
142.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER .06'15"   44"  
28.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER .05'45"   14"  
85.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER .05'56"   25"  
105.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER .06'03"   32"  
72.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER .05'54"   23"  
52.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM .05'49"   18"  
95.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM .06'00"   29"  
37.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM .05'46"   15"  
146.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM .06'18"   47"  
135.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM .06'12"   41"  
120.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM .06'08"   37"  
78.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM .05'55"   24"  
66.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM .05'52"   21"  
22.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ .05'41"   10"  
48.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ .05'49"   18"  
51.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ .05'49"   18"  
108.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ .06'04"   33"  
80.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ .05'55"   24"  
21.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ .05'41"   10"  
93.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ .05'59"   28"  
43.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ .05'48"   17"  
121.   101   GER19790105 Kopp, David COS .06'08"   37"  
32.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS .05'45"   14"  
55.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS .05'50"   19"  
36.   104   POL19840429 Golas, Michal COS .05'46"   15"  
119.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS .06'08"   37"  
70.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS .05'54"   23"  
99.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS .06'01"   30"  
101.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS .06'01"   30"  
46.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A .05'49"   18"  
8.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A .05'36"   5"  
103.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A .06'02"   31"  
141.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A .06'13"   42"  
23.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A .05'42"   11"  
2.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A .05'31"     
33.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A .05'46"   15"  
148.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A .06'21"   50"  
90.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM .05'58"   27"  
58.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM .05'51"   20"  
133.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM .06'11"   40"  
59.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM .05'51"   20"  
83.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM .05'56"   25"  
106.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM .06'03"   32"  
132.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM .06'11"   40"  
64.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM .05'52"   21"  
145.   131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ .06'18"   47"  
63.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ .05'52"   21"  
25.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ .05'44"   13"  
124.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ .06'09"   38"  
35.   135   BEL19851205 Meersman, Gianni FDJ .05'46"   15"  
31.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ .05'45"   14"  
86.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ .05'56"   25"  
102.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ .06'02"   31"  
136.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF .06'12"   41"  
57.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF .05'51"   20"  
138.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF .06'12"   41"  
40.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF .05'48"   17"  
115.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF .06'07"   36"  
49.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF .05'49"   18"  
81.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF .05'55"   24"  
126.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV .06'09"   38"  
140.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV .06'13"   42"  
73.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV .05'55"   24"  
54.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV .05'50"   19"  
50.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV .05'49"   18"  
104.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV .06'03"   32"  
147.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV .06'20"   49"  
139.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV .06'13"   42"  
130.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC .06'11"   40"  
77.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC .05'55"   24"  
7.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC .05'36"   5"  
117.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC .06'08"   37"  
125.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC .06'09"   38"  
98.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC .06'01"   30"  
149.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC .06'23"   52"  
44.   168   DEN19871012 Steensen, André CSC .05'48"   17"  
150.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM .06'24"   53"  
92.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM .05'59"   28"  
127.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM .06'10"   39"  
123.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM .06'09"   38"  
134.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM .06'11"   40"  
118.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL .06'08"   37"  
109.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL .06'04"   33"  
67.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL .05'53"   22"  
143.   184   FRA19800402 Crosbie, Nicolas BTL .06'15"   44"  
114.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL .06'05"   34"  
137.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL .06'12"   41"  
42.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL .05'48"   17"  
97.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS .06'00"   29"  
87.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS .05'56"   25"  
71.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS .05'54"   23"  
61.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS .05'51"   20"  
151.   195   ESP19780813 Galparsoro Martinez, Dionisio EUS .06'26"   55"  
128.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS .06'10"   39"  
38.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS .05'48"   17"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 20-08, 16.42.02 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update