Sprint, Sprint, Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
41.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
24-08-2008 Sprintwertung nach
Classification des sprints après
Sprintklassement na
Sprint classification after
Terneuzen (NL) - Ardooie (B)


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Punkte
Points
Punten
Points


1
1.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 8  
2.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 5  
3.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 3  

2
1.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 8  
2.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 5  
3.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 3  

3
1.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 8  
2.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 5  
3.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 3  

Etappe, Étape, Etappe, Stage
1.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 30  
2.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 25  
3.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 22  
4.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 19  
5.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 17  
6.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 15  
7.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 13  
8.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 12  
9.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 11  
10.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 10  

Gesamt, Général, Algemeen, General
1.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 102  
2.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 75  
3.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 74  
4.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 68  
5.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 59  
6.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ 55  
7.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 36  
8.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 32  
9.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 24  
10.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 24  
11.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 23  
12.   101   GER19790105 Kopp, David COS 23  
13.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 18  
14.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 17  
15.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER 17  
16.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 16  
17.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 15  
18.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 15  
19.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 13  
20.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 13  
21.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 13  
22.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 13  
23.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 10  
24.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 10  
25.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 8  
26.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 8  
27.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 6  
28.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 6  
29.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 6  
30.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 3  
31.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 3  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 24-08, 17.03.51 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update