Sprint, Sprint, Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
67.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
27-08-2008 Sprintwertung nach
Classification des sprints après
Sprintklassement na
Sprint classification after
Mechelen (B) tijdrit


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Punkte
Points
Punten
Points


1

Gesamt, Général, Algemeen, General
1.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 113  
2.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 105  
3.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 104  
4.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 85  
5.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 58  
6.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 47  
7.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 37  
8.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 32  
9.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 30  
10.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 26  
11.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 25  
12.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 25  
13.   101   GER19790105 Kopp, David COS 23  
14.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 23  
15.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 22  
16.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 21  
17.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 18  
18.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 18  
19.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 16  
20.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 15  
21.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 13  
22.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 13  
23.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 13  
24.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 13  
25.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 13  
26.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 12  
27.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 12  
28.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 11  
29.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 11  
30.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 10  
31.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 9  
32.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 8  
33.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 8  
34.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 8  
35.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 6  
36.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 6  
37.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 5  
38.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 5  
39.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 3  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 27-08, 16.47.26 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update