Etappe, Étape, Etappe, Stage
COMMUNIQUÉ Nº:
14.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
21-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Beek (NL) - Roermond (NL)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
41,11km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
175,6km Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
12h25


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap
Bonifikation
Bonifications
Bonussen
Bonuses

1.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 4.16'17"      10"  
2.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ 4.16'17"      6"  
3.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM 4.16'17"      4"  
4.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 4.16'17"        
5.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER 4.16'17"        
6.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 4.16'17"        
7.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 4.16'17"        
8.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 4.16'17"        
9.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 4.16'17"        
10.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 4.16'17"        
11.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 4.16'17"        
12.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 4.16'17"        
13.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 4.16'17"        
14.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 4.16'17"        
15.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 4.16'17"        
16.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 4.16'17"        
17.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 4.16'17"        
18.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 4.16'17"        
19.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 4.16'17"        
20.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 4.16'17"        
21.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 4.16'17"        
22.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 4.16'17"        
23.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 4.16'17"        
24.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 4.16'17"        
25.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 4.16'17"      2"  
26.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 4.16'17"        
27.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 4.16'17"        
28.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE 4.16'17"        
29.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 4.16'17"        
30.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL 4.16'17"        
31.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 4.16'17"        
32.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 4.16'17"        
33.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 4.16'17"        
34.   101   GER19790105 Kopp, David COS 4.16'17"        
35.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A 4.16'17"        
36.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 4.16'17"        
37.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 4.16'17"        
38.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 4.16'17"        
39.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 4.16'17"        
40.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 4.16'17"        
41.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 4.16'17"        
42.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 4.16'17"        
43.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 4.16'17"        
44.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB 4.16'17"      1"  
45.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 4.16'17"        
46.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 4.16'17"        
47.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 4.16'17"        
48.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 4.16'17"        
49.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 4.16'17"        
50.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 4.16'17"        
51.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM 4.16'17"        
52.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 4.16'17"        
53.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 4.16'17"        
54.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ 4.16'17"        
55.   131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ 4.16'17"        
56.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 4.16'17"        
57.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 4.16'17"        
58.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 4.16'17"        
59.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 4.16'17"        
60.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 4.16'17"        
61.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC 4.16'17"        
62.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 4.16'17"        
63.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 4.16'17"        
64.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER 4.16'17"        
65.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 4.16'17"        
66.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 4.16'17"        
67.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 4.16'17"        
68.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 4.16'17"        
69.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 4.16'17"        
70.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 4.16'17"        
71.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 4.16'17"        
72.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 4.16'17"        
73.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 4.16'17"        
74.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 4.16'17"        
75.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 4.16'17"        
76.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 4.16'17"        
77.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A 4.16'17"        
78.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 4.16'17"        
79.   53   USA19851102 Devine, John THR 4.16'17"        
80.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM 4.16'17"        
81.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC 4.16'17"        
82.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 4.16'17"        
83.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 4.16'17"        
84.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 4.16'17"        
85.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 4.16'17"        
86.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 4.16'17"      9"  
87.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 4.16'17"        
88.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 4.16'17"        
89.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 4.16'17"        
90.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 4.16'17"        
91.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 4.16'17"        
92.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ 4.16'17"        
93.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A 4.16'17"        
94.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 4.16'17"        
95.   71   GER19780127 Forster, Robert GER 4.16'17"        
96.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 4.16'17"        
97.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ 4.16'17"        
98.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL 4.16'17"        
99.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 4.16'17"        
100.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 4.16'17"        
101.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 4.16'17"        
102.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 4.16'17"        
103.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 4.16'17"        
104.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 4.16'17"        
105.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 4.16'17"        
106.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 4.16'17"        
107.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 4.16'17"        
108.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 4.16'17"        
109.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 4.16'17"        
110.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 4.16'17"        
111.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 4.16'17"        
112.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 4.16'17"        
113.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 4.16'17"        
114.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 4.16'17"        
115.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS 4.16'17"        
116.   168   DEN19871012 Steensen, André CSC 4.16'17"        
117.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 4.16'17"        
118.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 4.16'17"        
119.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 4.16'17"        
120.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 4.16'17"        
121.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 4.16'17"        
122.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM 4.16'17"        
123.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 4.16'17"        
124.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 4.16'17"        
125.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 4.16'17"        
126.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER 4.16'17"        
127.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ 4.16'17"        
128.   135   BEL19851205 Meersman, Gianni FDJ 4.16'17"        
129.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 4.16'17"        
130.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 4.16'17"        
131.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 4.16'17"        
132.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 4.16'17"        
133.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 4.16'17"        
134.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 4.16'17"        
135.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 4.16'17"        
136.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 4.16'17"        
137.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 4.16'17"        
138.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM 4.16'17"        
139.   184   FRA19800402 Crosbie, Nicolas BTL 4.16'17"        
140.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 4.16'17"        
141.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM 4.16'17"        
142.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 4.16'17"        
143.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE 4.16'17"        
144.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 4.16'42"   25"     
145.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 4.16'45"   28"   6"  
146.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL 4.16'52"   35"     
147.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 4.17'55"   1'38"     
148.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS 4.23'39"   7'22"     
149.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM 4.25'51"   9'34"     

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
   47   SUI19830130 Morabito, Steve AST         
   195   ESP19780813 Galparsoro Martinez, Dionisio EUS         


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
0 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
151 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
149
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 21-08, 17.16.28 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update