Etappe, Étape, Etappe, Stage
COMMUNIQUÉ Nº:
23.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
22-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Roermond (NL) - Nieuwegein (NL)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
45,353km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
175,0km
(175,6km — 350,6km)
Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
12h25


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap
Bonifikation
Bonifications
Bonussen
Bonuses
Strafe
Pénalité
Straf
Penalty

1.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 3.51'31"      10"     
2.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC 3.51'31"      6"     
3.   71   GER19780127 Forster, Robert GER 3.51'31"      4"     
4.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 3.51'31"           
5.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 3.51'31"           
6.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 3.51'31"      3"     
7.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 3.51'31"      2"     
8.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 3.51'31"           
9.   101   GER19790105 Kopp, David COS 3.51'31"           
10.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 3.51'31"           
11.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 3.51'31"           
12.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 3.51'31"           
13.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 3.51'31"           
14.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 3.51'31"           
15.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE 3.51'31"           
16.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 3.51'31"           
17.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER 3.51'31"           
18.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 3.51'31"           
19.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 3.51'31"           
20.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 3.51'31"           
21.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 3.51'31"           
22.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 3.51'31"           
23.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 3.51'31"           
24.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 3.51'31"           
25.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 3.51'31"           
26.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 3.51'31"           
27.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A 3.51'31"           
28.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 3.51'31"           
29.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 3.51'31"      1"     
30.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 3.51'31"           
31.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 3.51'31"           
32.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 3.51'31"           
33.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 3.51'31"           
34.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 3.51'31"           
35.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 3.51'31"           
36.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 3.51'31"           
37.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 3.51'31"           
38.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB 3.51'31"           
39.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 3.51'31"           
40.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 3.51'31"           
41.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 3.51'31"           
42.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 3.51'31"           
43.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL 3.51'31"           
44.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 3.51'31"           
45.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 3.51'31"           
46.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 3.51'31"           
47.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 3.51'31"           
48.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ 3.51'31"           
49.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 3.51'31"           
50.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 3.51'31"           
51.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 3.51'31"           
52.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 3.51'31"           
53.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 3.51'31"           
54.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 3.51'31"           
55.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 3.51'31"           
56.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 3.51'31"           
57.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 3.51'31"           
58.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 3.51'31"           
59.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 3.51'31"           
60.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS 3.51'31"           
61.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL 3.51'31"           
62.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ 3.51'31"           
63.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 3.51'31"           
64.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 3.51'31"           
65.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 3.51'31"           
66.   53   USA19851102 Devine, John THR 3.51'31"           
67.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 3.51'31"           
68.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 3.51'31"           
69.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 3.51'31"           
70.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 3.51'31"           
71.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 3.51'41"   10"        
72.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 3.51'41"   10"        
73.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 3.51'41"   10"        
74.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 3.51'41"   10"        
75.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 3.51'41"   10"        
76.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 3.51'41"   10"        
77.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 3.51'44"   13"        
78.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 3.51'44"   13"        
79.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 3.51'44"   13"        
80.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 3.51'44"   13"        
81.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 3.51'44"   13"        
82.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ 3.51'44"   13"        
83.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 3.51'44"   13"        
84.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 3.51'44"   13"        
85.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 3.51'44"   13"        
86.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ 3.51'44"   13"        
87.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER 3.51'44"   13"        
88.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 3.51'44"   13"        
89.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 3.51'44"   13"   6"     
90.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 3.51'44"   13"        
91.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 3.51'44"   13"        
92.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 3.51'44"   13"        
93.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 3.51'44"   13"        
94.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 3.51'44"   13"        
95.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 3.51'44"   13"        
96.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 3.51'44"   13"        
97.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 3.51'44"   13"        
98.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 3.51'44"   13"        
99.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 3.51'44"   13"        
100.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 3.51'44"   13"        
101.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER 3.51'44"   13"        
102.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 3.51'44"   13"        
103.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 3.51'44"   13"        
104.   131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ 3.51'44"   13"        
105.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 3.51'44"   13"        
106.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A 3.51'44"   13"        
107.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 3.51'44"   13"        
108.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 3.51'44"   13"        
109.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A 3.51'44"   13"        
110.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC 3.51'44"   13"        
111.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 3.51'44"   13"        
112.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 3.51'44"   13"   2"     
113.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 3.51'44"   13"        
114.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 3.51'44"   13"        
115.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 3.51'44"   13"        
116.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 3.51'44"   13"        
117.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM 3.51'44"   13"        
118.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 3.51'44"   13"        
119.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM 3.51'44"   13"        
120.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 3.51'44"   13"        
121.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM 3.51'44"   13"        
122.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 3.51'44"   13"        
123.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ 3.51'44"   13"        
124.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 3.51'44"   13"        
125.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 3.51'44"   13"        
126.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 3.51'44"   13"        
127.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 3.51'44"   13"        
128.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 3.51'44"   13"        
129.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 3.51'44"   13"        
130.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 3.51'44"   13"        
131.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 3.51'44"   13"        
132.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM 3.51'54"   23"        
133.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 3.51'55"   24"        
134.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 3.52'17"   46"        
135.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS 3.52'31"   1'00"        
136.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 3.52'52"   1'21"   4"     
137.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL 3.52'52"   1'21"        
138.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 3.53'31"   2'00"        
139.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 3.53'31"   2'00"        
140.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE 3.53'31"   2'00"        
141.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM 3.53'31"   2'00"        
142.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM 3.53'31"   2'00"        
143.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 3.53'31"   2'00"        
144.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 3.53'31"   2'00"        
145.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM 3.54'06"   2'35"        
146.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 3.56'37"   5'06"      20"  

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
   168   DEN19871012 Steensen, André CSC            
   184   FRA19800402 Crosbie, Nicolas BTL            

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:

Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Grund
Raison
Reden
Reason

135   BEL19851205 Meersman, Gianni FDJ Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
1 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
148 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
146
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 22-08, 17.11.13 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update