Etappe, Étape, Etappe, Stage
COMMUNIQUÉ Nº:
31.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
23-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Nieuwegein (NL) - Terneuzen (NL)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
39,694km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
189,3km
(350,6km — 539,9km)
Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
12h00


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap
Bonifikation
Bonifications
Bonussen
Bonuses

1.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ 4.46'08"      10"  
2.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI 4.46'08"      6"  
3.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 4.46'08"      4"  
4.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 4.46'08"        
5.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 4.46'08"        
6.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 4.46'08"        
7.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 4.46'08"        
8.   101   GER19790105 Kopp, David COS 4.46'08"        
9.   71   GER19780127 Forster, Robert GER 4.46'08"        
10.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 4.46'08"        
11.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL 4.46'08"        
12.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A 4.46'08"        
13.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 4.46'08"        
14.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 4.46'08"        
15.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A 4.46'08"        
16.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 4.46'08"        
17.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 4.46'08"        
18.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 4.46'08"        
19.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 4.46'08"        
20.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 4.46'08"        
21.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 4.46'08"        
22.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 4.46'08"        
23.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 4.46'08"        
24.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 4.46'08"        
25.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC 4.46'08"        
26.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 4.46'08"        
27.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 4.46'08"        
28.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 4.46'08"        
29.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB 4.46'08"        
30.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 4.46'08"        
31.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 4.46'08"        
32.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 4.46'08"      1"  
33.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 4.46'08"        
34.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 4.46'08"        
35.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 4.46'08"        
36.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 4.46'08"        
37.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 4.46'08"        
38.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 4.46'08"        
39.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC 4.46'08"        
40.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 4.46'08"        
41.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 4.46'08"        
42.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A 4.46'08"        
43.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 4.46'08"        
44.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 4.46'08"        
45.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 4.46'08"      3"  
46.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 4.46'08"        
47.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 4.46'08"        
48.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 4.46'08"        
49.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 4.46'08"      3"  
50.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 4.46'08"        
51.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 4.46'08"        
52.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 4.46'08"      3"  
53.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 4.46'08"        
54.   53   USA19851102 Devine, John THR 4.46'08"        
55.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 4.46'08"        
56.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 4.46'08"        
57.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 4.46'08"        
58.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 4.46'08"        
59.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 4.46'08"      2"  
60.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 4.46'08"        
61.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 4.46'08"        
62.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 4.46'08"        
63.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 4.46'08"        
64.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 4.46'08"        
65.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 4.46'08"        
66.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 4.46'08"        
67.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 4.46'08"        
68.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL 4.46'08"        
69.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ 4.46'08"        
70.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 4.46'08"        
71.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 4.46'08"        
72.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 4.46'08"        
73.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL 4.46'26"   18"     
74.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 4.46'26"   18"   1"  
75.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 4.46'31"   23"     
76.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 4.46'37"   29"     
77.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ 4.46'53"   45"     
78.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 4.47'05"   57"     
79.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS 4.47'06"   58"     
80.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 4.47'59"   1'51"     
81.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 4.48'05"   1'57"   5"  
82.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 4.48'08"   2'00"     
83.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 4.48'08"   2'00"     
84.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 4.48'08"   2'00"     
85.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 4.48'08"   2'00"     
86.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM 4.48'08"   2'00"     
87.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 4.48'08"   2'00"     
88.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 4.48'08"   2'00"     
89.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 4.48'08"   2'00"     
90.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER 4.48'08"   2'00"     
91.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 4.48'08"   2'00"     
92.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 4.48'14"   2'06"     
93.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM 4.48'14"   2'06"     
94.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM 4.48'14"   2'06"     
95.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 4.48'14"   2'06"     
96.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 4.48'36"   2'28"     
97.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 4.55'05"   8'57"     
98.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 4.58'01"   11'53"     
99.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 4.58'01"   11'53"     
100.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 4.58'01"   11'53"     
101.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 4.58'01"   11'53"     
102.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE 4.58'01"   11'53"     
103.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 4.58'01"   11'53"     
104.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 4.58'01"   11'53"     
105.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 4.58'01"   11'53"     
106.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 4.58'01"   11'53"     
107.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS 4.58'01"   11'53"     
108.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 4.58'01"   11'53"     
109.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM 4.58'01"   11'53"     
110.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 4.58'01"   11'53"     
111.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 4.58'01"   11'53"     
112.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL 4.58'01"   11'53"     
113.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER 4.58'01"   11'53"     
114.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 4.58'01"   11'53"     
115.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 4.58'01"   11'53"     
116.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 4.58'01"   11'53"     
117.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC 4.58'01"   11'53"     
118.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 4.58'01"   11'53"     
119.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 4.58'01"   11'53"     
120.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE 4.58'01"   11'53"     
121.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A 4.58'01"   11'53"     
122.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER 4.58'01"   11'53"     
123.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 4.58'01"   11'53"     
124.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 4.58'01"   11'53"     
125.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM 4.58'01"   11'53"     
126.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM 4.58'01"   11'53"     
127.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 4.58'01"   11'53"     
128.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 4.58'01"   11'53"     
129.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 4.58'01"   11'53"     
130.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 4.58'01"   11'53"     
131.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 4.58'01"   11'53"     
132.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 4.58'01"   11'53"     
133.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 4.58'01"   11'53"     
134.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 4.58'01"   11'53"     
135.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 4.58'01"   11'53"     
136.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 4.58'01"   11'53"     
137.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 4.58'01"   11'53"     
138.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ 4.58'01"   11'53"     
139.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ 4.58'01"   11'53"     
140.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 4.58'01"   11'53"     
141.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM 4.58'01"   11'53"     
142.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 4.58'01"   11'53"     
143.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 4.58'01"   11'53"     
144.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM 4.58'01"   11'53"     
145.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 4.58'01"   11'53"     

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:

Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Grund
Raison
Reden
Reason

131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
1 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
145 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
145
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 26-08, 13.21.35 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update