Etappe, Étape, Etappe, Stage
COMMUNIQUÉ Nº:
48.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
25-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Ardooie (B) - Oostende (B)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
43,377km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
171,8km
(752,0km — 923,8km)
Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
12h30


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap
Bonifikation
Bonifications
Bonussen
Bonuses

1.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 3.57'38"      10"  
2.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 3.57'38"      6"  
3.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 3.57'38"      4"  
4.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 3.57'38"      3"  
5.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 3.57'38"      2"  
6.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 3.57'38"        
7.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 3.57'38"        
8.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 3.57'38"        
9.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 3.57'38"        
10.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 3.57'38"        
11.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 3.57'38"      5"  
12.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 3.57'38"      1"  
13.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 3.57'38"        
14.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 3.57'38"        
15.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 3.57'38"        
16.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 3.57'38"        
17.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 3.57'38"        
18.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 3.57'38"        
19.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 3.57'38"        
20.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 3.57'38"        
21.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 3.57'38"        
22.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 3.57'38"        
23.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 3.57'38"        
24.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 3.57'38"        
25.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 3.57'38"        
26.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 3.57'38"        
27.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 3.57'38"        
28.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 3.57'38"        
29.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 3.57'38"        
30.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 3.57'38"        
31.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 3.57'38"        
32.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 3.57'38"        
33.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 3.57'38"        
34.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 3.57'38"      5"  
35.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 3.57'38"        
36.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 3.57'38"        
37.   101   GER19790105 Kopp, David COS 3.57'47"   9"     
38.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 3.57'58"   20"     
39.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 3.58'05"   27"     
40.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 3.58'21"   43"     
41.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 4.12'23"   14'45"     
42.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 4.12'23"   14'45"     
43.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 4.12'23"   14'45"     
44.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 4.12'23"   14'45"     
45.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 4.12'23"   14'45"     
46.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 4.12'23"   14'45"     
47.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 4.12'23"   14'45"     
48.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 4.12'23"   14'45"     
49.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 4.12'23"   14'45"     
50.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 4.12'23"   14'45"     
51.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 4.12'23"   14'45"     
52.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 4.12'23"   14'45"     
53.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 4.12'23"   14'45"     
54.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 4.12'23"   14'45"     
55.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 4.12'23"   14'45"     
56.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 4.12'23"   14'45"     
57.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 4.12'23"   14'45"   2"  
58.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 4.12'23"   14'45"     
59.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 4.12'23"   14'45"     
60.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 4.12'23"   14'45"     
61.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 4.12'23"   14'45"     
62.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 4.12'23"   14'45"     
63.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 4.12'23"   14'45"     
64.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 4.12'23"   14'45"     
65.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 4.12'23"   14'45"     
66.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 4.12'23"   14'45"     
67.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 4.12'23"   14'45"     
68.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 4.12'23"   14'45"     
69.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 4.12'23"   14'45"     
70.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 4.12'23"   14'45"     
71.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 4.12'23"   14'45"     
72.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 4.12'23"   14'45"     
73.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 4.12'23"   14'45"     
74.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 4.12'23"   14'45"     
75.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 4.12'23"   14'45"     
76.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 4.12'23"   14'45"     
77.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 4.12'23"   14'45"     
78.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 4.12'23"   14'45"     
79.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 4.12'23"   14'45"     
80.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 4.12'23"   14'45"     
81.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 4.12'23"   14'45"     
82.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 4.12'23"   14'45"     
83.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 4.12'23"   14'45"     
84.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM 4.12'23"   14'45"     
85.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 4.12'23"   14'45"     
86.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 4.12'23"   14'45"     
87.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 4.12'23"   14'45"     
88.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 4.12'23"   14'45"     
89.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 4.12'23"   14'45"     
90.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 4.12'23"   14'45"     
91.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 4.12'23"   14'45"     
92.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 4.12'23"   14'45"     
93.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 4.12'23"   14'45"     
94.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 4.12'23"   14'45"     
95.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 4.12'23"   14'45"     
96.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 4.12'23"   14'45"     
97.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 4.12'23"   14'45"     
98.   53   USA19851102 Devine, John THR 4.12'23"   14'45"     
99.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 4.12'23"   14'45"     
100.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 4.12'23"   14'45"     
101.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 4.12'23"   14'45"     
102.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 4.12'23"   14'45"     
103.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 4.12'23"   14'45"     
104.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 4.12'23"   14'45"     
105.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 4.12'23"   14'45"     
106.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 4.12'23"   14'45"     
107.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 4.12'23"   14'45"     
108.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 4.12'23"   14'45"     
109.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 4.12'23"   14'45"     
110.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS 4.12'23"   14'45"     
111.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 4.12'23"   14'45"     
112.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 4.12'23"   14'45"     
113.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 4.12'23"   14'45"     

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE         
   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ         
   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ         
   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS         
   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A         
   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A         
   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A         
   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A         

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:

Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Grund
Raison
Reden
Reason

12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
72   GER19830406 Fothen, Thomas GER Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
12 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
121 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
113
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 25-08, 17.06.34 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update