Etappe, Étape, Etappe, Stage
COMMUNIQUÉ Nº:
56.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
26-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Maldegem (B) - Brussel (B)

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
44,636km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
184,0km
(923,8km — 1107,8km)
Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
12h00


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap
Bonifikation
Bonifications
Bonussen
Bonuses

1.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR 4.07'20"      10"  
2.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A 4.07'20"      6"  
3.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST 4.07'20"      4"  
4.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR 4.07'20"        
5.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL 4.07'20"        
6.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM 4.07'20"        
7.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ 4.07'20"        
8.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC 4.07'20"        
9.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR 4.07'20"        
10.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS 4.07'20"        
11.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A 4.07'20"        
12.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ 4.07'20"        
13.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR 4.07'20"        
14.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER 4.07'20"        
15.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB 4.07'20"      3"  
16.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB 4.07'20"      3"  
17.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS 4.07'20"        
18.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV 4.07'20"        
19.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL 4.07'20"        
20.   101   GER19790105 Kopp, David COS 4.07'20"        
21.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB 4.07'20"        
22.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI 4.07'20"      1"  
23.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST 4.07'20"        
24.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS 4.07'20"        
25.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC 4.07'20"      4"  
26.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS 4.07'20"        
27.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS 4.07'20"        
28.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI 4.07'20"        
29.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST 4.07'20"        
30.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV 4.07'20"        
31.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM 4.07'20"        
32.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 4.07'20"        
33.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM 4.07'20"        
34.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL 4.07'20"        
35.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE 4.07'20"        
36.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI 4.07'20"        
37.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI 4.07'20"        
38.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV 4.07'20"        
39.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS 4.07'20"        
40.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ 4.07'20"      2"  
41.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF 4.07'20"        
42.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS 4.07'20"      2"  
43.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL 4.07'20"        
44.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR 4.07'20"        
45.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE 4.07'20"        
46.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL 4.07'20"        
47.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV 4.07'20"        
48.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL 4.07'20"        
49.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM 4.07'20"        
50.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF 4.07'20"        
51.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR 4.07'20"        
52.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE 4.07'20"        
53.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI 4.07'20"        
54.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB 4.07'20"        
55.   104   POL19840429 Golas, Michal COS 4.07'20"        
56.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM 4.07'20"        
57.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV 4.07'20"        
58.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A 4.07'20"        
59.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS 4.07'20"        
60.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL 4.07'20"        
61.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST 4.07'20"        
62.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS 4.07'20"        
63.   53   USA19851102 Devine, John THR 4.07'20"        
64.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A 4.07'20"        
65.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST 4.07'20"        
66.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV 4.07'20"        
67.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS 4.07'20"        
68.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE 4.07'20"        
69.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS 4.07'20"        
70.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS 4.07'20"        
71.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM 4.07'20"        
72.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM 4.07'20"        
73.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE 4.07'20"        
74.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE 4.07'20"        
75.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM 4.07'20"        
76.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM 4.07'20"        
77.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM 4.07'20"        
78.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ 4.07'20"        
79.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS 4.07'20"      1"  
80.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC 4.07'20"        
81.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM 4.07'20"        
82.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS 4.07'20"        
83.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB 4.07'20"        
84.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB 4.07'20"        
85.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC 4.07'20"        
86.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST 4.07'20"        
87.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL 4.07'20"        
88.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF 4.07'20"        
89.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF 4.07'20"        
90.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV 4.07'20"        
91.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS 4.07'20"        
92.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL 4.07'20"        
93.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ 4.07'20"        
94.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM 4.07'20"        
95.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF 4.07'20"        
96.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ 4.07'20"        
97.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF 4.07'20"      2"  
98.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ 4.07'20"        
99.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI 4.07'20"        
100.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ 4.07'20"        
101.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER 4.07'20"        
102.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF 4.07'20"        
103.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS 4.07'46"   26"     
104.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL 4.07'53"   33"     
105.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI 4.08'22"   1'02"     
106.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS 4.08'30"   1'10"     
107.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR 4.08'40"   1'20"     
108.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ 4.09'44"   2'24"     
109.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS 4.10'18"   2'58"     
110.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM 4.11'31"   4'11"     
111.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV 4.12'29"   5'09"     

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:

Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Grund
Raison
Reden
Reason

61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend
84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
2 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
111 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
111
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 26-08, 16.36.03 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update