Zeitfahretappe, Étape contre le montre, Tijdritetappe, Time trial stage
COMMUNIQUÉ Nº:
7.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
20-08-2008 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Proloog Sittard-Sittard

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
47,854km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
4,4km Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
13h00


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap

1.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE .05'31"090     
2.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A .05'31"980     
3.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR .05'32"230   1"  
4.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI .05'34"070   3"  
5.   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR .05'35"230   4"  
6.   43   NED19820908 De Kort, Koen AST .05'35"760   4"  
7.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC .05'36"360   5"  
8.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A .05'36"670   5"  
9.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL .05'37"450   6"  
10.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE .05'37"590   6"  
11.   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB .05'38"740   7"  
12.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL .05'38"890   7"  
13.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE .05'39"760   8"  
14.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI .05'39"830   8"  
15.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB .05'40"950   9"  
16.   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST .05'40"970   9"  
17.   54   GER19820716 Greipel, Andre THR .05'41"010   10"  
18.   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE .05'41"340   10"  
19.   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB .05'41"430   10"  
20.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS .05'41"620   10"  
21.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ .05'41"880   10"  
22.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ .05'41"950   10"  
23.   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A .05'42"690   11"  
24.   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL .05'43"380   12"  
25.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ .05'44"140   13"  
26.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI .05'44"140   13"  
27.   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB .05'44"710   13"  
28.   74   GER19830106 Krauss, Sven GER .05'45"140   14"  
29.   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR .05'45"260   14"  
30.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST .05'45"280   14"  
31.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ .05'45"470   14"  
32.   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS .05'45"830   14"  
33.   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A .05'46"010   15"  
34.   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS .05'46"200   15"  
35.   135   BEL19851205 Meersman, Gianni FDJ .05'46"840   15"  
36.   104   POL19840429 Golas, Michal COS .05'46"880   15"  
37.   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM .05'46"890   15"  
38.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS .05'48"300   17"  
39.   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI .05'48"530   17"  
40.   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF .05'48"530   17"  
41.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS .05'48"560   17"  
42.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL .05'48"660   17"  
43.   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ .05'48"720   17"  
44.   168   DEN19871012 Steensen, André CSC .05'48"950   17"  
45.   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB .05'48"990   17"  
46.   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A .05'49"100   18"  
47.   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI .05'49"100   18"  
48.   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ .05'49"120   18"  
49.   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF .05'49"410   18"  
50.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV .05'49"440   18"  
51.   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ .05'49"580   18"  
52.   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM .05'49"620   18"  
53.   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL .05'50"320   19"  
54.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV .05'50"370   19"  
55.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS .05'50"540   19"  
56.   71   GER19780127 Forster, Robert GER .05'51"240   20"  
57.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF .05'51"640   20"  
58.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM .05'51"680   20"  
59.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM .05'51"810   20"  
60.   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB .05'51"850   20"  
61.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS .05'51"880   20"  
62.   53   USA19851102 Devine, John THR .05'52"620   21"  
63.   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ .05'52"640   21"  
64.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM .05'52"680   21"  
65.   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST .05'52"870   21"  
66.   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM .05'52"880   21"  
67.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL .05'53"260   22"  
68.   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI .05'53"620   22"  
69.   57   NED19710306 Knaven, Servais THR .05'53"790   22"  
70.   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS .05'54"340   23"  
71.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS .05'54"750   23"  
72.   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER .05'54"840   23"  
73.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV .05'55"030   24"  
74.   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE .05'55"100   24"  
75.   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE .05'55"100   24"  
76.   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL .05'55"340   24"  
77.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC .05'55"350   24"  
78.   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM .05'55"440   24"  
79.   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI .05'55"680   24"  
80.   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ .05'55"730   24"  
81.   147   FRA19850427 Villa, Romain COF .05'55"810   24"  
82.   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE .05'55"980   24"  
83.   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM .05'56"170   25"  
84.   63   FRA19850311 Deroo, David SKS .05'56"410   25"  
85.   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER .05'56"420   25"  
86.   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ .05'56"650   25"  
87.   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS .05'56"680   25"  
88.   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE .05'57"660   26"  
89.   47   SUI19830130 Morabito, Steve AST .05'57"800   26"  
90.   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM .05'58"300   27"  
91.   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI .05'59"110   28"  
92.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM .05'59"240   28"  
93.   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ .05'59"300   28"  
94.   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS .05'59"750   28"  
95.   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM .06'00"060   29"  
96.   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS .06'00"360   29"  
97.   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS .06'00"390   29"  
98.   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC .06'01"240   30"  
99.   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS .06'01"480   30"  
100.   56   GER19760115 Klier, Andreas THR .06'01"770   30"  
101.   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS .06'01"940   30"  
102.   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ .06'02"230   31"  
103.   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A .06'02"330   31"  
104.   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV .06'03"080   32"  
105.   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER .06'03"200   32"  
106.   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM .06'03"660   32"  
107.   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR .06'03"980   32"  
108.   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ .06'04"100   33"  
109.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL .06'04"240   33"  
110.   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST .06'04"710   33"  
111.   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS .06'04"760   33"  
112.   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL .06'04"900   33"  
113.   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB .06'05"140   34"  
114.   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL .06'05"270   34"  
115.   145   FRA19820827 Monier, Damien COF .06'07"620   36"  
116.   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB .06'07"860   36"  
117.   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC .06'08"080   37"  
118.   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL .06'08"550   37"  
119.   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS .06'08"560   37"  
120.   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM .06'08"800   37"  
121.   101   GER19790105 Kopp, David COS .06'08"830   37"  
122.   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS .06'08"970   37"  
123.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM .06'09"010   38"  
124.   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ .06'09"250   38"  
125.   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC .06'09"590   38"  
126.   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV .06'09"840   38"  
127.   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM .06'10"010   39"  
128.   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS .06'10"170   39"  
129.   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL .06'10"720   39"  
130.   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC .06'11"400   40"  
131.   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL .06'11"510   40"  
132.   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM .06'11"630   40"  
133.   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM .06'11"640   40"  
134.   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM .06'11"950   40"  
135.   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM .06'12"540   41"  
136.   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF .06'12"560   41"  
137.   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL .06'12"850   41"  
138.   143   FRA19760207 Brard, Florent COF .06'12"950   41"  
139.   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV .06'13"160   42"  
140.   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV .06'13"640   42"  
141.   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A .06'13"920   42"  
142.   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER .06'15"300   44"  
143.   184   FRA19800402 Crosbie, Nicolas BTL .06'15"560   44"  
144.   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST .06'15"870   44"  
145.   131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ .06'18"130   47"  
146.   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM .06'18"480   47"  
147.   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV .06'20"420   49"  
148.   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A .06'21"090   50"  
149.   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC .06'23"650   52"  
150.   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM .06'24"560   53"  
151.   195   ESP19780813 Galparsoro Martinez, Dionisio EUS .06'26"590   55"  


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
0 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
151 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
151
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 20-08, 16.42.02 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update