Mannschaften, Équipes, Ploegen, Teams
COMMUNIQUÉ Nº:
9.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
20-08-2008 Gesamtklassement nach
Classification générale après
Algemeen klassement na
General classification after
Proloog Sittard-Sittard


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Mannschaft
Équipe
Ploeg
Team
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap


Classification
1.      Caisse d`Épargne .16'47"     
1.   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan Caisse d`Épargne .05'31"     
10.   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio Caisse d`Épargne .05'37"     
13.   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León Caisse d`Épargne .05'39"     
2.      Team Columbia .16'48"   1"  
3.   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald Team Columbia .05'32"     
5.   51   AUS19791220 Rogers, Michael Team Columbia .05'35"     
17.   54   GER19820716 Greipel, Andre Team Columbia .05'41"     
3.      Crédit Agricole .16'49"   2"  
2.   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril Crédit Agricole .05'31"     
8.   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy Crédit Agricole .05'36"     
23.   115   FRA19810118 Kern, Christophe Crédit Agricole .05'42"     
4.      Quick Step .16'57"   10"  
4.   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien Quick Step .05'34"     
14.   34   BEL19790829 Devolder, Stijn Quick Step .05'39"     
26.   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin Quick Step .05'44"     
5.      Silence - Lotto .16'58"   11"  
9.   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen Silence - Lotto .05'37"     
12.   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten Silence - Lotto .05'38"     
24.   11   BEL19770717 Hoste, Leif Silence - Lotto .05'43"     
6.      Rabobank .16'59"   12"  
11.   21   NED19810308 Posthuma, Joost Rabobank .05'38"     
15.   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel Rabobank .05'40"     
19.   22   NED19741218 De Groot, Bram Rabobank .05'41"     
7.      Astana .17'00"   13"  
6.   43   NED19820908 De Kort, Koen Astana .05'35"     
16.   44   SUI19850119 Frei, Thomas Astana .05'40"     
30.   46   AUS19800910 Kemps, Aaron Astana .05'45"     
8.      Liquigas .17'10"   23"  
21.   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro Liquigas .05'41"     
22.   91   ITA19800924 Bennati, Daniele Liquigas .05'41"     
43.   98   BEL19790908 Willems, Frederik Liquigas .05'48"     
9.      Française des Jeux .17'15"   28"  
25.   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy Française des Jeux .05'44"     
31.   136   FRA19860806 Coppel, Jerome Française des Jeux .05'45"     
35.   135   BEL19851205 Meersman, Gianni Française des Jeux .05'46"     
10.      Skil - Shimano .17'15"   28"  
20.   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet Skil - Shimano .05'41"     
34.   67   NED19840914 Veelers, Tom Skil - Shimano .05'46"     
41.   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny Skil - Shimano .05'48"     
11.      Team CSC Saxo Bank .17'19"   32"  
7.   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen Team CSC Saxo Bank .05'36"     
44.   168   DEN19871012 Steensen, André Team CSC Saxo Bank .05'48"     
77.   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting Team CSC Saxo Bank .05'55"     
12.      Cycle - Collstrop .17'21"   34"  
32.   102   SLO19800808 Bozic, Borut Cycle - Collstrop .05'45"     
36.   104   POL19840429 Golas, Michal Cycle - Collstrop .05'46"     
55.   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey Cycle - Collstrop .05'50"     
13.      Team Milram .17'27"   40"  
37.   83   GER19850418 Gajek, Artur Team Milram .05'46"     
52.   81   GER19820218 Eichler, Markus Team Milram .05'49"     
66.   88   ITA19740309 Velo, Marco Team Milram .05'52"     
14.      Cofidis, le Crédit par Téléphone .17'28"   41"  
40.   144   DEN19730104 Hoj, Frank Cofidis, le Crédit par Téléphone .05'48"     
49.   146   EST19870424 Taaramae, Rein Cofidis, le Crédit par Téléphone .05'49"     
57.   142   FRA19810307 Blain, Alexandre Cofidis, le Crédit par Téléphone .05'51"     
15.      Gerolsteiner .17'30"   43"  
28.   74   GER19830106 Krauss, Sven Gerolsteiner .05'45"     
56.   71   GER19780127 Forster, Robert Gerolsteiner .05'51"     
72.   77   GER19851125 Westphal, Carlo Gerolsteiner .05'54"     
16.      Euskaltel - Eusdaki .17'33"   46"  
38.   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka Euskaltel - Eusdaki .05'48"     
61.   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier Euskaltel - Eusdaki .05'51"     
71.   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat Euskaltel - Eusdaki .05'54"     
17.      Scott - American Beef .17'34"   47"  
50.   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno Scott - American Beef .05'49"     
54.   154   ITA19860613 Capecchi, Eros Scott - American Beef .05'50"     
73.   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis Scott - American Beef .05'55"     
18.      AG2R La Mondiale .17'34"   47"  
58.   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe AG2R La Mondiale .05'51"     
59.   124   FRA19810522 Mangel, Laurent AG2R La Mondiale .05'51"     
64.   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn AG2R La Mondiale .05'52"     
19.      Bouygues Telecom .17'45"   58"  
42.   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien Bouygues Telecom .05'48"     
67.   183   FRA19830317 Claude, Mathieu Bouygues Telecom .05'53"     
109.   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier Bouygues Telecom .06'04"     
20.      Lampre .18'18"   1'31"  
92.   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester Lampre .05'59"     
123.   177   ITA19860704 Grendene, Andrea Lampre .06'09"     
127.   174   ITA19831111 Bono, Matteo Lampre .06'10"     

General classification
1.      Caisse d`Épargne .16'47"     
2.      Team Columbia .16'48"   1"  
3.      Crédit Agricole .16'49"   2"  
4.      Quick Step .16'57"   10"  
5.      Silence - Lotto .16'58"   11"  
6.      Rabobank .16'59"   12"  
7.      Astana .17'00"   13"  
8.      Liquigas .17'10"   23"  
9.      Française des Jeux .17'15"   28"  
10.      Skil - Shimano .17'15"   28"  
11.      Team CSC Saxo Bank .17'19"   32"  
12.      Cycle - Collstrop .17'21"   34"  
13.      Team Milram .17'27"   40"  
14.      Cofidis, le Crédit par Téléphone .17'28"   41"  
15.      Gerolsteiner .17'30"   43"  
16.      Euskaltel - Eusdaki .17'33"   46"  
17.      Scott - American Beef .17'34"   47"  
18.      AG2R La Mondiale .17'34"   47"  
19.      Bouygues Telecom .17'45"   58"  
20.      Lampre .18'18"   1'31"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 20-08, 16.42.02 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update