Startreihenfolge, Ordre de départ, Startvolgorde, Starting order
COMMUNIQUÉ Nº:
63.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
27-08-2008 Etappe
Étape
Etappe
Stage
Mechelen (B) tijdrit

Distanz
Distance
Afstand
Distance
18,3km
(1107,8km — 1126,1km)
Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
13h30


Reihenfolge
Ordre
Volgorde
Order
Zeit
Temps
Tijd
Time
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider

1.   13.30'00"   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV
2.   13.31'30"   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS
3.   13.33'00"   145   FRA19820827 Monier, Damien COF
4.   13.34'30"   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS
5.   13.36'00"   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS
6.   13.37'30"   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A
7.   13.39'00"   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM
8.   13.40'30"   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM
9.   13.42'00"   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV
10.   13.43'30"   143   FRA19760207 Brard, Florent COF
11.   13.45'00"   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM
12.   13.46'30"   147   FRA19850427 Villa, Romain COF
13.   13.48'00"   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS
14.   13.49'30"   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR
15.   13.51'00"   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF
16.   13.52'30"   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM
17.   13.54'00"   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST
18.   13.55'30"   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB
19.   13.57'00"   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS
20.   13.58'30"   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF
21.   14.00'00"   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL
22.   14.01'30"   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV
23.   14.03'00"   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM
24.   14.04'30"   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL
25.   14.06'00"   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV
26.   14.07'30"   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS
27.   14.09'00"   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM
28.   14.10'30"   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A
29.   14.12'00"   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ
30.   14.13'30"   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF
31.   14.15'00"   125   FRA19850508 Pineau, Cederic ALM
32.   14.16'30"   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A
33.   14.18'00"   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ
34.   14.19'30"   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC
35.   14.21'00"   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB
36.   14.22'30"   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS
37.   14.24'00"   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ
38.   14.25'30"   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV
39.   14.27'00"   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC
40.   14.28'30"   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV
41.   14.30'00"   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV
42.   14.31'30"   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF
43.   14.33'00"   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM
44.   14.34'30"   63   FRA19850311 Deroo, David SKS
45.   14.36'00"   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST
46.   14.37'30"   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS
47.   14.39'00"   74   GER19830106 Krauss, Sven GER
48.   14.40'30"   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS
49.   14.42'00"   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS
50.   14.43'30"   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL
51.   14.45'00"   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC
52.   14.46'30"   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL
53.   14.48'00"   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL
54.   14.49'30"   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ
55.   14.51'00"   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE
56.   14.52'30"   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE
57.   14.54'00"   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL
58.   14.55'30"   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL
59.   14.57'00"   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS
60.   14.58'30"   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB
61.   15.00'00"   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ
62.   15.01'30"   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV
63.   15.03'00"   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM
64.   15.04'30"   53   USA19851102 Devine, John THR
65.   15.06'00"   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE
66.   15.07'30"   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE
67.   15.09'00"   104   POL19840429 Golas, Michal COS
68.   15.10'30"   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST
69.   15.12'00"   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS
70.   15.13'30"   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ
71.   15.15'00"   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE
72.   15.16'30"   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR
73.   15.18'00"   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL
74.   15.19'30"   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST
75.   15.21'00"   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A
76.   15.22'30"   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ
77.   15.24'00"   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS
78.   15.25'30"   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI
79.   15.27'00"   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS
80.   15.28'30"   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI
81.   15.30'00"   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ
82.   15.31'30"   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM
83.   15.33'00"   101   GER19790105 Kopp, David COS
84.   15.34'30"   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC
85.   15.36'00"   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS
86.   15.37'30"   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI
87.   15.39'00"   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB
88.   15.40'30"   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM
89.   15.42'00"   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR
90.   15.43'30"   57   NED19710306 Knaven, Servais THR
91.   15.45'00"   56   GER19760115 Klier, Andreas THR
92.   15.46'30"   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL
93.   15.48'00"   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM
94.   15.49'30"   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB
95.   15.51'00"   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI
96.   15.52'30"   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST
97.   15.54'00"   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM
98.   15.55'30"   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI
99.   15.57'00"   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ
100.   15.58'30"   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER
101.   16.00'00"   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS
102.   16.02'00"   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS
103.   16.04'00"   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI
104.   16.06'00"   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB
105.   16.08'00"   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB
106.   16.10'00"   43   NED19820908 De Kort, Koen AST
107.   16.12'00"   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR
108.   16.14'00"   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI
109.   16.16'00"   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL
110.   16.18'00"   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE
111.   16.20'00"   54   GER19820716 Greipel, Andre THR


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 26-08, 16.55.11 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update