Startreihenfolge, Ordre de départ, Startvolgorde, Starting order
COMMUNIQUÉ Nº:
6.


Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
VOF-ENECO-Tour Organision Etappe
Étape
Etappe
Stage
20-08-2008 Etappe
Étape
Etappe
Stage
Proloog Sittard-Sittard

Distanz
Distance
Afstand
Distance
4,4km Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
13h00


Reihenfolge
Ordre
Volgorde
Order
Zeit
Temps
Tijd
Time
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider

1.   14.02'00"   168   DEN19871012 Steensen, André CSC
2.   14.03'00"   152   ESP19860325 Alarcon Garcia, Raul SDV
3.   14.04'00"   132   FRA19850806 Delage, Mickael FDJ
4.   14.05'00"   122   FRA19791101 Edaleine, Christophe ALM
5.   14.06'00"   115   FRA19810118 Kern, Christophe C.A
6.   14.07'00"   107   NED19740701 Pronk, Matthé COS
7.   14.08'00"   96   ITA19810408 Da Dalto, Mauro LIQ
8.   14.09'00"   82   ITA19870929 Barla, Luca MRM
9.   14.10'00"   63   FRA19850311 Deroo, David SKS
10.   14.11'00"   52   NOR19870517 Boasson Hagen, Edvald THR
11.   14.12'00"   35   BEL19780411 Hulsmans, Kevin QSI
12.   14.13'00"   27   BEL19820831 Elijzen, Michiel RAB
13.   14.14'00"   13   BEL19850202 De Greef, Francis SIL
14.   14.15'00"   5   ESP19740327 Horrach Rippoll, Joan GCE
15.   14.16'00"   193   ESP19810517 Albizuri Aransolo, Benat EUS
16.   14.17'00"   182   FRA19830302 Bonnaire, Olivier BTL
17.   14.18'00"   166   DEN19830522 Klostergaard, Kasper CSC
18.   14.19'00"   157   FRA19781128 Flahaut, Denis SDV
19.   14.20'00"   142   FRA19810307 Blain, Alexandre COF
20.   14.21'00"   133   NZL19840217 Gudsell, Timothy FDJ
21.   14.22'00"   126   FRA19850523 Senac, Jean-Charles ALM
22.   14.23'00"   116   FRA19830303 Lemoine, Cyril C.A
23.   14.24'00"   103   RUS19840621 Rudaskov, Sergey COS
24.   14.25'00"   93   ITA19801127 Chicchi, Francesco LIQ
25.   14.26'00"   81   GER19820218 Eichler, Markus MRM
26.   14.27'00"   62   NED19791227 Curvers, Roy SKS
27.   14.28'00"   53   USA19851102 Devine, John THR
28.   14.29'00"   43   NED19820908 De Kort, Koen AST
29.   14.30'00"   36   BEL19810715 Rosseler, Sebastien QSI
30.   14.31'00"   22   NED19741218 De Groot, Bram RAB
31.   14.32'00"   18   NED19771105 Tjallingii, Maarten SIL
32.   14.33'00"   2   ESP19780722 Perez Sanchez, Francisco GCE
33.   14.34'00"   194   ESP19861205 Aramendia Lorente, Javier EUS
34.   14.35'00"   183   FRA19830317 Claude, Mathieu BTL
35.   14.36'00"   163   BEL19801128 Van Goolen, Jurgen CSC
36.   14.37'00"   155   ITA19850509 Capelli, Ermanno SDV
37.   14.38'00"   144   DEN19730104 Hoj, Frank COF
38.   14.39'00"   138   BEL19850219 Vanendert, Jelle FDJ
39.   14.40'00"   125   FRA09850508 Pineau, Cederic ALM
40.   14.41'00"   117   FRA19851004 Simon, Julien C.A
41.   14.42'00"   104   POL19840429 Golas, Michal COS
42.   14.43'00"   95   ITA19840814 Curtolo, Alberto LIQ
43.   14.44'00"   83   GER19850418 Gajek, Artur MRM
44.   14.45'00"   77   GER19851125 Westphal, Carlo GER
45.   14.46'00"   66   NED19820930 Van Hummel, Kenny SKS
46.   14.47'00"   54   GER19820716 Greipel, Andre THR
47.   14.48'00"   44   SUI19850119 Frei, Thomas AST
48.   14.49'00"   32   BEL19760710 Cretskens, Wilfried QSI
49.   14.50'00"   23   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB
50.   14.51'00"   12   BEL19741228 D Hollander, Glenn SIL
51.   14.52'00"   6   COL19760110 Perez Arango, Marlon Alirio GCE
52.   14.53'00"   195   ESP19780813 Galparsoro Martinez, Dionisio EUS
53.   14.54'00"   181   SUI19790826 Clerc, Aurelien BTL
54.   14.55'00"   177   ITA19860704 Grendene, Andrea LAM
55.   14.56'00"   165   ARG19810126 Haedo, Juan Jose CSC
56.   14.57'00"   151   SUI19790509 Bertogliati, Rubens SDV
57.   14.58'00"   143   FRA19760207 Brard, Florent COF
58.   14.59'00"   131   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ
59.   15.00'00"   123   FRA19770118 Nazon, Jean Patrick ALM
60.   15.01'00"   118   FRA19810706 Talabardon, Yannick C.A
61.   15.02'00"   101   GER19790105 Kopp, David COS
62.   15.03'00"   97   ITA19820808 Franzoi, Enrico LIQ
63.   15.04'00"   84   GER19780913 Haueisen, Dennis MRM
64.   15.05'00"   72   GER19830406 Fothen, Thomas GER
65.   15.06'00"   68   GER19830417 Wagner, Robert SKS
66.   15.07'00"   55   GBR19740130 Hammond, Roger THR
67.   15.08'00"   41   RUS19750305 Ivanov, Sergei AST
68.   15.09'00"   38   BEL19820513 Wynants, Maarten QSI
69.   15.10'00"   26   NED19770629 Lowik, Gerben RAB
70.   15.11'00"   15   BEL19721014 Roesems, Bert SIL
71.   15.12'00"   4   FRA19830201 Drujon, Mathieu GCE
72.   15.13'00"   196   ESP19850906 Lafuente Olaguibel, Andoni EUS
73.   15.14'00"   184   FRA19800402 Crosbie, Nicolas BTL
74.   15.15'00"   171   ITA19680613 Baldato, Fabio LAM
75.   15.16'00"   167   DEN19850214 Lund, Anders CSC
76.   15.17'00"   156   ESP19820316 Del Nero, Jesus SDV
77.   15.18'00"   145   FRA19820827 Monier, Damien COF
78.   15.19'00"   134   BLR19831129 Hutarovich, Yauheni FDJ
79.   15.20'00"   127   FRA19850626 Poulhies, Stéphane ALM
80.   15.21'00"   113   ITA19770621 Furlan, Angelo C.A
81.   15.22'00"   108   ITA19850211 Selvaggi, Mirko COS
82.   15.23'00"   92   POL19850307 Bodnar, Maciej LIQ
83.   15.24'00"   86   GER19690825 Poitschke, Enrico MRM
84.   15.25'00"   76   GER19840225 Haussler, Heinrich GER
85.   15.26'00"   64   NED19831030 Goesinnen, Floris SKS
86.   15.27'00"   56   GER19760115 Klier, Andreas THR
87.   15.28'00"   45   LUX19760114 Joachim, Benoit AST
88.   15.29'00"   31   BEL19801015 Boonen, Tom QSI
89.   15.30'00"   25   NED19851226 Leezer, Tom RAB
90.   15.31'00"   17   BEL19810924 Steurs, Geert SIL
91.   15.32'00"   3   FRA19801006 Coyot, Arnaud GCE
92.   15.33'00"   191   ESP19820124 Hernandez Gutierrez, Aitor EUS
93.   15.34'00"   186   FRA19810625 Gene, Yohann BTL
94.   15.35'00"   178   ITA19760328 Righi, Daniele LAM
95.   15.36'00"   164   AUS19861105 Goss, Matthew CSC
96.   15.37'00"   158   BRA19780418 Pagliarini Mendonca, Luciano André SDV
97.   15.38'00"   141   FRA19800820 Dumoulin, Samuel COF
98.   15.39'00"   137   FRA19861112 Offredo, Johann FDJ
99.   15.40'00"   124   FRA19810522 Mangel, Laurent ALM
100.   15.41'00"   114   GBR19740312 Hunt, Jeremy C.A
101.   15.42'00"   106   ITA19840211 Marcato, Marco COS
102.   15.43'00"   94   ITA19821226 Corioni, Claudio LIQ
103.   15.44'00"   87   ITA19820304 Rigotto, Elio MRM
104.   15.45'00"   71   GER19780127 Forster, Robert GER
105.   15.46'00"   61   GER19780118 Siedler, Sebastian SKS
106.   15.47'00"   57   NED19710306 Knaven, Servais THR
107.   15.48'00"   46   AUS19800910 Kemps, Aaron AST
108.   15.49'00"   37   BEL19800930 Steegmans, Gert QSI
109.   15.50'00"   28   NED19781203 Tankink, Bram RAB
110.   15.51'00"   14   BEL19820429 De Vocht, Wim SIL
111.   15.52'00"   7   FRA19790423 Portal, Nicolas GCE
112.   15.53'00"   192   ESP19810523 Agirre Aseginolaza, Josu EUS
113.   15.54'00"   187   FRA19740411 Renier, Franck BTL
114.   15.55'00"   174   ITA19831111 Bono, Matteo LAM
115.   15.56'00"   161   DEN19840831 Breschel, Matti CSC
116.   15.57'00"   153   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis SDV
117.   15.58'00"   147   FRA19850427 Villa, Romain COF
118.   15.59'00"   135   BEL19851205 Meersman, Gianni FDJ
119.   16.00'00"   121   UKR19790207 Krivtsov, Yuriy ALM
120.   16.01'00"   111   AUS19800516 Gerrans, Simon C.A
121.   16.02'00"   105   UZB19810114 Lagutin, Sergey COS
122.   16.03'00"   98   BEL19790908 Willems, Frederik LIQ
123.   16.04'00"   85   ITA19850218 Sabatini, Fabio MRM
124.   16.05'00"   74   GER19830106 Krauss, Sven GER
125.   16.06'00"   67   NED19840914 Veelers, Tom SKS
126.   16.07'00"   58   GER19820430 Sieberg, Marcel THR
127.   16.08'00"   48   KAZ19870130 Kupeshov, Berik AST
128.   16.09'00"   33   NED19731125 De Jongh, Steven QSI
129.   16.10'00"   24   NED19850117 Langeveld, Sebastian RAB
130.   16.11'00"   11   BEL19770717 Hoste, Leif SIL
131.   16.12'00"   8   ESP19831124 Sánchez Gil, Luis León GCE
132.   16.13'00"   198   ESP19781104 Verdugo Marcotegui, Gorka EUS
133.   16.14'00"   188   FRA19840411 Turgot, Sebastien BTL
134.   16.15'00"   172   POL19780302 Szmyd, Sylvester LAM
135.   16.16'00"   162   DEN19800116 Bak, Lars Ytting CSC
136.   16.17'00"   154   ITA19860613 Capecchi, Eros SDV
137.   16.18'00"   146   EST19870424 Taaramae, Rein COF
138.   16.19'00"   136   FRA19860806 Coppel, Jerome FDJ
139.   16.20'00"   128   BEL19840425 Vandenbergh, Stijn ALM
140.   16.21'00"   112   FRA19791207 Engoulvent, Jimmy C.A
141.   16.22'00"   102   SLO19800808 Bozic, Borut COS
142.   16.23'00"   91   ITA19800924 Bennati, Daniele LIQ
143.   16.24'00"   88   ITA19740309 Velo, Marco MRM
144.   16.25'00"   75   GER19780715 Schreck, Stephan GER
145.   16.26'00"   65   NED19800816 Rooijakkers, Piet SKS
146.   16.27'00"   51   AUS19791220 Rogers, Michael THR
147.   16.28'00"   47   SUI19830130 Morabito, Steve AST
148.   16.29'00"   34   BEL19790829 Devolder, Stijn QSI
149.   16.30'00"   21   NED19810308 Posthuma, Joost RAB
150.   16.31'00"   16   BEL19850702 Roelandts, Jurgen SIL
151.   16.32'00"   1   ESP19781127 Gutierrez, Ivan GCE


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 19-08, 19.22.42 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2008-08-20!Nederland!Sittard!ENECO-Tour 2008!Elite : 1253263392 : V3.21 final update