Etappe, Étape, Etappe, Stage

3e Eneco - Ronde van het Groene Hart

Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
St Ronde van het Groene Hart Etappe
Étape
Etappe
Stage
22-03-2009 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Zoetermeer - Woerden

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
45,08km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
203,4km Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
11h40


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Mannschaft
Équipe
Ploeg
Team
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap

1.   121   BEL19740212 Omloop, Geert Palmans - Cras 4.30'43"     
2.   11   AUS19790409 Brown, Graeme Rabobank 4.30'43"     
3.   45   NED19700319 Vierhouten, Aart Vacansoleil ProCycling Team 4.30'43"     
4.   31   GER19780127 Forster, Robert Team Milram 4.30'43"     
5.   41   NED19811103 Traksel, Bobbie Vacansoleil ProCycling Team 4.30'46"   3"  
6.   47   NED19820911 Westra, Lieuwe Vacansoleil ProCycling Team 4.30'48"   5"  
7.   36   GER19740405 Muller, Martin Team Milram 4.30'50"   7"  
8.   48   NED19800312 Mouris, Jens Vacansoleil ProCycling Team 4.32'15"   1'32"  
9.   37   NED19850523 Stroetinga, Wim Team Milram 4.32'19"   1'36"  
10.   46   NED19820417 Mol, Wouter Vacansoleil ProCycling Team 4.32'19"   1'36"  
11.   15   GER19831026 Martens, Paul Rabobank 4.32'19"   1'36"  
12.   42   NED19831211 Groen van, Arnoud Vacansoleil ProCycling Team 4.32'19"   1'36"  
13.   156   NED19880927 Van Zandbeek, Ronan Van Vliet - EBH - Elshof 4.32'19"   1'36"  
14.   17   NED19850515 Stamsnijder, Tom Rabobank 4.32'22"   1'39"  
15.   35   NED19710306 Knaven, Servais Team Milram 4.32'25"   1'42"  
16.   175   NED19870727 Hagenaars, Luc KrolStonE Continental Team 4.34'42"   3'59"  
17.   24   BEL19820831 Elijzen, Michiel Silence - Lotto 4.38'32"   7'49"  
18.   128   BEL19790430 Capelle, Andy Palmans - Cras 4.38'32"   7'49"  
19.   25   BEL19800317 Gardeyn, Gorik Silence - Lotto 4.38'32"   7'49"  
20.   2   BEL19841110 De Haes, Kenny Team Katusha 4.41'12"   10'29"  
21.   93   GER19840817 Friedemann, Matthias PSK Whirlpool - Author 4.41'12"   10'29"  
22.   106   BEL19810622 Lisabeth, Kenny An Post - Sean Kelly Team 4.41'12"   10'29"  
23.   51   NED19820930 Van Hummel, Kenny Skil - Shimano 4.41'12"   10'29"  
24.   14   NED19840215 De Maar, Marc Rabobank 4.41'12"   10'29"  
25.   115   BEL19870129 Zingle, Romain Verandas Willems 4.41'12"   10'29"  
26.   8   BEL19860308 Vantomme, Maxime Team Katusha 4.41'12"   10'29"  
27.   81   SUI19740627 Zberg, Markus BMC Racing Team 4.41'12"   10'29"  
28.   63   BEL19880324 Lodewyck, Klaas Topsport Vlaanderen 4.41'12"   10'29"  
29.   68   BEL19860409 Maes, Nikolas Topsport Vlaanderen 4.41'12"   10'29"  
30.   118   BEL19780826 Vanlandschoot, James Verandas Willems 4.41'12"   10'29"  
31.   124   BEL19810503 De Wilde, Sjef Palmans - Cras 4.41'12"   10'29"  
32.   152   NED19891228 Vreugdenhil, Stefan Van Vliet - EBH - Elshof 4.41'12"   10'29"  
33.   168   NED19880902 Chaigneau, Robin Cycling Team Jo Piels 4.41'12"   10'29"  
34.   154   NED19901104 Kreder, Wesley Van Vliet - EBH - Elshof 4.41'12"   10'29"  
35.   82   USA19711031 Cruz, Antonio BMC Racing Team 4.41'12"   10'29"  
36.   174   NED19830501 Soepenberg, Gerrit KrolStonE Continental Team 4.41'12"   10'29"  
37.   67   BEL19870210 Vanspeybrouck, Pieter Topsport Vlaanderen 4.41'12"   10'29"  
38.   95   CZE19850818 Kloucek, Frantisek PSK Whirlpool - Author 4.41'12"   10'29"  
39.   85   SUI19850717 Kohler, Martin BMC Racing Team 4.41'12"   10'29"  
40.   88   SUI19850826 Wyss, Danilo BMC Racing Team 4.41'12"   10'29"  
41.   102   GBR19850607 Brammeier, Matt An Post - Sean Kelly Team 4.41'12"   10'29"  
42.   27   BEL19830430 Kaisen, Olivier Silence - Lotto 4.41'12"   10'29"  
43.   75   FRA19800317 Boucher, David Landbouwkrediet - Colnago 4.41'12"   10'29"  
44.   101   BEL19701216 Eeckhout, Niko An Post - Sean Kelly Team 4.41'12"   10'29"  
45.   77   BEL19710305 Meirhaeghe, Philip Landbouwkrediet - Colnago 4.41'12"   10'29"  
46.   16   NED19850311 Reus, Kai Rabobank 4.41'12"   10'29"  
47.   177   NED19800923 Sneeboer, Paul KrolStonE Continental Team 4.41'12"   10'29"  
48.   61   BEL19810924 Steurs, Geert Topsport Vlaanderen 4.41'12"   10'29"  
49.   38   GER19870121 Roels, Dominik Team Milram 4.41'12"   10'29"  
50.   92   CZE19810112 Dlouhy, Vojtech PSK Whirlpool - Author 4.41'12"   10'29"  
51.   23   BEL19810902 Dockx, Bart Silence - Lotto 4.41'19"   10'36"  
52.   44   NED19740701 Pronk, Matthé Vacansoleil ProCycling Team 4.41'19"   10'36"  
53.   86   USA19800820 Mc Kissick, Ian BMC Racing Team 4.41'19"   10'36"  
54.   65   BEL19850301 Neyens, Maarten Topsport Vlaanderen 4.41'19"   10'36"  
55.   126   BEL19860826 Vangheel, Timothy Palmans - Cras 4.41'19"   10'36"  
56.   122   BEL19850326 Francois, Jurgen Palmans - Cras 4.41'19"   10'36"  
57.   58   AUS19861002 Docker, Mitchell Skil - Shimano 4.41'19"   10'36"  
58.   66   BEL19850405 Vandewalle, Kristof Topsport Vlaanderen 4.41'19"   10'36"  
59.   136   BEL19721014 Roesems, Bert Cinelli-Down Under 4.41'22"   10'39"  
60.   52   NED19791227 Curvers, Roy Skil - Shimano 4.41'24"   10'41"  
61.   134   AUS19850720 Mitchell, Nick Cinelli-Down Under 4.41'28"   10'45"  
62.   172   NED19830113 Pronk, Jos KrolStonE Continental Team 4.41'28"   10'45"  
63.   32   GER19820218 Eichler, Markus Team Milram 4.41'28"   10'45"  
64.   43   NED19831028 Honig, Reinier Vacansoleil ProCycling Team 4.41'28"   10'45"  
65.   18   NED19850218 van Enden, Jos Rabobank 4.41'28"   10'45"  
66.   83   SUI19861209 Frank, Mathias BMC Racing Team 4.41'28"   10'45"  
67.   76   BEL19860309 Gourgue, Benjamin Landbouwkrediet - Colnago 4.41'28"   10'45"  
68.   111   NED19760122 Van Dijk, Stefan Verandas Willems 4.41'28"   10'45"  
69.   13   NED19830411 Flens, Rick Rabobank 4.41'31"   10'48"  
70.   12   NED19741218 De Groot, Bram Rabobank 4.41'31"   10'48"  
71.   87   SUI19721222 Moos, Alexandre BMC Racing Team 4.41'31"   10'48"  
72.   4   RUS19740208 Mikhaylov, Gennady Team Katusha 4.41'31"   10'48"  
73.   153   NED19840720 Van Leijen, Joost Van Vliet - EBH - Elshof 4.41'31"   10'48"  
74.   72   BEL19810120 Barbe, Koen Landbouwkrediet - Colnago 4.41'31"   10'48"  
75.   28   BEL19810526 Stubbe, Tom Silence - Lotto 4.41'31"   10'48"  
76.   171   NED19821202 Lenferink, Jasper KrolStonE Continental Team 4.41'36"   10'53"  
77.   21   BEL19801215 Sentjens, Roy Silence - Lotto 4.41'36"   10'53"  
78.   166   NED19790705 Bos, Marco Cycling Team Jo Piels 4.41'39"   10'56"  
79.   98   GER19741121 Schulze, Andre PSK Whirlpool - Author 4.41'41"   10'58"  
80.   56   JPN19830410 Beppu, Fumiyuki Skil - Shimano 4.42'44"   12'01"  

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
   1   BEL19800930 Steegmans, Gert Team Katusha      
   3   KAZ19870707 Galimzyanov, Denis Team Katusha      
   5   ITA19810131 Napolitano, Danilo Team Katusha      
   6   RUS19870930 Rovny, Ivan Team Katusha      
   7   GBR19871105 Swift, Ben Team Katusha      
   22   BEL19790312 Scheirlinckx, Staf Silence - Lotto      
   33   GER19830406 Fothen, Thomas Team Milram      
   34   GER19850418 Gajek, Artur Team Milram      
   53   FRA19850311 Deroo, David Skil - Shimano      
   54   CHN19871024 Ji, Chen Skil - Shimano      
   55   CHN19831024 Jin, Long Skil - Shimano      
   57   JPN19830918 Doi, Yukihiro Skil - Shimano      
   62   BEL19870918 Joseph, Stijn Topsport Vlaanderen      
   64   BEL19850914 Neirynck, Stijn Topsport Vlaanderen      
   71   FRA19781128 Flahaut, Denis Landbouwkrediet - Colnago      
   73   NED19840119 Bellemakers, Dirk Landbouwkrediet - Colnago      
   74   BEL19880303 Bertrand, Jonathan Landbouwkrediet - Colnago      
   78   BEL19870205 Peeters, Kevin Landbouwkrediet - Colnago      
   84   SUI19850119 Frei, Thomas BMC Racing Team      
   91   CZE19760129 Bencik, Petr PSK Whirlpool - Author      
   94   CZE19850422 Zitta, Pavel PSK Whirlpool - Author      
   96   CZE19881228 Kubias, Petr PSK Whirlpool - Author      
   97   CZE19880408 Linda, Antonin PSK Whirlpool - Author      
   105   IRL19800709 Gallagher, Stephen An Post - Sean Kelly Team      
   107   IRL19870311 Mc Laughlin, Ronan An Post - Sean Kelly Team      
   108   IRL19840213 O'Brien, Paidi An Post - Sean Kelly Team      
   112   BEL19890809 van Hoecke, Justin Verandas Willems      
   113   BEL19810427 Criquielion, Mathieu Verandas Willems      
   117   BEL19860916 Vangenechten, Jonas Verandas Willems      
   123   BEL19850802 Coomans, Bjorn Palmans - Cras      
   125   BEL19841105 Hoornaert, Stijn Palmans - Cras      
   127   BEL19820107 Vanbecelaere, Tom Palmans - Cras      
   131   BEL19741106 Vandenbroucke, Frank Cinelli-Down Under      
   132   AUS19840202 Furmston, Daniel Cinelli-Down Under      
   133   NZL19840128 Hutchings, Logan Cinelli-Down Under      
   135   AUS19830121 Nankervis, Tommy Cinelli-Down Under      
   137   BEL19800209 Ronsse, Peter Cinelli-Down Under      
   142   GER19801212 Jelitto, Mathias Team Kuoto - Indeland      
   144   GER19870103 Klessa, Tim Team Kuoto - Indeland      
   145   GER19890108 Knauer, Florenz Team Kuoto - Indeland      
   146   GER19891027 Johr, Oliver Team Kuoto - Indeland      
   147   GER19861118 Kurth, Michael Team Kuoto - Indeland      
   148   GER19890709 Massen, Jakob Team Kuoto - Indeland      
   151   NED19901103 Kouwenhoven, Sjoerd Van Vliet - EBH - Elshof      
   155   NED19891129 Stamsnijder, Bas Van Vliet - EBH - Elshof      
   157   NED19900312 Asselman, jesper Van Vliet - EBH - Elshof      
   158   NED19890621 Gmelich Meijling, Jarno Van Vliet - EBH - Elshof      
   161   NED19820929 Möhlmann, Peter Cycling Team Jo Piels      
   162   NED19810415 Helmantel, Adriaan Cycling Team Jo Piels      
   163   NED19850520 Kavsek, Rik Cycling Team Jo Piels      
   165   NED19880316 Ariesen, Johim Cycling Team Jo Piels      
   167   NED19870606 Brus, Marco Cycling Team Jo Piels      
   173   NED19840926 Botter, Sjoerd KrolStonE Continental Team      
   176   NED19890616 Lindeman, Bert-Jan KrolStonE Continental Team      
   178   NED19790801 Van Gulik, Fulco KrolStonE Continental Team      


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
0 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
135 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
80
Fahrer über Zeitlimit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
-- Fahrer aufgegeben
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
Riders dropping out
1, 3, 5, 6, 7, 22, 33, 34, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 71, 73, 74, 78, 84, 91, 94, 96, 97, 105, 107, 108, 112, 113, 117, 123, 125, 127, 131, 132, 133, 135, 137, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 167, 173, 176, 178 (=55)
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 22-03, 17.01
Classification
Service
Römers Sportstiming
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2009-03-22!Nederland!Woerden!3e Ronde van het Groene Hart!Elite Men : 1253263392 : V3.21 final update