1-1  Etappe, Étape, Etappe, Stage

Internationale Novilon Dames Ronde van Drenthe

Veranstalter
Organisateur
Organisator
Organiser
Stichting Ronde van Drenthe Etappe
Étape
Etappe
Stage
11-04-2009 Einlaufklassement
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Arrival classification
Internationale Novilon Dames Ronde van Drenthe

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
40,307km/h Distanz
Distance
Afstand
Distance
140,0km Anfang
Heure de départ
Aanvang
Commencement
13h30


Plazierung
Classement
Plaats
Position
Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Mannschaft
Équipe
Ploeg
Team
Zeit
Temps
Tijd
Time
Ruckstand
Écart
Achterstand
Gap

1.   26   NED19870513 VOS, Marianne DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT 3.28'24"     
2.   36   GER19810928 WORRACK, Trixi EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG 3.28'24"     
3.   81   SWE19830923 JOHANSSON, Emma RED SUN CYCLING TEAM 3.28'24"     
4.   14   GER19820710 DÜSTER, Sarah CERVELO TEST TEAM 3.28'24"     
5.   72   NED19801127 GUNNEWIJK, Loes TEAM FLEXPOINT 3.28'24"     
6.   171   ITA19840410 BACCAILLE, Monia TEAM ITALY 3.28'43"   19"  
7.   62   ITA19780131 BELVEDERESI, Tania GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.28'43"   19"  
8.   131   ITA19890916 CARRETTA, Valentina TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE 3.28'43"   19"  
9.   176   ITA19891104 TAGLIAFERRO, Marta TEAM ITALY 3.28'43"   19"  
10.   116   NED19800826 VAN DEN BROEK, Irene LEONTIEN.NL 3.28'43"   19"  
11.   1   USA19680128 ANDERSON, Kimberly TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.28'43"   19"  
12.   115   NED19890702 BRAND, Lucinda LEONTIEN.NL 3.28'45"   21"  
13.   93   AUS19811214 GILMORE, Rochelle LOTTO-BELISOL LADIESTEAM 3.29'14"   50"  
14.   133   ITA19780508 D'ETTORRE, Alessandra TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE 3.29'14"   50"  
15.   6   SWE19881024 FAHLIN, Emilia TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.29'14"   50"  
16.   226   SWE19810208 MUSTONEN, Sara MERIDA LADIES - WV EEMLAND 3.29'14"   50"  
17.   106   ITA19870111 MARMORINI, Alice FENIXS 3.29'14"   50"  
18.   45   SWE19840515 HOLLER, Monica BIGLA CYCLING TEAM 3.29'14"   50"  
19.   2   AUS19820518 BATES, Katherine TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.29'14"   50"  
20.   221   NED19791219 GLASBERGEN, Jessica MERIDA LADIES - WV EEMLAND 3.29'14"   50"  
21.   85   NED19810630 PIJNENBORG, Mascha RED SUN CYCLING TEAM 3.29'14"   50"  
22.   52   NZL19780208 BOYD, Kaytee SELLE ITALIA GHEZZI 3.29'14"   50"  
23.   104   GBR19820313 HARE WILLIANSON, Catherine FENIXS 3.29'14"   50"  
24.   126   ITA19880614 LAZZERINI, Giulia S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 3.29'14"   50"  
25.   55   RUS19880528 KOZONCHUK, Oxana SELLE ITALIA GHEZZI 3.29'14"   50"  
26.   65   ITA19811006 AZZINI, Emanuela GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.29'14"   50"  
27.   61   RUS19820727 ANTOSHINA, Tatiana GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.29'14"   50"  
28.   161   GER19861019 DEGLE, Stephanie TEAM GERMANY 3.29'14"   50"  
29.   95   AUS19840909 MACKIE, Emma LOTTO-BELISOL LADIESTEAM 3.29'17"   53"  
30.   64   RUS19760615 MARTISOVA, Julia GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.29'17"   53"  
31.   71   NED19750926 MELCHERS-VAN POPPEL, Mirjam TEAM FLEXPOINT 3.29'17"   53"  
32.   42   ITA19810717 CANTELE, Noemi BIGLA CYCLING TEAM 3.29'17"   53"  
33.   25   NED19831019 VISSER, Adrie DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT 3.29'17"   53"  
34.   172   ITA19830803 BRONZINI, Giorgia TEAM ITALY 3.29'17"   53"  
35.   24   GER19810115 HENNIG, Angela DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT 3.29'17"   53"  
36.   32   GER19830519 BECKER, Charlotte EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG 3.29'17"   53"  
37.   35   GER19740321 SCHLEICHER, Regina EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG 3.29'22"   58"  
38.   33   GER19790528 LUTZ, Eva EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG 3.29'22"   58"  
39.   34   USA19750218 NEBEN, Amber EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG 3.29'22"   58"  
40.   233   NED19910116 LAVRIJSSEN, Birgit JUNIOR TEAM NETHERLANDS 3.31'55"   3'31"  
41.   212   NED19850730 KUIPER, Suzanne RESTORE CYCLING LADIES 3.31'56"   3'32"  
42.   101   SWE19750429 AUNE, Karin FENIXS 3.32'35"   4'11"  
43.   84   NED19810715 KLEP, Inge RED SUN CYCLING TEAM 3.32'35"   4'11"  
44.   92   GBR19781002 SILVERSIDES, Emma LOTTO-BELISOL LADIESTEAM 3.32'35"   4'11"  
45.   175   ITA19900501 SCANDOLARA, Valentina TEAM ITALY 3.34'11"   5'47"  
46.   191   GBR19900505 MARTIN, Lucy TEAM GREAT BRITAIN 3.34'11"   5'47"  
47.   213   NED19850717 KORTEKAAS, Esther RESTORE CYCLING LADIES 3.34'11"   5'47"  
48.   86   BEL19881209 BRULEE, Latoya RED SUN CYCLING TEAM 3.34'11"   5'47"  
49.   231   NED19910518 BRASPENNINCX, Shanne JUNIOR TEAM NETHERLANDS 3.34'11"   5'47"  
50.   125   AUS19850511 HIBBERD, Carly S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 3.34'11"   5'47"  
51.   235   NED19910127 SPOOR, Winalda JUNIOR TEAM NETHERLANDS 3.34'11"   5'47"  
52.   246   NED19790624 OTTEVANGER, Eefje REGIO ZUID 3.34'11"   5'47"  
53.   255   NED19891029 DE WILDT, Anne BATAVUS LADIES CYCLING TEAM 3.34'11"   5'47"  
54.   113   NED19850605 WAGTHO, Lianne LEONTIEN.NL 3.34'11"   5'47"  
55.   74   NED19840926 BRAAM, Elisabeth TEAM FLEXPOINT 3.34'11"   5'47"  
56.   193   GBR19900120 COLCLOUGH, Katie TEAM GREAT BRITAIN 3.34'11"   5'47"  
57.   114   NED19871003 VAN VEEN, Suzanne LEONTIEN.NL 3.34'11"   5'47"  
58.   182   USA19870606 STACHER, Alley TEAM USA 3.34'11"   5'47"  
59.   46   SUI19860203 HOHL, Jennifer BIGLA CYCLING TEAM 3.34'11"   5'47"  
60.   142   ESP19851029 EPELDE BIKENDI, Mireia BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM 3.34'11"   5'47"  
61.   75   NED19900418 VAN DER BREGGEN, Anna TEAM FLEXPOINT 3.34'11"   5'47"  
62.   82   NED19860425 ROTMENSEN, Moniek RED SUN CYCLING TEAM 3.34'11"   5'47"  
63.   51   ITA19890615 BORGATO, Giada SELLE ITALIA GHEZZI 3.34'11"   5'47"  
64.   22   GER19830722 GEBHARDT, Elke DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT 3.34'11"   5'47"  
65.   174   ITA19900210 GUARISCHI, Barbara TEAM ITALY 3.34'11"   5'47"  
66.   134   ITA19860323 FIORI, Jennifer TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE 3.34'11"   5'47"  
67.   232   NED19910808 VAN HOEK, Lotte JUNIOR TEAM NETHERLANDS 3.34'11"   5'47"  
68.   143   SWE19860218 JOSEFSSON, Catrine BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM 3.34'11"   5'47"  
69.   66   ITA19881216 SUELOTTO, Eleonora GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.34'11"   5'47"  
70.   163   GER19881210 ZUCKERMANDEL, Denise TEAM GERMANY 3.34'11"   5'47"  
71.   164   GER19900513 DITTMANN, Laura TEAM GERMANY 3.34'11"   5'47"  
72.   181   USA19830519 DAVISON, Lea TEAM USA 3.34'11"   5'47"  
73.   153   NOR19791218 HATTELAND, Tone TEAM HITEC PRODUCTS UCK 3.34'11"   5'47"  
74.   186   USA19710521 SANDERS, Kristin TEAM USA 3.34'11"   5'47"  
75.   151   NED19761225 BEKKERING, Danielle TEAM HITEC PRODUCTS UCK 3.34'11"   5'47"  
76.   53   ITA19850928 BOZZOLO, Laura SELLE ITALIA GHEZZI 3.34'11"   5'47"  
77.   223   NED19890814 SLEWE, Melissa MERIDA LADIES - WV EEMLAND 3.34'11"   5'47"  
78.   5   DEN19850409 VILLUMSEN, Linda Melanie TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.34'18"   5'54"  
79.   23   GER19800428 LIEBIG, Tina DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT 3.34'18"   5'54"  
80.   76   NED19770311 ELEMANS, Saskia TEAM FLEXPOINT 3.34'18"   5'54"  
81.   3   NED19870211 VAN DIJK, Eleonora TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.34'18"   5'54"  
82.   204   NED19810303 VAN ESSEN, Sharon TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA 3.34'18"   5'54"  
83.   73   NED19890423 KANIS, Jacobien TEAM FLEXPOINT 3.34'18"   5'54"  
84.   63   ITA19790608 CORAZZA, Martina GAUSS RDZ ORMU - COLNAGO 3.34'18"   5'54"  
85.   203   NED19760208 VAN ALEBEEK, Sissy TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA 3.34'18"   5'54"  
86.   41   SUI19820807 KUHN, Bettina BIGLA CYCLING TEAM 3.34'18"   5'54"  
87.   205   NED19870401 KNETEMANN, Roxanne TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA 3.34'18"   5'54"  
88.   4   USA19851114 ABBOTT, Mara TEAM COLUMBIA HIGH ROAD WOMEN 3.34'18"   5'54"  
89.   43   SWE19810306 ANDREASSON, Veronica BIGLA CYCLING TEAM 3.34'18"   5'54"  
90.   83   BEL19810222 WERNER, Laure RED SUN CYCLING TEAM 3.34'18"   5'54"  
91.   173   ITA19830815 BORCHI, Allessandra TEAM ITALY 3.34'18"   5'54"  
92.   244   NED19840117 HARTOGS, Imke REGIO ZUID 3.35'38"   7'14"  
93.   96   NOR19770422 TORP, Linn LOTTO-BELISOL LADIESTEAM 3.35'38"   7'14"  
94.   152   NED19781121 BEKKERING, Eyelien TEAM HITEC PRODUCTS UCK 3.35'41"   7'17"  

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
   11   GER19830907 DIETL, Sandra CERVELO TEST TEAM      
   12   SUI19831206 SCHWAGER, Patricia CERVELO TEST TEAM      
   13   BEL19870512 DECROIX, Lieselot CERVELO TEST TEAM      
   21   NED19820825 GROENVELD, Josephine DSB BANK - NEDERLAND BLOEIT      
   31   GER19771212 BECKER, Christina EQUIPE NÜRNBERGER VERSICHERUNG      
   54   NED19780517 BRAS, Martine SELLE ITALIA GHEZZI      
   56   ITA19800131 TAMANINI, Luisa SELLE ITALIA GHEZZI      
   94   NED19831031 KOEDOODER, Vera LOTTO-BELISOL LADIESTEAM      
   103   LUX19620720 GODART, Suzie FENIXS      
   111   NED19860512 BINNENDIJK, Marlijn LEONTIEN.NL      
   112   NED19870922 VAN WINGERDEN, Josien LEONTIEN.NL      
   121   ITA19760623 QUARTA, Alessia S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX      
   122   BRA19760419 KIRCH, Rosane S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX      
   123   USA19811027 OLIVEIRA, Flavia M. S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX      
   124   USA19800420 MCNELLIS, Carmen S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX      
   132   ITA19831205 ROZZINI, Chiara TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE      
   135   ITA19890120 DINATO, Maddalena TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE      
   136   ITA19860131 DANESI, Serena TOP GIRLS FASSA BORTOLO RAXY LINE      
   141   ESP19800303 ALCALDE HUERTANOS, Cristina BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM      
   144   ESP19790112 PASCUAL TORRECILLA, Gema BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM      
   145   ESP19890525 ZORRILLA BRACERAS, Dorleta BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM      
   146   ESP19810130 GARCIA ANTEQUERA, Ana BIZKAIA - DURANGO - CHAMPION SYSTEM      
   154   NOR19680108 OSTVOLD, Sissel Kulseth TEAM HITEC PRODUCTS UCK      
   155   SWE19890528 SÖDERBERG, Isabelle TEAM HITEC PRODUCTS UCK      
   156   DEN19880118 KLOPPENBURG, Margriet Helena TEAM HITEC PRODUCTS UCK      
   162   GER19880829 SCHEMMER, Jana TEAM GERMANY      
   183   USA19781202 HOLCOMB, Janel TEAM USA      
   185   USA19860705 MANDERFIELD, Kacey TEAM USA      
   192   GBR19900907 GREENFIELD, Alexandra TEAM GREAT BRITAIN      
   195   GBR19881205 ROWSELL, Joanna TEAM GREAT BRITAIN      
   201   NED19870310 GRIMBERG, Arenda TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA      
   202   NED19830421 HELMINK, Judith TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA      
   206   NED19880426 WELTER, Hannah TON VAN BEMMELEN SPORTS/MERIDA      
   211   NED19820103 WITTEVEEN, Claudia RESTORE CYCLING LADIES      
   214   NED19890714 DE KORT, Noortje RESTORE CYCLING LADIES      
   216   NED19881001 PEETOOM, Kirsten RESTORE CYCLING LADIES      
   222   NED19890224 HAANSTRA, Alike MERIDA LADIES - WV EEMLAND      
   224   NED19800114 NIJMEIER, Rian MERIDA LADIES - WV EEMLAND      
   225   NED19820428 HOOGLAND, Ilse MERIDA LADIES - WV EEMLAND      
   241   NED19890819 TROMP, Joran REGIO ZUID      
   242   NED19890711 OTTEN, Marissa REGIO ZUID      
   243   NED19721110 BOOGAARD, Sonja REGIO ZUID      
   245   NED19810628 SCHEPERS, Linda REGIO ZUID      
   251   NED19901015 TROMP, Esra BATAVUS LADIES CYCLING TEAM      
   252   NED19850327 BOSKAMP, Joan BATAVUS LADIES CYCLING TEAM      
   253   NED19890403 MEIRING, Ilona BATAVUS LADIES CYCLING TEAM      
   254   NED19880820 ZWAAN, Maartje BATAVUS LADIES CYCLING TEAM      

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:

Nr.
No.
Nr.
No.
UCI-Code
Code UCI
UCI-Code
UCI Code
Fahrer
Coureur
Renner
Rider
Mannschaft
Équipe
Ploeg
Team
Grund
Raison
Reden
Reason

256   NED19891025 STOELWINDER, Anneloes BATAVUS LADIES CYCLING TEAM Keine Einschreibung - Non présent au contrôle des signatures - Niet ingetekend


Anzahl nicht gestartet
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
Number of not started
1 Anzahl der Starter
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
Number of starters
141 Anzahl übrig
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
Number remaining
94
Fahrer über Zeitlimit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
-- Fahrer aufgegeben
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
Riders dropping out
11, 12, 13, 21, 31, 54, 56, 94, 103, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 132, 135, 136, 141, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 162, 183, 185, 192, 195, 201, 202, 206, 211, 214, 216, 222, 224, 225, 241, 242, 243, 245, 251, 252, 253, 254 (=47)
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Dernière mise à jour, Laatst berekend, Last calculated: 11-04, 17.28
Classification
Service
Römers Sport Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2009-04-11!Nederland!Hoogeveen!Internationale Novilon Dames Ronde van Drenthe!Dames : 1253263392 : V3.21 final update