Help Haïti - Cauberg Challenge op Cauberg
Rondetijden van 50 km - Top Cauberg Challenge 25+50 km


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid
18 - Leander Hamelink - 50 km
11:40:09.4 1 1 26:18.637 18,244
12:06:07.4 2 2 25:58.076 18,484
12:32:16.4 3 3 26:09.007 18,356
12:59:27.9 4 4 27:11.412 17,653
13:26:35.5 5 5 27:07.601 17,695
13:53:56.1 6 6 27:20.631 17,554
13:57:08.4 6 6 3:12.325 149,747
13:57:32.1 6 6 23.722 1214,063
14:01:05.8 6 6 3:57.434 121,297
14:18:48.5 6 6 17:42.654 27,102
14:19:13.3 6 6 24.797 1161,431
20 - Jos Franssen - 50 km
11:42:58.5 1 1 29:06.191 16,493
12:11:24.7 2 2 28:26.188 16,880
12:40:47.4 3 3 29:22.722 16,338
13:11:50.7 4 4 31:03.291 15,457
13:42:54.1 5 5 31:03.360 15,456
14:13:16.6 6 6 30:22.540 15,802
14:18:20.2 6 6 5:03.542 94,880
26 - Dre Vliex - 50 km
11:43:20.6 1 1 29:26.141 16,307
12:12:06.9 2 2 28:46.324 16,683
12:41:40.4 3 3 29:33.421 16,240
13:12:16.9 4 4 30:36.503 15,682
13:42:53.6 5 5 30:36.784 15,680
14:13:16.7 6 6 30:23.074 15,797
27 - Peter Harings - 50 km
11:40:23.1 1 1 26:30.767 18,104
12:08:03.7 2 2 27:40.621 17,343
12:37:05.3 3 3 29:01.595 16,537
13:07:38.0 4 4 30:32.707 15,714
13:39:55.6 5 5 32:17.560 14,864
14:15:24.4 6 6 35:28.762 13,529
14:27:58.2 6 6 12:33.880 38,202
15 - Ralph Verhoef - 50 km
11:43:05.9 1 1 29:14.139 16,418
12:11:21.5 2 2 28:15.515 16,986
12:40:32.5 3 3 29:11.038 16,447
13:10:48.2 4 4 30:15.759 15,861
13:42:54.3 5 5 32:06.095 14,953
14:16:30.3 6 6 33:35.932 14,286
8 - Leo Rooding - 50 km
11:42:47.9 1 1 28:54.023 16,609
12:11:58.3 2 2 29:10.397 16,453
12:41:40.4 3 3 29:42.127 16,160
13:12:18.0 4 4 30:37.597 15,673
13:43:57.7 5 5 31:39.743 15,160
14:17:27.7 6 6 33:29.986 14,328
14:29:08.5 6 6 11:40.773 41,097
11 - Piet de Jong - 50 km
11:43:20.5 1 1 29:28.481 16,285
12:13:14.0 2 2 29:53.444 16,058
12:43:41.4 3 3 30:27.429 15,760
13:15:19.5 4 4 31:38.049 15,173
13:47:12.7 5 5 31:53.229 15,053
14:18:47.9 6 6 31:35.259 15,196
14:29:13.6 6 6 10:25.646 46,032
14:29:17.7 6 6 10:29.792 45,729
7 - Roger Pleijers - 50 km
11:43:30.3 1 1 29:38.764 16,191
12:14:24.0 2 2 30:53.631 15,537
12:46:16.5 3 3 31:52.525 15,059
13:18:01.8 4 4 31:45.353 15,115
13:52:09.4 5 5 34:07.536 14,066
14:29:05.9 6 6 36:56.517 12,993
19 - Antoine Aarts - 50 km
11:43:26.7 1 1 29:32.932 16,244
12:14:15.3 2 2 30:48.650 15,579
12:45:58.8 3 3 31:43.492 15,130
13:18:00.3 4 4 32:01.464 14,989
13:53:51.5 5 5 35:51.173 13,388
14:30:49.2 6 6 36:57.782 12,986
9 - Rogier Wijnen - 50 km
11:43:35.7 1 1 29:41.082 16,170
12:14:53.1 2 2 31:17.394 15,340
12:49:08.9 3 3 34:15.794 14,009
13:21:22.7 4 4 32:13.832 14,893
13:57:12.1 5 6 35:49.333 13,400
14:34:26.4 6 6 37:14.357 12,890
22 - Jeroen Hasman - 50 km
11:44:24.9 1 1 30:32.125 15,719
12:15:48.6 2 2 31:23.654 15,289
12:49:09.9 3 3 33:21.307 14,391
13:21:36.5 4 4 32:26.617 14,795
13:57:46.9 5 6 36:10.424 13,269
14:35:11.1 6 6 37:24.163 12,833
14:35:22.3 6 6 11.237 2562,962
23 - Pascal Minartz - 50 km
11:42:47.9 1 1 28:56.327 16,587
12:13:13.5 2 2 30:25.609 15,776
12:43:40.2 3 3 30:26.696 15,766
13:17:52.9 4 4 34:12.770 14,030
13:57:12.1 5 6 39:19.216 12,207
14:35:11.6 6 6 37:59.440 12,635
25 - John Neven - 50 km
11:44:14.2 1 1 30:20.615 15,819
12:15:09.4 2 2 30:55.177 15,524
12:47:09.1 3 3 31:59.665 15,003
13:23:55.8 4 4 36:46.749 13,051
14:00:19.5 5 6 36:23.676 13,189
14:35:40.4 6 6 35:20.892 13,579
17 - Ralph Aarts - 50 km
11:43:27.7 1 1 29:34.939 16,226
12:14:23.1 2 2 30:55.345 15,523
12:51:09.5 3 3 36:46.403 13,053
13:23:36.7 4 4 32:27.224 14,790
14:06:47.5 5 6 43:10.833 11,116
16 - Jos Gubbels - 50 km
11:43:28.2 1 1 29:34.358 16,231
12:14:23.2 2 2 30:54.987 15,526
12:51:10.0 3 3 36:46.794 13,051
13:23:36.7 4 4 32:26.773 14,794
14:06:48.1 5 6 43:11.305 11,114
6 - Arjan Hoek - 50 km
11:44:07.6 1 1 30:17.201 15,849
12:20:15.2 2 2 36:07.571 13,287
12:56:11.1 3 3 35:55.904 13,359
13:38:58.0 4 5 42:46.919 11,220
14:19:00.5 5 6 40:02.540 11,987
14:35:11.5 5 6 16:10.999 29,660
5 - Ron Schetters - 50 km
11:43:03.6 1 1 29:10.029 16,457
12:14:24.9 2 2 31:21.296 15,309
12:48:12.5 3 3 33:47.659 14,204
13:27:25.3 4 5 39:12.810 12,241
13:38:11.3 4 5 10:45.983 44,583
34 - Tum Reinders - 50 km
11:53:10.4 1 1 39:09.345 12,259
12:35:40.7 2 3 42:30.344 11,293
13:23:21.2 3 4 47:40.488 10,068
13:51:30.0 4 5 28:08.724 17,054
13:56:46.7 4 6 5:16.706 90,936
32 - Marco Vliegen - 50 km
11:52:16.0 1 1 38:18.581 12,529
12:33:25.7 2 3 41:09.679 11,661
13:17:46.3 3 4 44:20.588 10,825
14:03:09.4 4 6 45:23.125 10,576
14:12:48.8 4 6 9:39.386 49,708
31 - Reijnold de Hond - 50 km
11:51:54.5 1 1 37:57.783 12,644
12:42:19.7 2 3 50:25.235 9,520
13:21:24.5 3 4 39:04.813 12,282
14:03:41.0 4 6 42:16.487 11,354
14:16:41.5 4 6 13:00.484 36,900
30 - Cora Zijlmans - 50 km
11:51:55.8 1 1 37:59.074 12,637
12:42:19.3 2 3 50:23.507 9,525
13:21:25.9 3 4 39:06.586 12,273
14:03:41.7 4 6 42:15.850 11,357
14:16:42.4 4 6 13:00.720 36,889
24 - Sjef Eijmael - 50 km
11:52:20.5 1 1 38:23.860 12,501
12:34:29.3 2 3 42:08.778 11,389
13:18:03.8 3 4 43:34.459 11,016
14:04:36.9 4 6 46:33.184 10,311
14:12:48.8 4 6 8:11.857 58,554
21 - Berno Huls - 50 km
11:54:20.6 1 1 40:22.813 11,887
12:36:51.6 2 3 42:31.018 11,290
13:21:50.7 3 4 44:59.033 10,670
14:18:32.2 4 6 56:41.536 8,467
14:29:39.2 4 6 11:07.025 43,177
3 - Marcel Caspers - 50 km
12:27:11.8 1 2 38:37.360 12,428
13:04:11.8 2 4 37:00.069 12,973
13:44:19.2 3 5 40:07.324 11,963
14:22:42.0 4 6 38:22.878 12,506
28 - Roger Huntjens - 50 km
11:47:05.9 1 1 33:15.232 14,434
12:24:27.9 2 2 37:21.983 12,846
13:03:13.8 3 4 38:45.991 12,382
13:05:03.8 3 4 1:49.981 261,863
13:10:53.4 3 4 7:39.555 62,669
14 - Davy Engwegen - 50 km
11:47:04.4 1 1 33:13.292 14,448
12:24:27.4 2 2 37:22.957 12,840
13:03:13.9 3 4 38:46.499 12,379
33 - Ralph Meij - 50 km
11:52:23.1 1 1 38:23.873 12,501
12:34:14.8 2 3 41:51.691 11,466
13:18:42.2 3 4 44:27.373 10,797
35 - Carla Arends Meesters - 50 km
11:59:39.1 1 1 45:37.665 10,520
12:46:34.5 2 3 46:55.408 10,229
13:32:00.4 3 5 45:25.873 10,565
13:51:26.3 3 5 19:25.945 24,701
13:56:47.3 3 6 24:46.939 19,369
204 - Joey Pluijmakers - 25 km
12:42:52.1 1 3 26:52.454 17,861
13:12:17.8 2 4 29:25.700 16,311
13:42:21.5 3 5 30:03.722 15,967
206 - Harold Damoiseax - 25 km
12:46:26.6 1 3 30:27.227 15,762
13:18:42.3 2 4 32:15.701 14,878
13:52:06.7 3 5 33:24.424 14,368
211 - Yvo Wuitjens - 25 km
12:46:18.7 1 3 30:18.089 15,841
13:19:46.5 2 4 33:27.836 14,344
13:53:26.8 3 5 33:40.278 14,255
14:01:04.4 3 6 7:37.655 62,929
207 - Casper Wijnen - 25 km
12:46:53.1 1 3 30:52.312 15,548
13:20:18.7 2 4 33:25.595 14,360
13:53:31.2 3 5 33:12.533 14,454
213 - Harrie Broun - 25 km
12:46:51.6 1 3 30:51.773 15,553
13:20:17.2 2 4 33:25.599 14,360
13:55:27.2 3 6 35:09.965 13,650
14:04:35.5 3 6 9:08.321 52,524
208 - Roel Kamphuis - 25 km
12:47:22.0 1 3 31:20.663 15,314
13:21:11.9 2 4 33:49.827 14,188
13:56:35.9 3 6 35:24.042 13,559
14:05:54.6 3 6 9:18.655 51,552
209 - MCE de Graeve - 25 km
12:53:44.0 1 3 37:41.354 12,736
13:31:14.7 2 5 37:30.688 12,796
14:12:09.2 3 6 40:54.528 11,733
14:22:03.9 3 6 9:54.703 48,428
14:22:53.9 3 6 50.024 575,724
210 - Jef Pluijmen - 25 km
12:59:43.3 1 4 43:40.434 10,991
13:46:44.1 2 5 47:00.823 10,210
14:18:32.0 3 6 31:47.953 15,095
29 - Jean Habets - 50 km
11:40:10.1 1 1 26:18.500 18,245
12:06:07.1 2 2 25:56.981 18,497
205 - Robert Crutsen - 25 km
12:16:01.5 1 2 26:10.469 18,338
12:53:43.7 2 3 37:42.215 12,731
13:24:09.7 2 4 30:25.970 15,772
14:01:05.8 2 6 1:07:22.073 7,125
12 - David Meijer - 50 km
12:53:50.9 1 3 35:41.780 13,447
12:57:19.8 2 3 3:28.911 137,858
214 - Theo Erens - 25 km
12:52:04.4 1 3 36:03.579 13,311
13:14:47.2 2 4 22:42.715 21,134
212 - Randy Nuijts - 25 km
12:51:59.5 1 3 35:59.480 13,337
13:28:57.3 2 5 36:57.819 12,986
13:35:35.8 2 5 6:38.531 72,265
37 - Helma Senden - 50 km
11:59:20.2 1 1 45:19.889 10,589
36 - Math Wanthle - 50 km
11:59:28.6 1 1 45:28.099 10,557
Aangemaakt op 28-2-2010 19:00