Help Haïti - Cauberg Challenge Cauberg
Resultaat van 50 km - Top Cauberg Challenge 25+50 km


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten
1 18 Leander Hamelink 50 km 6 2:40:08.127 0
2 20 Jos Franssen 50 km 6 2:59:28.660 19:20.533 19:20.533 0
3 26 Dre Vliex 50 km 6 2:59:28.751 19:20.624 0.091 0
4 27 Peter Harings 50 km 6 3:01:36.405 21:28.278 2:07.654 0
5 15 Ralph Verhoef 50 km 6 3:02:42.311 22:34.184 1:05.906 0
6 8 Leo Rooding 50 km 6 3:03:39.745 23:31.618 57.434 0
7 11 Piet de Jong 50 km 6 3:04:59.983 24:51.856 1:20.238 0
8 7 Roger Pleijers 50 km 6 3:13:27.448 33:19.320 8:27.464 0
9 19 Antoine Aarts 50 km 6 3:15:10.807 35:02.679 1:43.359 0
10 9 Rogier Wijnen 50 km 6 3:18:47.979 38:39.851 3:37.172 0
11 22 Jeroen Hasman 50 km 6 3:19:32.663 39:24.535 44.684 0
12 23 Pascal Minartz 50 km 6 3:19:33.148 39:25.020 0.485 0
13 25 John Neven 50 km 6 3:20:01.945 39:53.817 28.797 0
14 17 Ralph Aarts 50 km 5 2:52:59.570 1 Ronde 1 Ronde 0
15 16 Jos Gubbels 50 km 5 2:53:00.089 1 Ronde 0.519 0
16 6 Arjan Hoek 50 km 5 3:05:12.557 1 Ronde 12:12.468 0
17 5 Ron Schetters 50 km 4 2:13:37.376 2 Ronden 1 Ronde 0
18 34 Tum Reinders 50 km 4 2:37:41.995 2 Ronden 24:04.619 0
19 32 Marco Vliegen 50 km 4 2:49:21.455 2 Ronden 11:39.460 0
20 31 Reijnold de Hond 50 km 4 2:49:53.065 2 Ronden 31.610 0
21 30 Cora Zijlmans 50 km 4 2:49:53.763 2 Ronden 0.698 0
22 24 Sjef Eijmael 50 km 4 2:50:48.976 2 Ronden 55.213 0
23 21 Berno Huls 50 km 4 3:04:44.235 2 Ronden 13:55.259 0
24 3 Marcel Caspers 50 km 4 3:08:54.069 2 Ronden 4:09.834 0
25 28 Roger Huntjens 50 km 3 1:49:25.879 3 Ronden 1 Ronde 0
26 14 Davy Engwegen 50 km 3 1:49:25.925 3 Ronden 0.046 0
27 33 Ralph Meij 50 km 3 2:04:54.208 3 Ronden 15:28.283 0
28 35 Carla Arends Meesters 50 km 3 2:18:12.416 3 Ronden 13:18.208 0
29 29 Jean Habets 50 km 2 52:19.128 4 Ronden 1 Ronde 0
30 12 David Meijer 50 km 2 1:43:31.862 4 Ronden 51:12.734 0
31 37 Helma Senden 50 km 1 45:32.230 5 Ronden 1 Ronde 0
32 36 Math Wanthle 50 km 1 45:40.619 5 Ronden 8.389 0
1 204 Joey Pluijmakers 25 km 3 2:28:33.530 0
2 206 Harold Damoiseax 25 km 3 2:38:18.770 9:45.240 9:45.240 0
3 211 Yvo Wuitjens 25 km 3 2:39:38.826 11:05.296 1:20.056 0
4 207 Casper Wijnen 25 km 3 2:39:43.232 11:09.702 4.406 0
5 213 Harrie Broun 25 km 3 2:41:39.225 13:05.695 1:55.993 0
6 208 Roel Kamphuis 25 km 3 2:42:47.945 14:14.415 1:08.720 0
7 209 MCE de Graeve 25 km 3 2:58:21.225 29:47.695 15:33.280 0
8 210 Jef Pluijmen 25 km 3 3:04:44.072 36:10.542 6:22.847 0
9 205 Robert Crutsen 25 km 2 1:39:55.774 1 Ronde 1 Ronde 0
10 214 Theo Erens 25 km 2 2:00:59.198 1 Ronde 21:03.424 0
11 212 Randy Nuijts 25 km 2 2:15:09.315 1 Ronde 14:10.117 0
12 203 Bert Dauven wth. 25 km 0
Aangemaakt op 28-2-2010 18:58