Etappe, Stage, Étape, Etappe

Albert Achterhes Profronde

UCI 1.1


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Stichting Ronde van Drenthe Etappe
Stage
Étape
Etappe
10-04-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Albert Achterhes Profronde

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
42,296km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
203,4km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
12h28


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand

1.   63   ITA19750724 Ongarato, Alberto FPT 4.48'32"     
2.   161   BEL19790430 Cappelle, Andy WIL 4.48'34"   2"  
3.   61   POL19840429 Golas, Michal FPT 4.48'36"   4"  
4.   166   NED19760122 Van Dijk, Stefan WIL 4.48'36"   4"  
5.   4   ITA19820419 Colli, Daniele FLM 4.48'36"   4"  
6.   26   ITA19870629 Piechele, Andrea CMO 4.48'36"   4"  
7.   41   BEL19780216 Amorison, Frederic LAN 4.48'36"   4"  
8.   107   NED19880411 Vermeltfoort, Coen RB3 4.48'36"   4"  
9.   25   ITA19850708 Peruffo, Enrico CMO 4.48'36"   4"  
10.   186   GER19790105 Kopp, David TRS 4.48'36"   4"  
11.   105   NED19910717 Markus, Barry RB3 4.48'36"   4"  
12.   111   NED19860105 Dijkxhoorn, Rikke VVE 4.48'36"   4"  
13.   155   DEN19850321 Jebjerg, Kasper DEK 4.48'36"   4"  
14.   127   DEN19830713 Tronborg , Michael GLU 4.48'36"   4"  
15.   168   BEL19780826 Vanlandschoot, James WIL 4.48'36"   4"  
16.   157   DEN19790425 Reihs, Michael DEK 4.48'36"   4"  
17.   43   FRA19800317 Boucher, David LAN 4.48'36"   4"  
18.   73   ITA19810925 Camussa, Piergiorgio VBG 4.48'36"   4"  
19.   75   SUI19850822 Hollenstein, Reto VBG 4.48'36"   4"  
20.   143   LTU19880408 Juodvalkis, Egidijus PCO 4.48'36"   4"  
21.   134   GER19781019 Radochla, Steffen TSP 4.48'36"   4"  
22.   95   NED19850309 De Jonge, Maarten CJP 4.48'36"   4"  
23.   145   BEL19740212 Omloop, Geert PCO 4.48'36"   4"  
24.   84   UKR19830616 Popkov, Vitaliy ISE 4.48'36"   4"  
25.   46   BEL19821116 Neirynck, Kevin LAN 4.48'36"   4"  
26.   104   NED19901104 Kreder, Wesley RB3 4.48'36"   4"  
27.   193   FRA19860501 Delrot, Bastien TNA 4.48'39"   7"  
28.   117   NED19841113 Van Haaren, Bart VVE 4.48'39"   7"  
29.   66   NED19861112 Ruygh, Rob FPT 4.48'39"   7"  
30.   183   NED19870321 Van Ruitenbeek, Emmanuel TRS 4.48'39"   7"  
31.   62   NED19831211 Groen van, Arnoud FPT 4.48'46"   14"  
32.   125   DEN19840823 Jorgensen, Kasper Linde GLU 4.48'46"   14"  
33.   55   BEL19850914 Neirynck, Stijn TSV 4.48'47"   15"  
34.   191   CZE19841207 Barta, Jan TNA 4.48'49"   17"  
35.   196   GER19830713 Schillinger, Andreas TNA 4.48'50"   18"  
36.   112   NED19841125 Oostlander, Sander VVE 4.48'57"   25"  
37.   67   BEL19780904 Veuchelen, Frederink FPT 4.49'10"   38"  
38.   102   NED19890908 Bol, Jetse RB3 4.50'56"   2'24"  
39.   93   NED19870704 de Beer, Pim CJP 4.50'56"   2'24"  
40.   198   GER19870423 Seubert, Timon TNA 4.50'56"   2'24"  
41.   181   NED19870727 Hagenaars, Luc TRS 4.50'56"   2'24"  
42.   35   POL19740227 Rebiewski, Jaroslaw CCC 4.50'56"   2'24"  
43.   97   NED19890616 Lindeman, Bert-Jan CJP 4.52'18"   3'46"  
44.   96   NED19890621 Gmelich Meijling, Jarno CJP 4.52'18"   3'46"  
45.   192   BEL19870618 Claeys, Dimitri TNA 4.52'18"   3'46"  
46.   172   GER19760930 Dressler, Frank CCD 4.52'20"   3'48"  
47.   1   ITA19880605 Baggio, Filippo FLM 4.52'20"   3'48"  
48.   65   NED19740701 Pronk, Matthé FPT 4.52'20"   3'48"  
49.   44   BEL19810509 Caethoven, Steven LAN 4.52'20"   3'48"  
50.   18   ESP19770413 Vicioso Arcos, Angel ACA 4.52'20"   3'48"  
51.   48   BEL19870319 Van den Haute, Tom LAN 4.53'02"   4'30"  
52.   103   NED19910727 Bovenhuis, Jasper RB3 4.53'02"   4'30"  
53.   81   FRA19781128 Flahaut, Denis ISE 4.53'02"   4'30"  
54.   98   NED19860223 Van Ooijen, Cornelius CJP 4.54'30"   5'58"  
55.   92   NED19790705 Bos, Marco CJP 4.54'30"   5'58"  
56.   5   ITA19851022 Girardi, Edoardo FLM 4.54'30"   5'58"  
57.   114   NED19770423 Schmitz, Bram VVE 4.54'30"   5'58"  
58.   153   RUS19820703 Firsanov, Sergey DEK 4.54'30"   5'58"  
59.   86   BLR19770827 Usov, Alexandre ISE 4.54'30"   5'58"  
60.   195   NZL19870226 Meenhorst, Alex TNA 4.54'30"   5'58"  
61.   16   ESP19820316 Rosendo Prado, Jesus ACA 4.54'30"   5'58"  
62.   64   NED19871001 Poels, Wouter FPT 4.54'30"   5'58"  
63.   187   GER19861118 Kurth, Michael TRS 4.54'30"   5'58"  
64.   118   NED19860411 Wiersma, Jeffrey VVE 4.54'30"   5'58"  
65.   152   NOR19790121 Christiansen, Morten DEK 4.54'30"   5'58"  
66.   133   GER19770621 Obst, Rene TSP 4.54'30"   5'58"  
67.   138   GER19900913 Sydlik, Ben TSP 4.54'30"   5'58"  
68.   78   GER19781211 Weissinger, Rene VBG 4.54'30"   5'58"  
69.   14   ESP19810707 Ortega Ocana, Manuel ACA 4.54'30"   5'58"  
70.   108   NED19881208 Vrijmoed, Maurice RB3 4.54'30"   5'58"  
71.   91   NED19880316 Ariesen, Johim CJP 4.54'30"   5'58"  
72.   54   BEL19860207 Mertens, Tim TSV 4.54'30"   5'58"  
73.   106   NED19880118 van Poppel, Boy RB3 4.54'30"   5'58"  

De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:

Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Reden
Reason
Raison
Grund

2   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis FLM DNF
3   ITA19820216 Cannone, Donato FLM DNF
6   ITA19860113 Lucciola, Fabrizio FLM DNF
7   ITA19790908 Maserati, Alessandro FLM DNF
8   ITA19820505 Rossi, Enrico FLM DNF
11   ESP19900105 Cabello Baena, Antonio ACA DNF
12   ESP19900816 Lechuga Rodriguez, Pablo ACA DNF
13   ARG19830507 Montenegro, Jorge M ACA DNF
15   ESP19851113 Roldan, Jose Luis ACA DNF
17   ESP19851222 Toribio Alcolea, Jose ACA DNF
21   FRA19800123 Berthou, Eric CMO DNF
23   ITA19810425 Genovesi, Diego CMO DNF
24   SLO19841018 Kocjan, Jure CMO DNF
27   ITA19831030 Raisoni, Alessandro CMO DNF
28   ITA19850912 Terrenzio, Fabio CMO DNF
32   POL19880124 Janiszewski, Sylvester CCC DNF
34   POL19770223 Lisowicz, Tomasz CCC DNF
36   POL19870127 Repinski, Tomasz CCC DNF
37   POL19830203 Smolen, Tomasz CCC DNF
38   POL19880303 Zielinski, Kamil CCC DNF
42   BEL19880303 Bertrand, Jonathan LAN DNF
47   BEL19880928 Planckaert, Baptiste LAN DNF
51   BEL19870213 Boeckmans, Kris TSV DNF
52   BEL19880406 Joseph, Gregory TSV DNF
53   BEL19870918 Joseph, Stijn TSV DNF
56   BEL19880813 Van Stayen, Michael TSV DNF
57   BEL19861005 Van Vooren, Steven TSV DNF
58   BEL19810924 Steurs, Geert TSV DNF
68   NED19820911 Westra, Lieuwe FPT DNF
72   AUT19830210 Benetseder, Josef VBG DNF
76   AUT19880804 Hrinkow, Dominik VBG DNF
77   SLO19820726 Strgar, Matic VBG DNF
82   UKR19880411 Mykhaylov, Rostislav ISE DNF
83   UKR19840615 Polischuk, Maksym ISE DNF
85   UKR19910608 Pylypenko, Ivan ISE DNF
94   NED19810620 De Haan, Sierk Jan CJP DNF
101   NED19900324 Boeve, Mats RB3 DNF
113   GER19871120 Pfingsten, Christoph VVE DNF
115   NED19891129 Stamsnijder, Bas VVE DNF
116   NED19910323 Van der Meijden, Rune VVE DNF
121   DEN19820424 Berling, Michael GLU DNF
122   DEN19890605 Jorgensen, Ricky Eno GLU DNF
123   DEN19871113 Jorgensen, Christian Moberg GLU DNF
126   DEN19900205 Jakobsen, Matthias GLU DNF
128   DEN19870224 Vinther, Troels GLU DNF
131   GER19870313 Forke, Sebastian TSP DNF
132   GER19870530 Janorschke, Grischa TSP DNF
135   GER19900814 Schachtner, Patrick TSP DNF
136   GER19910206 Stahr, Max TSP DNF
137   GER19831216 Schweizer, Michael TSP DNF
141   BEL19850326 Francois, Jurgen PCO DNF
142   BEL19820315 Goris, Rob PCO DNF
144   LTU19861026 Kruopis, Aidis PCO DNF
146   BEL19820107 Vanbecelaere, Tom PCO DNF
147   BEL19860826 Vangheel, Timothy PCO DNF
148   FRA19811220 Zen, Jean PCO DNF
151   DEN19810607 Bak, Glenn DEK DNF
154   DEN19910715 Hovmand, Emil DEK DNF
158   DEN19901107 Sorensen, Jimmi DEK DNF
162   BEL19830924 Cappelle, Dieter WIL DNF
163   BEL19810503 De Wilde, Sjef WIL DNF
164   BEL19900616 Steenuit, Robin WIL DNF
165   BEL19821020 Habeaux, Gregory WIL DNF
167   BEL19860916 Vangenechten, Jonas WIL DNF
171   GER19781203 Cohnen, Stefan CCD DNF
173   LUX19860903 Drucker, Jempy CCD DNF
174   GER19900321 Eberle, Dominik CCD DNF
175   LUX19841113 Gressnich, Patrick CCD DNF
176   LUX19860403 Heymans, Cyrille CCD DNF
177   SWE19800829 Nilsson, Hakan CCD DNF
182   GER19860523 Monreal, Florian TRS DNF
184   GER19900203 Grad, Alexander TRS DNF
185   GER19890108 Knauer, Florenz TRS DNF
188   GER19850729 Finders, Dirk TRS DNF
194   GER19850705 Gottfried, Alexander TNA DNF
197   GER19910107 Schwarzmann, Michael TNA DNF


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
76 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
73 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
73
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
--
College des Commissaires

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 10-04, 17.51
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-04-10!Nederland!Hoogeveen!Albert Achterhes Profronde!Elite : 1365389901 : V3.22 final update