Etappe, Stage, Étape, Etappe

UCI Wold Cup Univé Ronde van Drenthe

UCI 1.1


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Stichting Ronde van Drenthe Etappe
Stage
Étape
Etappe
10-04-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Univé Ronde van Drenthe

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
38,226km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
136,3km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
11h30


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand

1.   21   NED19801127 GUNNEWIJK, Loes ARC 3.33'56"     
2.   24   NED19821008 VAN VLEUTEN, Annemiek ARC 3.33'57"   1"  
3.   73   ITA19830803 BRONZINI, Giorgia GAU 3.33'57"   1"  
4.   11   GER19830519 BECKER, Charlott CWT 3.33'57"   1"  
5.   96   NED19891022 BLAAK, Chantal LNL 3.33'57"   1"  
6.   123   USA19760321 MILLER, Brooke TIB 3.33'57"   1"  
7.   36   NED19831019 VISSER, Adrie HTC 3.33'57"   1"  
8.   114   RSA19871126 SWART, Carla MTW 3.33'57"   1"  
9.   2   SWE19870814 LINDBERG, Marie RSC 3.33'57"   1"  
10.   15   NED19850218 SLAPPENDEL, Iris CWT 3.33'57"   1"  
11.   175   AUS19880706 CROMWELL, Tiffany AUS 3.34'01"   5"  
12.   13   GER19820710 DüSTER, Sarah CWT 3.34'01"   5"  
13.   32   ITA19810717 CANTELE, Noemi HTC 3.34'03"   7"  
14.   16   NED19821015 WILD, Kirsten CWT 3.35'09"   1'13"  
15.   26   NED19870513 VOS, Marianne ARC 3.35'09"   1'13"  
16.   52   AUS19811214 GILMORE, Rochelle LLT 3.35'09"   1'13"  
17.   201   GBR19830413 COOKE, Nicole GBR 3.35'09"   1'13"  
18.   33   GER19741028 TEUTENBERG, Ina HTC 3.35'09"   1'13"  
19.   105   ITA19901002 GUARISCHI, Barbara MIC 3.35'09"   1'13"  
20.   1   SWE19830923 JOHANSSON, Emma RSC 3.35'09"   1'13"  
21.   34   NED19870211 VAN DIJK, Eleonora HTC 3.35'09"   1'13"  
22.   94   NED19880302 VAN DE REE, Monique LNL 3.35'09"   1'13"  
23.   74   RUS19760615 MARTISOVA, Julia GAU 3.35'09"   1'13"  
24.   55   BEL19841112 VERBEKE, Grace LLT 3.35'09"   1'13"  
25.   106   ITA19880614 LAZZERINI, Giulia MIC 3.35'09"   1'13"  
26.   22   NED19850215 KANIS, Janneke ARC 3.35'09"   1'13"  
27.   12   NED19861007 BRUINS, Regina CWT 3.35'09"   1'13"  
28.   225   NED19870401 KNETEMANN, Roxane NED 3.35'09"   1'13"  
29.   151   FRA19810708 CREUX, Sophie ESG 3.35'09"   1'13"  
30.   202   GBR19900505 MARTIN, Lucy GBR 3.35'09"   1'13"  
31.   61   ITA19840410 BACCAILLE, Monia VAD 3.35'09"   1'13"  
32.   131   SWE19810208 MUSTONEN, Sara HPU 3.35'09"   1'13"  
33.   195   USA19831025 TAMAYO, Lauren USA 3.35'09"   1'13"  
34.   81   RUS19881112 MOLICHEVA, Irina FEN 3.35'09"   1'13"  
35.   145   ITA19890929 PRESTI, Gloria TOG 3.35'09"   1'13"  
36.   203   GBR19901210 MAYHO, Hannah GBR 3.35'09"   1'13"  
37.   212   CAN19901121 RAMSDEN, Denise CAN 3.35'09"   1'13"  
38.   91   NED19790806 BOSMAN, Andrea LNL 3.35'09"   1'13"  
39.   5   NED19810630 PIJNENBORG, Mascha RSC 3.35'09"   1'13"  
40.   92   NED19890702 BRAND, Lucinda LNL 3.35'09"   1'13"  
41.   171   AUS19790716 BROUN, Kirsty AUS 3.35'09"   1'13"  
42.   82   SWE19750429 AUNE, Karin FEN 3.35'09"   1'13"  
43.   135   SWE19890528 SÖDERBERG, Isabelle HPU 3.35'09"   1'13"  
44.   25   NED19840416 DE GOEDE, Suzanne ARC 3.35'09"   1'13"  
45.   125   AUS19840909 MACKIE, Emma TIB 3.35'09"   1'13"  
46.   122   NZL19790524 KIESANOWSKI, Joanne TIB 3.35'09"   1'13"  
47.   4   NED19810715 KLEP, Inge RSC 3.35'09"   1'13"  
48.   84   BEL19820530 HIERCKENS, Corine FEN 3.35'09"   1'13"  
49.   31   USA19680128 ANDERSON, Kimberley HTC 3.35'09"   1'13"  
50.   93   NED19891029 DE WILDT, Anne LNL 3.35'09"   1'13"  
51.   14   NED19750926 MELCHERS, Mirjam CWT 3.35'09"   1'13"  
52.   72   NED19780517 BRAS, Martine GAU 3.35'09"   1'13"  
53.   66   SPA19750313 VILAJOSANA, Marta VAD 3.35'09"   1'13"  
54.   226   NED19910601 PIETERS, Amy NED 3.35'09"   1'13"  
55.   3   BEL19891017 ARNOUTS, Anne RSC 3.35'09"   1'13"  
56.   41   GER19810115 HENNIG, Angela NUR 3.35'09"   1'13"  
57.   46   GER19810928 WORRACK, Trixi NUR 3.35'09"   1'13"  
58.   104   ITA19870111 MARMORINI, Alice MIC 3.35'09"   1'13"  
59.   166   ESP19890525 ZORILLA BRACERAS, Dorleta BPD 3.35'09"   1'13"  
60.   204   GBR19900120 COLCLOUGH, Katie GBR 3.35'09"   1'13"  
61.   176   AUS19841201 RHODES, Alexis AUS 3.35'09"   1'13"  
62.   133   NOR19870615 WAERSTAD, Fröydis HPU 3.35'09"   1'13"  
63.   121   AUS19770509 CORSET, Ruth TIB 3.35'09"   1'13"  
64.   193   USA19900609 MILLER, Sinead USA 3.35'21"   1'25"  
65.   95   NED19870922 VAN WINGERDEN, Josien LNL 3.35'21"   1'25"  
66.   223   NED19890505 EVERSDIJK, Anne NED 3.35'21"   1'25"  
67.   35   NZL19850409 VILLUMSEN, Linda Melanie HTC 3.35'24"   1'28"  
68.   191   USA19801009 DVORAK, Andrea USA 3.35'24"   1'28"  
69.   65   AUS19740429 O'DONNELL, Bridie VAD 3.35'24"   1'28"  
70.   51   SWE19810306 ANDREASSON, Veronica LLT 3.37'47"   3'51"  
71.   45   GER19871021 POHL, Stephanie NUR 3.39'59"   6'03"  

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   6   BEL19881209 BRULEE, Latoya RSC      
   23   NED19851214 MARKERINK, Loes ARC      
   42   SUI19860203 HOHL, Jennifer NUR      
   43   GER19860102 JöHREND, Marlen NUR      
   44   GER19880505 KASPER, Romy NUR      
   53   BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies LLT      
   56   AUS19770102 WHITELAW, Vicki LLT      
   62   ITA19780131 BELVEDERESI, Tania VAD      
   63   ITA19790608 CORAZZA, Martina VAD      
   64   ITA19840822 GUDERZO, Tatiana VAD      
   71   ITA19890615 BORGATO, Giada GAU      
   75   RUS19841211 KUCHINSKAYA, Elena GAU      
   76   ITA19830815 BORCHI, Alessandra GAU      
   83   LTU19861223 JUODVAKYTE, Urte FEN      
   85   SWE19840515 HOLLER, Monica FEN      
   86   NOR19770422 TORPE, Linn FEN      
   101   ITA19890507 MENSA, Serena MIC      
   102   CZE19800322 RUZICKOVA, Martina MIC      
   103   UKR19840807 OVCHARENKO, Nina MIC      
   112   DEN19880603 SCHMIDT, Trine MTW      
   113   RSA19780830 VAN DER MERWE, Marissa MTW      
   115   RSA19840525 LAUWRENS, Lylanie MTW      
   116   RSA19821226 DE GROOT, Robyn MTW      
   124   USA19850504 GUARNIER, Megan TIB      
   126   USA19810103 HASKELL, Devon TIB      
   132   NOR19791218 HATTELAND, Tone HPU      
   134   AUT19910721 HAHN, Jacqueline HPU      
   136   NOR19870831 SAASTAD, Kristine HPU      
   141   ITA19880802 BERLATO, Elena TOG      
   142   ITA19890916 CARRETTA, Valentina TOG      
   143   SLO19710427 CORNEO, Sigrid TOG      
   144   ITA19780508 D'ETTORRE, Alessandra TOG      
   146   ITA19820719 VALSECCHI, Silvia TOG      
   152   FRA19911107 FOURNIER, Roxane ESG      
   153   FRA19891205 HEGOBURU, Elodie ESG      
   156   FRA19900115 VERHOEVEN, Aurore ESG      
   161   ESP19800303 ALCALDE HUERTANOS, Cristina BPD      
   162   ESP19810130 GARCIA ANTEQUERA, Ana BPD      
   163   ESP19900818 RAYO RAMIS, Catalina BPD      
   164   ESP19871018 SANCHIS CHAFER, Anna BPD      
   165   AND19781117 TUDEL CUBERES, Ariadna BPD      
   172   AUS19820309 NEYLAN, Rachel AUS      
   173   AUS19850915 LIGHT, Carly AUS      
   174   AUS19870917 SPRATT, Amanda AUS      
   181   GER19881210 ZUCKERMANDEL, Denise GER      
   182   GER19880829 SCHEMMER, Jana GER      
   183   GER19890503 BORCHERS, Stephanie GER      
   184   GER19891019 MERTEN, Franziska GER      
   185   GER19900513 DITTMANN, Laura GER      
   186   GER19891212 ZWICK, Martina GER      
   192   USA19781202 HOLCOMB, Janel USA      
   194   USA19750218 NEBEN, Amber USA      
   196   USA19830429 WELSH, Alisha USA      
   206   GBR19901121 KING, Daniélle GBR      
   211   CAN19820514 LOGAN, Heather CAN      
   213   CAN19740511 MacGregor, Moriah CAN      
   214   CAN19840427 CARON, Joanie CAN      
   215   CAN19900630 KIRCHMANN, Leah CAN      
   216   CAN19820823 DEARDEN, Amy CAN      
   221   NED19900418 VAN DER BREGGEN, Anna NED      
   222   NED19890406 VAN HAGE, Elise NED      
   224   NED19890423 KANIS, Jacobien NED      


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
133 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
71
Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
6, 23, 42, 43, 44, 53, 56, 62, 63, 64, 71, 75, 76, 83, 85, 86, 101, 102, 103, 112, 113, 115, 116, 124, 126, 132, 134, 136, 141, 142, 143, 144, 146, 152, 153, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 194, 196, 206, 211, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 224 (=62)
College des Commissaires

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 11-04, 15.31
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-04-10!Nederland!Hoogeveen!Univé Ronde van Drenthe!Elite Vrouwen : 1365389901 : V3.22 final update