Etappe, Stage, Étape, Etappe

Dwars door Drenthe

UCI 1.1


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Stichting Ronde van Drenthe Etappe
Stage
Étape
Etappe
11-04-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Dwars door Drenthe

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
43,775km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
178,7km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
12h35


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand

1.   8   ITA19820505 Rossi, Enrico FLM 4.04'56"     
2.   62   NED19831211 Groen van, Arnoud FPT 4.04'56"     
3.   107   NED19880411 Vermeltfoort, Coen RB3 4.05'28"   32"  
4.   166   NED19760122 Van Dijk, Stefan WIL 4.05'28"   32"  
5.   186   GER19790105 Kopp, David TRS 4.05'28"   32"  
6.   91   NED19880316 Ariesen, Johim CJP 4.05'28"   32"  
7.   13   ARG19830507 Montenegro, Jorge M ACA 4.05'28"   32"  
8.   161   BEL19790430 Cappelle, Andy WIL 4.05'28"   32"  
9.   144   LTU19861026 Kruopis, Aidis PCO 4.05'28"   32"  
10.   106   NED19880118 van Poppel, Boy RB3 4.05'28"   32"  
11.   51   BEL19870213 Boeckmans, Kris TSV 4.05'28"   32"  
12.   168   BEL19780826 Vanlandschoot, James WIL 4.05'28"   32"  
13.   46   BEL19821116 Neirynck, Kevin LAN 4.05'28"   32"  
14.   155   DEN19850321 Jebjerg, Kasper DEK 4.05'28"   32"  
15.   153   RUS19820703 Firsanov, Sergey DEK 4.05'28"   32"  
16.   133   GER19770621 Obst, Rene TSP 4.05'28"   32"  
17.   95   NED19850309 De Jonge, Maarten CJP 4.05'28"   32"  
18.   196   GER19830713 Schillinger, Andreas TNA 4.05'28"   32"  
19.   104   NED19901104 Kreder, Wesley RB3 4.05'28"   32"  
20.   117   NED19841113 van Haaren, Bart VVE 4.05'28"   32"  
21.   32   POL19880124 Janiszewski, Sylvester CCC 4.05'28"   32"  
22.   145   BEL19740212 Omloop, Geert PCO 4.05'28"   32"  
23.   48   BEL19870319 Van den Haute, Tom LAN 4.05'28"   32"  
24.   114   NED19910128 Krauwel, Bas VVE 4.05'28"   32"  
25.   67   BEL19780904 Veuchelen, Frederink FPT 4.05'28"   32"  
26.   7   ITA19790908 Maserati, Alessandro FLM 4.05'28"   32"  
27.   123   DEN19871113 Jorgensen, Christian Moberg GLU 4.05'28"   32"  
28.   97   NED19890616 Lindeman, Bert-Jan CJP 4.05'28"   32"  
29.   53   BEL19870918 Joseph, Stijn TSV 4.05'28"   32"  
30.   101   NED19880515 Broers, Remco RB3 4.05'28"   32"  
31.   94   NED19810620 De Haan, Sierk Jan CJP 4.05'28"   32"  
32.   165   BEL19821020 Habeaux, Gregory WIL 4.05'28"   32"  
33.   131   GER19870313 Forke, Sebastian TSP 4.05'28"   32"  
34.   63   ITA19750724 Ongarato, Alberto FPT 4.05'28"   32"  
35.   65   NED19740701 Pronk, Matthé FPT 4.05'28"   32"  
36.   151   DEN19810607 Bak, Glenn DEK 4.05'28"   32"  
37.   118   NED19860411 Wiersma, Jeffrey VVE 4.05'35"   39"  
38.   163   BEL19810503 De Wilde, Sjef WIL 4.05'43"   47"  
39.   122   DEN19890605 Jorgensen, Ricky Eno GLU 4.07'14"   2'18"  
40.   158   DEN19901107 Sorensen, Jimmi DEK 4.07'50"   2'54"  
41.   152   NOR19790121 Christiansen, Morten DEK 4.07'50"   2'54"  
42.   102   NED19890908 Bol, Jetse RB3 4.08'36"   3'40"  
43.   137   GER19831216 Schweizer, Michael TSP 4.08'36"   3'40"  
44.   108   NED19881208 Vrijmoed, Maurice RB3 4.08'36"   3'40"  
45.   52   BEL19880406 Joseph, Gregory TSV 4.08'36"   3'40"  
46.   86   BLR19770827 Usov, Alexandre ISE 4.08'36"   3'40"  
47.   36   POL19870127 Repinski, Tomasz CCC 4.08'36"   3'40"  
48.   112   NED19841125 Oostlander, Sander VVE 4.08'36"   3'40"  
49.   103   NED19910727 Bovenhuis, Jasper RB3 4.08'36"   3'40"  
50.   98   NED19860223 Van Ooijen, Cornelius CJP 4.08'36"   3'40"  
51.   16   ESP19820316 Rosendo Prado, Jesus ACA 4.08'36"   3'40"  
52.   132   GER19870530 Janorschke, Grischa TSP 4.08'36"   3'40"  
53.   116   NED19910128 Vermeulen, Jack VVE 4.08'36"   3'40"  
54.   12   ESP19900816 Lechuga Rodriguez, Pablo ACA 4.08'36"   3'40"  
55.   58   BEL19810924 Steurs, Geert TSV 4.08'36"   3'40"  
56.   11   ESP19900105 Cabello Baena, Antonio ACA 4.08'36"   3'40"  
57.   182   GER19860523 Monreal, Florian TRS 4.08'36"   3'40"  
58.   105   NED19900628 van Geffen, Niek RB3 4.08'36"   3'40"  
59.   77   SLO19820726 Strgar, Matic VBG 4.08'36"   3'40"  
60.   195   NZL19870226 Meenhorst, Alex TNA 4.08'36"   3'40"  
61.   64   NED19871001 Poels, Wouter FPT 4.08'36"   3'40"  
62.   15   ESP19851113 Roldan, Jose Luis ACA 4.08'36"   3'40"  
63.   113   GER19871120 Pfingsten, Christoph VVE 4.08'36"   3'40"  
64.   147   BEL19860826 Vangheel, Timothy PCO 4.08'36"   3'40"  
65.   56   BEL19880813 Van Stayen, Michael TSV 4.08'36"   3'40"  
66.   143   LTU19880408 Juodvalkis, Egidijus PCO 4.08'36"   3'40"  
67.   47   BEL19880928 Planckaert, Baptiste LAN 4.08'36"   3'40"  
68.   66   NED19861112 Ruygh, Rob FPT 4.08'36"   3'40"  
69.   198   GER19870423 Seubert, Timon TNA 4.08'36"   3'40"  
70.   2   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis FLM 4.08'36"   3'40"  
71.   3   ITA19820216 Cannone, Donato FLM 4.08'36"   3'40"  
72.   17   ESP19851222 Toribio Alcolea, Jose ACA 4.08'36"   3'40"  
73.   14   ESP19810707 Ortega Ocana, Manuel ACA 4.08'36"   3'40"  
74.   78   GER19781211 Weissinger, Rene VBG 4.08'36"   3'40"  
75.   177   SWE19800829 Nilsson, Hakan CCD 4.08'36"   3'40"  
76.   54   BEL19860207 Mertens, Tim TSV 4.08'36"   3'40"  
77.   93   NED19870704 de Beer, Pim CJP 4.08'36"   3'40"  
78.   162   BEL19830924 Cappelle, Dieter WIL 4.08'36"   3'40"  
79.   57   BEL19861005 Van Vooren, Steven TSV 4.08'36"   3'40"  
80.   34   POL19770223 Lisowicz, Tomasz CCC 4.08'36"   3'40"  
81.   44   BEL19810509 Caethoven, Steven LAN 4.08'36"   3'40"  
82.   83   UKR19840615 Polischuk, Maksym ISE 4.08'36"   3'40"  
83.   75   SUI19850822 Hollenstein, Reto VBG 4.08'36"   3'40"  
84.   18   ESP19770413 Vicioso Arcos, Angel ACA 4.08'36"   3'40"  
85.   37   POL19830203 Smolen, Tomasz CCC 4.08'36"   3'40"  
86.   35   POL19740227 Rebiewski, Jaroslaw CCC 4.08'36"   3'40"  
87.   187   GER19861118 Kurth, Michael TRS 4.08'36"   3'40"  
88.   176   LUX19860403 Heymans, Cyrille CCD 4.08'36"   3'40"  
89.   184   GER19900203 Grad, Alexander TRS 4.08'36"   3'40"  
90.   111   NED19860105 Dijkxhoorn, Rikke VVE 4.08'36"   3'40"  
91.   61   POL19840429 Golas, Michal FPT 4.08'36"   3'40"  
92.   6   ITA19860113 Lucciola, Fabrizio FLM 4.08'36"   3'40"  
93.   194   GER19850705 Gottfried, Alexander TNA 4.08'36"   3'40"  
94.   134   GER19781019 Radochla, Steffen TSP 4.08'36"   3'40"  
95.   96   NED19890621 Gmelich Meijling, Jarno CJP 4.08'36"   3'40"  
96.   181   NED19870727 Hagenaars, Luc TRS 4.08'36"   3'40"  
97.   76   AUT19880804 Hrinkow, Dominik VBG 4.08'36"   3'40"  
98.   24   SLO19841018 Kocjan, Jure CMO 4.08'51"   3'55"  
99.   127   DEN19830713 Tronborg , Michael GLU 4.08'55"   3'59"  
100.   73   ITA19810925 Camussa, Piergiorgio VBG 4.08'58"   4'02"  
101.   72   AUT19830210 Benetseder, Josef VBG 4.08'58"   4'02"  
102.   1   ITA19880605 Baggio, Filippo FLM 4.09'01"   4'05"  
103.   4   ITA19820419 Colli, Daniele FLM 4.09'01"   4'05"  
104.   183   NED19870321 Van Ruitenbeek, Emmanuel TRS 4.09'01"   4'05"  
105.   92   NED19790705 Bos, Marco CJP 4.09'02"   4'06"  
106.   171   GER19781203 Cohnen, Stefan CCD 4.09'02"   4'06"  
107.   82   UKR19880411 Mykhaylov, Rostislav ISE 4.11'50"   6'54"  
108.   136   GER Stahr, Max TSP 4.11'50"   6'54"  

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   5   ITA19851022 Girardi, Edoardo FLM      
   21   FRA19800123 Berthou, Eric CMO      
   23   ITA19810425 Genovesi, Diego CMO      
   25   ITA19850708 Peruffo, Enrico CMO      
   26   ITA19870629 Piechele, Andrea CMO      
   27   ITA19831030 Raisoni, Alessandro CMO      
   28   ITA19850912 Terrenzio, Fabio CMO      
   38   POL19880303 Zielinski, Kamil CCC      
   41   BEL19780216 Amorison, Frederic LAN      
   42   BEL19880303 Bertrand, Jonathan LAN      
   43   FRA19800317 Boucher, David LAN      
   55   BEL19850914 Neirynck, Stijn TSV      
   81   FRA19781128 Flahaut, Denis ISE      
   84   UKR19830616 Popkov, Vitaliy ISE      
   85   UKR19910608 Pylypenko, Ivan ISE      
   115   NED19910212 Schoonbrood, Bob VVE      
   121   DEN19820424 Berling, Michael GLU      
   125   DEN19840823 Jorgensen, Kasper Linde GLU      
   126   DEN19900205 Jakobsen, Matthias GLU      
   128   DEN19870224 Vinther, Troels GLU      
   135   GER19900814 Schachtner, Patrick TSP      
   138   GER19900913 Sydlik, Ben TSP      
   141   BEL19850326 Francois, Jurgen PCO      
   142   BEL19820315 Goris, Rob PCO      
   146   BEL19820107 Vanbecelaere, Tom PCO      
   148   FRA19811220 Zen, Jean PCO      
   154   DEN19910715 Hovmand, Emil DEK      
   157   DEN19790425 Reihs, Michael DEK      
   164   BEL19900616 Steenuit, Robin WIL      
   167   BEL19860916 Vangenechten, Jonas WIL      
   172   GER19760930 Dressler, Frank CCD      
   173   LUX19860903 Drucker, Jempy CCD      
   174   GER19900321 Eberle, Dominik CCD      
   175   LUX19841113 Gressnich, Patrick CCD      
   185   GER19890108 Knauer, Florenz TRS      
   188   GER19850729 Finders, Dirk TRS      
   191   CZE19841207 Barta, Jan TNA      
   192   BEL19870618 Claeys, Dimitri TNA      
   193   FRA19860501 Delrot, Bastien TNA      
   197   GER19910107 Schwarzmann, Michael TNA      

De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:

Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Reden
Reason
Raison
Grund

68   NED19820911 Westra, Lieuwe FPT Niet gestart


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
1 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
148 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
108
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
5, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 41, 42, 43, 55, 81, 84, 85, 115, 121, 125, 126, 128, 135, 138, 141, 142, 146, 148, 154, 157, 164, 167, 172, 173, 174, 175, 185, 188, 191, 192, 193, 197 (=40)
College des Commissaires

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 11-04, 17.42
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-04-11!Nederland!Hoogeveen!Dwars door Drenthe!Elite : 1365389901 : V3.22 final update