Etappe, Stage, Étape, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
3.

23 . TROFEO KARLSBERG 2010

UCI Nations cup


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Fôrderverein "TROFEO KARLSBERG Etappe
Stage
Étape
Etappe
03-06-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Niederwürzbach-Ommersheim

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
40,918km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
112,4km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
16h10


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand
Bonussen
Bonuses
Bonifications
Bonifikation

1.   166   ITA19920711 ZORDAN Andrea Italien 2.44'49"      10"  
2.   4   DEN19931214 KAMP Alexander Dänemark 2.44'49"      6"  
3.   25   NED19920825 TEUNISSEN Mike Niederlande 2.44'49"      4"  
4.   2   DEN19920409 KRAGH Asbjørn Dänemark 2.44'49"        
5.   121   SLO19920506 POLANC Jan Slowenien 2.44'49"        
6.   81   GER19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I 2.44'49"        
7.   33   BEL19921119 VERSTRAETE Ludwig Belgien 2.44'49"        
8.   152   POR19920715 REIS Rafael Portugall 2.44'49"        
9.   32   BEL19920731 BOUVRY Dieter Belgien 2.44'49"        
10.   91   USA19920220 CRADDOCK Lawson Vereinigte Staaten 2.44'49"        
11.   41   LUX19920922 JUNGELS Bob Luxemburg 2.44'49"        
12.   61   NOR19920121 BYSTRØM Sven Erik Norwegen 2.44'49"        
13.   23   NED19920531 GROEN Ike Niederlande 2.44'49"        
14.   15   RUS19920321 GRIGORIEV Alexander Russland 2.44'49"        
15.   86   GER19930129 ZEPUNTKE Ruben Deutschland I 2.44'49"        
16.   165   ITA19920313 WACKERMANN Luca Italien 2.44'49"        
17.   162   ITA19920529 TONELLI Alessandro Italien 2.44'58"   9"     
18.   83   GER19920117 VOGT Mario Deutschland I 2.45'10"   21"     
19.   123   SLO19921006 BE`TER Nejc Slowenien 2.45'20"   31"     
20.   111   AUT19930324 BIEDERMANN Daniel Österreich 2.45'20"   31"     
21.   42   LUX19920612 KIRSCH Alex Luxemburg 2.45'20"   31"     
22.   153   POR19920905 MAGALHÃES Samuel Portugall 2.45'20"   31"     
23.   64   NOR19930701 HOELGAARD Daniel Norwegen 2.45'20"   31"     
24.   65   NOR19920922 NILSEN Jaran Norwegen 2.45'20"   31"     
25.   62   NOR19920420 DYRNES Kristian Norwegen 2.45'20"   31"     
26.   145   KAZ19930610 TILEGEN Maidos Kasachstan 2.45'20"   31"     
27.   172   BLR19922111 NIKITA Zharoven Weißrussland 2.45'20"   31"     
28.   26   NED19930323 MOERLAND Paul Niederlande 2.45'20"   31"     
29.   24   NED19920816 BOSMAN Gert Jan Niederlande 2.45'20"   31"     
30.   215   CAN19921128 MACDONALD Ryan Kanada 2.45'20"   31"     
31.   3   DEN19920207 VALGREN Michael Dänemark 2.45'20"   31"     
32.   212   CAN19920707 DAHL Kris Kanada 2.45'20"   31"     
33.   1   DEN19920211 NORMAN Lasse Dänemark 2.45'20"   31"     
34.   226   GBR19920706 EDMONDSON Joshua Großbritanien 2.45'20"   31"     
35.   124   SLO19920506 MIKELJ Tim Slowenien 2.45'20"   31"     
36.   31   BEL19930313 BOONS Ruben Belgien 2.45'20"   31"     
37.   101   CZE19930511 ERNÝ Josef Tschechien 2.45'20"   31"     
38.   222   GBR19920624 HARRISON Samuel Großbritanien 2.45'20"   31"     
39.   14   RUS19920109 YATSEVICH Kirill Russland 2.45'26"   37"     
40.   36   BEL19921209 FRANSSEN Wout Belgien 2.46'43"   1'54"     
41.   156   POR19920921 FERREIRA Ricardo Portugall 2.46'56"   2'07"     
42.   221   GBR19921222 BAILEY Matthew Großbritanien 2.46'56"   2'07"     
43.   155   POR19930704 LEAL João Portugall 2.46'56"   2'07"     
44.   72   POL19920408 KULAS Marek Polen 2.46'58"   2'09"     
45.   114   AUT19920914 PEINHAUPT Marko Österreich 2.46'58"   2'09"     
46.   11   RUS19920108 SHALUNOV Evgenry Russland 2.47'00"   2'11"     
47.   102   CZE19920926 VE EXA Jakub Tschechien 2.47'00"   2'11"     
48.   93   USA19920108 GEOFFRION Nathaniel Vereinigte Staaten 2.47'00"   2'11"     
49.   112   AUT19920526 KUEN Maximilian Österreich 2.47'00"   2'11"     
50.   43   LUX19920412 FEIEREISEN Kevin Luxemburg 2.47'00"   2'11"     
51.   142   KAZ19920104 SLOKOTOVICH Andrey Kasachstan 2.47'00"   2'11"     
52.   95   USA19920726 NEWBURY Anders Vereinigte Staaten 2.47'04"   2'15"     
53.   216   CAN19920325 DESHAIES Jean-Samuel Kanada 2.47'04"   2'15"     
54.   164   ITA19920320 RAVAIOLI Eric Italien 2.47'06"   2'17"     
55.   34   BEL19930414 DEGREVE Martijin Belgien 2.47'08"   2'19"     
56.   186   JPN19920413 TOKUDA Tanzo Japan 2.47'08"   2'19"     
57.   185   JPN19921211 NAKAI Shunsuke Japan 2.47'13"   2'24"     
58.   76   POL19930224 MAJOREK Adam Polen 2.47'45"   2'56"     
59.   52   GER19920112 LIß Lucas Deutschland II 2.47'47"   2'58"     
60.   13   RUS19930317 BELEVANTSEV Vladislav Russland 2.47'47"   2'58"     
61.   136   LAT19920821 BLINOVS Romans Lettland 2.47'48"   2'59"     
62.   54   GER19931207 ZABEL Rick Deutschland II 2.47'48"   2'59"     
63.   16   RUS19920311 KARPENKOV Pavel Russland 2.47'48"   2'59"     
64.   195   RSA19930827 JULIUS Jayde Südafrika 2.47'48"   2'59"     
65.   223   GBR19930503 DRULL Owain Großbritanien 2.47'48"   2'59"     
66.   181   JPN19920108 KUROEDA Shiki Japan 2.47'48"   2'59"     
67.   183   JPN19920522 NAGASE Kojl Japan 2.47'48"   2'59"     
68.   192   RSA19921231 DONACHIE Kyle Südafrika 2.47'48"   2'59"     
69.   193   RSA19920528 MITCHELL Bradley Südafrika 2.47'48"   2'59"     
70.   115   AUT19930310 PAULUS Daniel Österreich 2.47'48"   2'59"     
71.   63   NOR19921019 GALTA Fredrik S Norwegen 2.47'48"   2'59"     
72.   55   GER19920228 MUCHE Christopher Deutschland II 2.47'48"   2'59"     
73.   116   AUT19931223 GROßSCHARTNER Felix Österreich 2.47'48"   2'59"     
74.   122   SLO19920317 BOGATAJ Bla~ Slowenien 2.47'52"   3'03"     
75.   113   AUT19920110 PÖSTELBERGER Lukas Österreich 2.47'52"   3'03"     
76.   103   CZE19920717 OHXÁL Adam Tschechien 2.47'52"   3'03"     
77.   94   USA19930729 JORGENSON Kristopher Vereinigte Staaten 2.47'52"   3'03"     
78.   84   GER19920826 PREDATSCH Kevin Deutschland I 2.47'52"   3'03"     
79.   66   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer M Norwegen 2.47'52"   3'03"     
80.   126   SLO19930209 PAVLI Marko Slowenien 2.47'52"   3'03"     
81.   194   RSA19930108 FOURIE James Südafrika 2.47'52"   3'03"     
82.   82   GER19920106 THIEL Fabian Deutschland I 2.47'52"   3'03"     
83.   205   SWE19930526 NYQVIST Erik Schweden 2.47'52"   3'03"     
84.   203   SWE19920623 FRANSSON Kristoffer Schweden 2.47'52"   3'03"     
85.   85   GER19920204 NAPPA Fabio Deutschland I 2.47'52"   3'03"     
86.   51   GER19920929 THIELE Kersten Deutschland II 2.47'52"   3'03"     
87.   144   KAZ19930309 LUKYANOV Dimitriy Kasachstan 2.47'52"   3'03"     
88.   171   BLR19920803 KANSTANTIN Khviyuzau Weißrussland 2.47'52"   3'03"     
89.   6   DEN19930209 THALUND Frederik Dänemark 2.47'52"   3'03"     
90.   105   CZE19920920 KRATOCHVÍL Radek Tschechien 2.47'52"   3'03"     
91.   213   CAN19920219 LOGAN Craig Kanada 2.47'52"   3'03"     
92.   21   NED19921223 VAN RIESEBEEK Oscar Niederlande 2.47'52"   3'03"     
93.   104   CZE19930630 ZECHMEISTER Tomáa Tschechien 2.47'52"   3'03"     
94.   53   GER19931228 BEYER Maximilian Deutschland II 2.47'52"   3'03"     
95.   224   GBR19920103 MCLAY Daniel Großbritanien 2.47'52"   3'03"     
96.   71   POL19920616 KUDELSKI Tomasz Polen 2.47'52"   3'03"     
97.   35   BEL19920527 GREETS Frederik Belgien 2.47'52"   3'03"     
98.   163   ITA19920110 SCARTEZZINI Michele Italien 2.47'56"   3'07"     
99.   134   LAT19920626 VOSEKALNS Andris Lettland 2.47'58"   3'09"     
100.   161   ITA19920714 MOSER Ignanzio Italien 2.48'21"   3'32"     
101.   56   GER19920109 PIRIUS Hans Deutschland II 2.49'43"   4'54"     
102.   225   GBR19930131 PAPWORTH Joshua Großbritanien 2.59'48"   14'59"     
103.   92   USA19920728 EASTMAN Ryan Vereinigte Staaten 3.02'12"   17'23"     
104.   141   KAZ19920907 LUTSENKO Alexey Kasachstan 3.02'12"   17'23"     
105.   5   DEN19930704 BRØCHNER Nicolai Dänemark 3.02'12"   17'23"     
106.   154   POR19920115 RODRIGUES Rui Emanuel Portugall 3.02'12"   17'23"     
107.   131   LAT19920120 KLUGA Deinis Lettland 3.05'15"   20'26"     
108.   151   POR19920422 COUTINHO Leonel Portugall 3.05'15"   20'26"     
109.   184   JPN19920901 NISHIKAWA Syogo Japan 3.05'15"   20'26"     
110.   12   RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill Russland 3.05'15"   20'26"     
111.   174   BLR19930628 ALEH Ahiyevich Weißrussland 3.05'15"   20'26"     
112.   132   LAT19920322 KURBATSKIS Aleksndrs Lettland 3.05'15"   20'26"     
113.   125   SLO19931213 HEKIC Doron Slowenien 3.05'15"   20'26"     
114.   45   LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard Luxemburg 3.05'15"   20'26"     
115.   182   JPN19920130 MUTSUMINE Wataru Japan 3.05'15"   20'26"     
116.   214   CAN19921023 BROCHU Jordan Kanada 3.05'15"   20'26"     
117.   135   LAT19930103 SAVICKIS Martins Lettland 3.05'15"   20'26"     
118.   191   RSA19931029 WHITE Devlin Südafrika 3.05'15"   20'26"     
119.   143   KAZ19920119 KASSYMBEKOV Aidos Kasachstan 3.05'15"   20'26"     
120.   106   CZE19930123 KRAUS Jan Tschechien 3.05'15"   20'26"     
121.   196   RSA19930416 JACOBS Emile Südafrika 3.05'15"   20'26"     
122.   22   NED19920627 WENNEKES Robin Niederlande 3.05'15"   20'26"     
123.   73   POL19920930 CZERKIES Michal Polen 3.05'15"   20'26"     
124.   204   SWE19920512 BROBERG Johan Schweden 3.05'15"   20'26"     
125.   133   LAT19920124 STONIS Janis Lettland 3.05'15"   20'26"     
126.   176   BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr Weißrussland 3.05'15"   20'26"     
127.   206   SWE19920723 SPJUTH Jesper Schweden 3.05'15"   20'26"     
128.   202   SWE19921002 BROLIN Mattias Schweden 3.05'15"   20'26"     
129.   201   SWE19930320 ANDERSSON Emil Schweden 3.05'15"   20'26"     
130.   44   LUX19930827 SCHWARMES Tom Luxemburg 3.05'15"   20'26"     
131.   46   LUX19930625 RAUSCH Yannik Luxemburg 3.05'15"   20'26"     
132.   96   USA19920214 SWEDBERG Benjamin Vereinigte Staaten 3.05'15"   20'26"     

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   146   KAZ19930123 SEMYONOV Roman Kasachstan         
   211   CAN19920415 WIGHT Stuart Kanada         


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
134 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
132
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
146, 211
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 3-06, 19.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-06-03!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 0 : V3.22 final update