Etappe, Stage, Étape, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
10.

23 . TROFEO KARLSBERG 2010

UCI Nations cup


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Fôrderverein "TROFEO KARLSBERG Etappe
Stage
Étape
Etappe
04-06-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Lauterbach-Grossrosseln

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
39,634km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
111,0km
(112,4km — 223,4km)
Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
16h30


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand
Bonussen
Bonuses
Bonifications
Bonifikation
Straf
Penalty
Pénalité
Strafe

1.   91   USA19920220 CRADDOCK Lawson Vereinigte Staaten 2.48'02"      10"     
2.   15   RUS19920321 GRIGORIEV Alexander Russland 2.48'02"      6"     
3.   41   LUX19920922 JUNGELS Bob Luxemburg 2.48'02"      4"     
4.   81   GER19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I 2.48'05"   3"        
5.   11   RUS19920108 SHALUNOV Evgenry Russland 2.48'05"   3"        
6.   4   DEN19931214 KAMP Alexander Dänemark 2.48'05"   3"        
7.   2   DEN19920409 KRAGH Asbjørn Dänemark 2.48'07"   5"        
8.   152   POR19920715 REIS Rafael Portugall 2.48'07"   5"        
9.   83   GER19920117 VOGT Mario Deutschland I 2.48'07"   5"        
10.   62   NOR19920420 DYRNES Kristian Norwegen 2.48'09"   7"        
11.   121   SLO19920506 POLANC Jan Slowenien 2.48'09"   7"        
12.   32   BEL19920731 BOUVRY Dieter Belgien 2.48'11"   9"        
13.   14   RUS19920109 YATSEVICH Kirill Russland 2.48'12"   10"        
14.   23   NED19920531 GROEN Ike Niederlande 2.48'13"   11"        
15.   221   GBR19921222 BAILEY Matthew Großbritanien 2.48'13"   11"        
16.   54   GER19931207 ZABEL Rick Deutschland II 2.48'18"   16"        
17.   222   GBR19920624 HARRISON Samuel Großbritanien 2.48'18"   16"        
18.   86   GER19930129 ZEPUNTKE Ruben Deutschland I 2.48'20"   18"        
19.   82   GER19920106 THIEL Fabian Deutschland I 2.48'22"   20"        
20.   52   GER19920112 LIß Lucas Deutschland II 2.48'25"   23"        
21.   95   USA19920726 NEWBURY Anders Vereinigte Staaten 2.48'25"   23"        
22.   123   SLO19921006 BE`TER Nejc Slowenien 2.48'25"   23"        
23.   33   BEL19921119 VERSTRAETE Ludwig Belgien 2.48'28"   26"        
24.   25   NED19920825 TEUNISSEN Mike Niederlande 2.48'28"   26"        
25.   101   CZE19930511 ERNÝ Josef Tschechien 2.48'34"   32"        
26.   24   NED19920816 BOSMAN Gert Jan Niederlande 2.48'42"   40"        
27.   164   ITA19920320 RAVAIOLI Eric Italien 2.48'44"   42"        
28.   163   ITA19920110 SCARTEZZINI Michele Italien 2.48'44"   42"        
29.   85   GER19920204 NAPPA Fabio Deutschland I 2.48'48"   46"        
30.   26   NED19930323 MOERLAND Paul Niederlande 2.48'57"   55"        
31.   141   KAZ19920907 LUTSENKO Alexey Kasachstan 2.49'07"   1'05"        
32.   92   USA19920728 EASTMAN Ryan Vereinigte Staaten 2.49'15"   1'13"        
33.   34   BEL19930414 DEGREVE Martijin Belgien 2.49'15"   1'13"        
34.   43   LUX19920412 FEIEREISEN Kevin Luxemburg 2.49'28"   1'26"        
35.   165   ITA19920313 WACKERMANN Luca Italien 2.49'38"   1'36"        
36.   226   GBR19920706 EDMONDSON Joshua Großbritanien 2.49'38"   1'36"        
37.   13   RUS19930317 BELEVANTSEV Vladislav Russland 2.49'38"   1'36"        
38.   61   NOR19920121 BYSTRØM Sven Erik Norwegen 2.49'38"   1'36"        
39.   195   RSA19930827 JULIUS Jayde Südafrika 2.49'38"   1'36"        
40.   136   LAT19920821 BLINOVS Romans Lettland 2.49'38"   1'36"        
41.   166   ITA19920711 ZORDAN Andrea Italien 2.49'38"   1'36"        
42.   64   NOR19930701 HOELGAARD Daniel Norwegen 2.49'38"   1'36"        
43.   183   JPN19920522 NAGASE Kojl Japan 2.49'38"   1'36"        
44.   172   BLR19922111 NIKITA Zharoven Weißrussland 2.49'43"   1'41"        
45.   12   RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill Russland 2.49'43"   1'41"        
46.   114   AUT19920914 PEINHAUPT Marko Österreich 2.49'43"   1'41"        
47.   66   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer M Norwegen 2.49'43"   1'41"        
48.   115   AUT19930310 PAULUS Daniel Österreich 2.49'43"   1'41"        
49.   162   ITA19920529 TONELLI Alessandro Italien 2.49'49"   1'47"        
50.   65   NOR19920922 NILSEN Jaran Norwegen 2.49'49"   1'47"        
51.   63   NOR19921019 GALTA Fredrik S Norwegen 2.49'49"   1'47"        
52.   42   LUX19920612 KIRSCH Alex Luxemburg 2.49'49"   1'47"        
53.   71   POL19920616 KUDELSKI Tomasz Polen 2.49'49"   1'47"        
54.   5   DEN19930704 BRØCHNER Nicolai Dänemark 2.49'49"   1'47"        
55.   55   GER19920228 MUCHE Christopher Deutschland II 2.49'49"   1'47"        
56.   3   DEN19920207 VALGREN Michael Dänemark 2.49'49"   1'47"        
57.   122   SLO19920317 BOGATAJ Bla~ Slowenien 2.49'49"   1'47"        
58.   153   POR19920905 MAGALHÃES Samuel Portugall 2.49'49"   1'47"        
59.   21   NED19921223 VAN RIESEBEEK Oscar Niederlande 2.49'49"   1'47"        
60.   72   POL19920408 KULAS Marek Polen 2.49'49"   1'47"        
61.   124   SLO19920506 MIKELJ Tim Slowenien 2.49'49"   1'47"        
62.   1   DEN19920211 NORMAN Lasse Dänemark 2.49'49"   1'47"        
63.   144   KAZ19930309 LUKYANOV Dimitriy Kasachstan 2.49'49"   1'47"        
64.   223   GBR19930503 DRULL Owain Großbritanien 2.49'49"   1'47"        
65.   161   ITA19920714 MOSER Ignanzio Italien 2.49'49"   1'47"        
66.   212   CAN19920707 DAHL Kris Kanada 2.49'57"   1'55"        
67.   213   CAN19920219 LOGAN Craig Kanada 2.49'57"   1'55"        
68.   156   POR19920921 FERREIRA Ricardo Portugall 2.49'59"   1'57"        
69.   51   GER19920929 THIELE Kersten Deutschland II 2.49'59"   1'57"        
70.   145   KAZ19930610 TILEGEN Maidos Kasachstan 2.50'00"   1'58"        
71.   31   BEL19930313 BOONS Ruben Belgien 2.50'00"   1'58"        
72.   225   GBR19930131 PAPWORTH Joshua Großbritanien 2.50'00"   1'58"        
73.   104   CZE19930630 ZECHMEISTER Tomáa Tschechien 2.50'00"   1'58"        
74.   113   AUT19920110 PÖSTELBERGER Lukas Österreich 2.50'00"   1'58"        
75.   155   POR19930704 LEAL João Portugall 2.50'00"   1'58"        
76.   186   JPN19920413 TOKUDA Tanzo Japan 2.50'00"   1'58"        
77.   102   CZE19920926 VE EXA Jakub Tschechien 2.50'00"   1'58"        
78.   116   AUT19931223 GROßSCHARTNER Felix Österreich 2.50'00"   1'58"        
79.   205   SWE19930526 NYQVIST Erik Schweden 2.50'00"   1'58"        
80.   112   AUT19920526 KUEN Maximilian Österreich 2.50'07"   2'05"        
81.   84   GER19920826 PREDATSCH Kevin Deutschland I 2.50'09"   2'07"        
82.   184   JPN19920901 NISHIKAWA Syogo Japan 2.50'12"   2'10"        
83.   125   SLO19931213 HEKIC Doron Slowenien 2.50'12"   2'10"        
84.   215   CAN19921128 MACDONALD Ryan Kanada 2.50'15"   2'13"        
85.   36   BEL19921209 FRANSSEN Wout Belgien 2.50'15"   2'13"        
86.   73   POL19920930 CZERKIES Michal Polen 2.50'26"   2'24"        
87.   16   RUS19920311 KARPENKOV Pavel Russland 2.50'26"   2'24"        
88.   126   SLO19930209 PAVLI Marko Slowenien 2.50'36"   2'34"        
89.   131   LAT19920120 KLUGA Deinis Lettland 2.50'41"   2'39"        
90.   224   GBR19920103 MCLAY Daniel Großbritanien 2.50'44"   2'42"        
91.   196   RSA19930416 JACOBS Emile Südafrika 2.50'44"   2'42"        
92.   93   USA19920108 GEOFFRION Nathaniel Vereinigte Staaten 2.50'47"   2'45"        
93.   181   JPN19920108 KUROEDA Shiki Japan 2.50'47"   2'45"        
94.   182   JPN19920130 MUTSUMINE Wataru Japan 2.50'47"   2'45"        
95.   44   LUX19930827 SCHWARMES Tom Luxemburg 2.51'01"   2'59"        
96.   176   BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr Weißrussland 2.52'15"   4'13"        
97.   192   RSA19921231 DONACHIE Kyle Südafrika 2.52'24"   4'22"        
98.   171   BLR19920803 KANSTANTIN Khviyuzau Weißrussland 2.52'57"   4'55"        
99.   142   KAZ19920104 SLOKOTOVICH Andrey Kasachstan 2.49'49"   1'47"        
100.   203   SWE19920623 FRANSSON Kristoffer Schweden 2.54'22"   6'20"        
101.   53   GER19931228 BEYER Maximilian Deutschland II 2.56'12"   8'10"        
102.   96   USA19920214 SWEDBERG Benjamin Vereinigte Staaten 2.56'42"   8'40"        
103.   56   GER19920109 PIRIUS Hans Deutschland II 2.56'42"   8'40"        
104.   94   USA19930729 JORGENSON Kristopher Vereinigte Staaten 2.56'42"   8'40"        
105.   204   SWE19920512 BROBERG Johan Schweden 2.56'42"   8'40"        
106.   35   BEL19920527 GREETS Frederik Belgien 2.56'42"   8'40"        
107.   76   POL19930224 MAJOREK Adam Polen 2.56'45"   8'43"        
108.   191   RSA19931029 WHITE Devlin Südafrika 2.57'09"   9'07"        
109.   6   DEN19930209 THALUND Frederik Dänemark 2.57'14"   9'12"        
110.   45   LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard Luxemburg 2.59'55"   11'53"        
111.   111   AUT19930324 BIEDERMANN Daniel Österreich 3.02'28"   14'26"        
112.   202   SWE19921002 BROLIN Mattias Schweden 3.03'13"   15'11"        
113.   185   JPN19921211 NAKAI Shunsuke Japan 3.03'13"   15'11"        
114.   154   POR19920115 RODRIGUES Rui Emanuel Portugall 3.03'13"   15'11"        
115.   134   LAT19920626 VOSEKALNS Andris Lettland 3.03'13"   15'11"        
116.   151   POR19920422 COUTINHO Leonel Portugall 3.03'13"   15'11"      10"  
117.   143   KAZ19920119 KASSYMBEKOV Aidos Kasachstan 3.03'13"   15'11"        
118.   135   LAT19930103 SAVICKIS Martins Lettland 3.03'13"   15'11"        
119.   174   BLR19930628 ALEH Ahiyevich Weißrussland 3.10'13"   22'11"        
120.   132   LAT19920322 KURBATSKIS Aleksndrs Lettland 3.10'13"   22'11"        
121.   103   CZE19920717 OHXÁL Adam Tschechien 3.10'13"   22'11"        
122.   22   NED19920627 WENNEKES Robin Niederlande 3.10'13"   22'11"        
123.   46   LUX19930625 RAUSCH Yannik Luxemburg 3.10'13"   22'11"        
124.   216   CAN19920325 DESHAIES Jean-Samuel Kanada 3.10'13"   22'11"        
125.   106   CZE19930123 KRAUS Jan Tschechien 3.10'13"   22'11"        
126.   201   SWE19930320 ANDERSSON Emil Schweden 3.10'13"   22'11"        

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   105   CZE19920920 KRATOCHVÍL Radek Tschechien            
   133   LAT19920124 STONIS Janis Lettland            
   193   RSA19920528 MITCHELL Bradley Südafrika            
   194   RSA19930108 FOURIE James Südafrika            
   206   SWE19920723 SPJUTH Jesper Schweden            
   214   CAN19921023 BROCHU Jordan Kanada            


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
132 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
126
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
105, 133, 193, 194, 206, 214 (=6)
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 4-06, 20.36
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-06-03!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.22 final update