3-1  Tijdritetappe, Time trial stage, Étape contre le montre, Zeitfahretappe
COMMUNIQUÉ Nº:
17.

23 . TROFEO KARLSBERG 2010

UCI Nations cup


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Fôrderverein "TROFEO KARLSBERG Etappe
Stage
Étape
Etappe
05-06-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Riesweiler-Utweiler

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
47,462km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
10,6km
(223,4km — 234,0km)
Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
9h45


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand
Snelheid
Speed
Vitesse
Geschwindigkeit

1.   91   USA19920220 CRADDOCK Lawson Vereinigte Staaten .13'24"000      47,462km/h  
2.   41   LUX19920922 JUNGELS Bob Luxemburg .13'29"460   5"   47,142km/h  
3.   152   POR19920715 REIS Rafael Portugall .13'30"110   6"   47,104km/h  
4.   1   DEN19920211 NORMAN Lasse Dänemark .13'34"820   10"   46,832km/h  
5.   81   GER19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I .13'37"180   13"   46,697km/h  
6.   15   RUS19920321 GRIGORIEV Alexander Russland .13'37"270   13"   46,692km/h  
7.   84   GER19920826 PREDATSCH Kevin Deutschland I .13'39"590   15"   46,559km/h  
8.   222   GBR19920624 HARRISON Samuel Großbritanien .13'40"130   16"   46,529km/h  
9.   3   DEN19920207 VALGREN Michael Dänemark .13'40"660   16"   46,499km/h  
10.   2   DEN19920409 KRAGH Asbjørn Dänemark .13'44"560   20"   46,279km/h  
11.   83   GER19920117 VOGT Mario Deutschland I .13'51"210   27"   45,908km/h  
12.   86   GER19930129 ZEPUNTKE Ruben Deutschland I .13'53"190   29"   45,799km/h  
13.   21   NED19921223 VAN RIESEBEEK Oscar Niederlande .13'54"860   30"   45,708km/h  
14.   6   DEN19930209 THALUND Frederik Dänemark .13'55"040   31"   45,698km/h  
15.   51   GER19920929 THIELE Kersten Deutschland II .13'56"620   32"   45,612km/h  
16.   4   DEN19931214 KAMP Alexander Dänemark .13'57"360   33"   45,571km/h  
17.   163   ITA19920110 SCARTEZZINI Michele Italien .13'57"650   33"   45,556km/h  
18.   55   GER19920228 MUCHE Christopher Deutschland II .13'57"660   33"   45,555km/h  
19.   52   GER19920112 LIß Lucas Deutschland II .13'58"020   34"   45,535km/h  
20.   54   GER19931207 ZABEL Rick Deutschland II .13'59"180   35"   45,472km/h  
21.   62   NOR19920420 DYRNES Kristian Norwegen .14'02"190   38"   45,31km/h  
22.   65   NOR19920922 NILSEN Jaran Norwegen .14'04"230   40"   45,2km/h  
23.   164   ITA19920320 RAVAIOLI Eric Italien .14'04"340   40"   45,195km/h  
24.   53   GER19931228 BEYER Maximilian Deutschland II .14'04"800   40"   45,17km/h  
25.   61   NOR19920121 BYSTRØM Sven Erik Norwegen .14'05"780   41"   45,118km/h  
26.   31   BEL19930313 BOONS Ruben Belgien .14'07"320   43"   45,036km/h  
27.   225   GBR19930131 PAPWORTH Joshua Großbritanien .14'07"890   43"   45,005km/h  
28.   11   RUS19920108 SHALUNOV Evgenry Russland .14'08"610   44"   44,967km/h  
29.   162   ITA19920529 TONELLI Alessandro Italien .14'09"090   45"   44,942km/h  
30.   66   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer M Norwegen .14'12"060   48"   44,785km/h  
31.   226   GBR19920706 EDMONDSON Joshua Großbritanien .14'13"190   49"   44,726km/h  
32.   25   NED19920825 TEUNISSEN Mike Niederlande .14'14"360   50"   44,665km/h  
33.   111   AUT19930324 BIEDERMANN Daniel Österreich .14'15"390   51"   44,611km/h  
34.   121   SLO19920506 POLANC Jan Slowenien .14'15"490   51"   44,606km/h  
35.   101   CZE19930511 ERNÝ Josef Tschechien .14'18"030   54"   44,473km/h  
36.   85   GER19920204 NAPPA Fabio Deutschland I .14'19"070   55"   44,42km/h  
37.   63   NOR19921019 GALTA Fredrik S Norwegen .14'19"630   55"   44,391km/h  
38.   155   POR19930704 LEAL João Portugall .14'20"100   56"   44,366km/h  
39.   113   AUT19920110 PÖSTELBERGER Lukas Österreich .14'21"540   57"   44,292km/h  
40.   5   DEN19930704 BRØCHNER Nicolai Dänemark .14'22"050   58"   44,266km/h  
41.   26   NED19930323 MOERLAND Paul Niederlande .14'22"090   58"   44,264km/h  
42.   224   GBR19920103 MCLAY Daniel Großbritanien .14'22"760   58"   44,23km/h  
43.   82   GER19920106 THIEL Fabian Deutschland I .14'22"930   58"   44,221km/h  
44.   72   POL19920408 KULAS Marek Polen .14'23"070   59"   44,214km/h  
45.   213   CAN19920219 LOGAN Craig Kanada .14'25"350   1'01"   44,097km/h  
46.   56   GER19920109 PIRIUS Hans Deutschland II .14'27"280   1'03"   43,999km/h  
47.   223   GBR19930503 DRULL Owain Großbritanien .14'28"240   1'04"   43,95km/h  
48.   64   NOR19930701 HOELGAARD Daniel Norwegen .14'29"060   1'05"   43,909km/h  
49.   14   RUS19920109 YATSEVICH Kirill Russland .14'29"330   1'05"   43,895km/h  
50.   103   CZE19920717 OHXÁL Adam Tschechien .14'31"680   1'07"   43,777km/h  
51.   171   BLR19920803 KANSTANTIN Khviyuzau Weißrussland .14'31"700   1'07"   43,776km/h  
52.   112   AUT19920526 KUEN Maximilian Österreich .14'31"960   1'07"   43,763km/h  
53.   221   GBR19921222 BAILEY Matthew Großbritanien .14'32"620   1'08"   43,73km/h  
54.   42   LUX19920612 KIRSCH Alex Luxemburg .14'32"730   1'08"   43,724km/h  
55.   13   RUS19930317 BELEVANTSEV Vladislav Russland .14'33"150   1'09"   43,703km/h  
56.   165   ITA19920313 WACKERMANN Luca Italien .14'34"200   1'10"   43,651km/h  
57.   35   BEL19920527 GREETS Frederik Belgien .14'35"070   1'11"   43,607km/h  
58.   102   CZE19920926 VE EXA Jakub Tschechien .14'35"330   1'11"   43,594km/h  
59.   32   BEL19920731 BOUVRY Dieter Belgien .14'35"710   1'11"   43,576km/h  
60.   24   NED19920816 BOSMAN Gert Jan Niederlande .14'35"810   1'11"   43,571km/h  
61.   212   CAN19920707 DAHL Kris Kanada .14'36"170   1'12"   43,553km/h  
62.   36   BEL19921209 FRANSSEN Wout Belgien .14'36"410   1'12"   43,541km/h  
63.   34   BEL19930414 DEGREVE Martijin Belgien .14'37"260   1'13"   43,499km/h  
64.   172   BLR19922111 NIKITA Zharoven Weißrussland .14'38"790   1'14"   43,423km/h  
65.   33   BEL19921119 VERSTRAETE Ludwig Belgien .14'42"870   1'18"   43,222km/h  
66.   183   JPN19920522 NAGASE Kojl Japan .14'44"510   1'20"   43,142km/h  
67.   12   RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill Russland .14'45"890   1'21"   43,075km/h  
68.   114   AUT19920914 PEINHAUPT Marko Österreich .14'47"450   1'23"   42,999km/h  
69.   145   KAZ19930610 TILEGEN Maidos Kasachstan .14'48"320   1'24"   42,957km/h  
70.   166   ITA19920711 ZORDAN Andrea Italien .14'48"700   1'24"   42,939km/h  
71.   106   CZE19930123 KRAUS Jan Tschechien .14'49"860   1'25"   42,883km/h  
72.   161   ITA19920714 MOSER Ignanzio Italien .14'50"050   1'26"   42,873km/h  
73.   23   NED19920531 GROEN Ike Niederlande .14'51"680   1'27"   42,795km/h  
74.   141   KAZ19920907 LUTSENKO Alexey Kasachstan .14'52"690   1'28"   42,747km/h  
75.   195   RSA19930827 JULIUS Jayde Südafrika .14'55"550   1'31"   42,61km/h  
76.   116   AUT19931223 GROßSCHARTNER Felix Österreich .14'56"110   1'32"   42,584km/h  
77.   123   SLO19921006 BE`TER Nejc Slowenien .14'56"790   1'32"   42,551km/h  
78.   174   BLR19930628 ALEH Ahiyevich Weißrussland .14'57"940   1'33"   42,497km/h  
79.   153   POR19920905 MAGALHÃES Samuel Portugall .14'58"940   1'34"   42,449km/h  
80.   43   LUX19920412 FEIEREISEN Kevin Luxemburg .15'01"260   1'37"   42,34km/h  
81.   186   JPN19920413 TOKUDA Tanzo Japan .15'01"530   1'37"   42,328km/h  
82.   134   LAT19920626 VOSEKALNS Andris Lettland .15'02"650   1'38"   42,275km/h  
83.   71   POL19920616 KUDELSKI Tomasz Polen .15'02"740   1'38"   42,271km/h  
84.   203   SWE19920623 FRANSSON Kristoffer Schweden .15'03"110   1'39"   42,253km/h  
85.   115   AUT19930310 PAULUS Daniel Österreich .15'04"840   1'40"   42,173km/h  
86.   205   SWE19930526 NYQVIST Erik Schweden .15'05"270   1'41"   42,153km/h  
87.   122   SLO19920317 BOGATAJ Bla~ Slowenien .15'05"950   1'41"   42,121km/h  
88.   104   CZE19930630 ZECHMEISTER Tomáa Tschechien .15'06"270   1'42"   42,106km/h  
89.   151   POR19920422 COUTINHO Leonel Portugall .15'06"340   1'42"   42,103km/h  
90.   125   SLO19931213 HEKIC Doron Slowenien .15'06"400   1'42"   42,1km/h  
91.   45   LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard Luxemburg .15'09"290   1'45"   41,966km/h  
92.   46   LUX19930625 RAUSCH Yannik Luxemburg .15'11"500   1'47"   41,865km/h  
93.   204   SWE19920512 BROBERG Johan Schweden .15'11"650   1'47"   41,858km/h  
94.   95   USA19920726 NEWBURY Anders Vereinigte Staaten .15'12"110   1'48"   41,837km/h  
95.   44   LUX19930827 SCHWARMES Tom Luxemburg .15'13"490   1'49"   41,773km/h  
96.   182   JPN19920130 MUTSUMINE Wataru Japan .15'13"510   1'49"   41,772km/h  
97.   16   RUS19920311 KARPENKOV Pavel Russland .15'14"240   1'50"   41,739km/h  
98.   176   BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr Weißrussland .15'18"400   1'54"   41,55km/h  
99.   184   JPN19920901 NISHIKAWA Syogo Japan .15'20"510   1'56"   41,455km/h  
100.   156   POR19920921 FERREIRA Ricardo Portugall .15'20"600   1'56"   41,451km/h  
101.   215   CAN19921128 MACDONALD Ryan Kanada .15'20"650   1'56"   41,448km/h  
102.   124   SLO19920506 MIKELJ Tim Slowenien .15'21"420   1'57"   41,414km/h  
103.   93   USA19920108 GEOFFRION Nathaniel Vereinigte Staaten .15'23"490   1'59"   41,321km/h  
104.   144   KAZ19930309 LUKYANOV Dimitriy Kasachstan .15'24"350   2'00"   41,283km/h  
105.   136   LAT19920821 BLINOVS Romans Lettland .15'25"300   2'01"   41,24km/h  
106.   142   KAZ19920104 SLOKOTOVICH Andrey Kasachstan .15'28"220   2'04"   41,11km/h  
107.   76   POL19930224 MAJOREK Adam Polen .15'29"530   2'05"   41,053km/h  
108.   143   KAZ19920119 KASSYMBEKOV Aidos Kasachstan .15'31"940   2'07"   40,946km/h  
109.   181   JPN19920108 KUROEDA Shiki Japan .15'32"020   2'08"   40,943km/h  
110.   202   SWE19921002 BROLIN Mattias Schweden .15'33"230   2'09"   40,89km/h  
111.   191   RSA19931029 WHITE Devlin Südafrika .15'38"170   2'14"   40,674km/h  
112.   201   SWE19930320 ANDERSSON Emil Schweden .15'39"160   2'15"   40,632km/h  
113.   73   POL19920930 CZERKIES Michal Polen .15'40"570   2'16"   40,571km/h  
114.   126   SLO19930209 PAVLI Marko Slowenien .15'42"270   2'18"   40,497km/h  
115.   185   JPN19921211 NAKAI Shunsuke Japan .15'42"890   2'18"   40,471km/h  
116.   96   USA19920214 SWEDBERG Benjamin Vereinigte Staaten .15'44"530   2'20"   40,401km/h  
117.   94   USA19930729 JORGENSON Kristopher Vereinigte Staaten .15'50"010   2'26"   40,167km/h  
118.   216   CAN19920325 DESHAIES Jean-Samuel Kanada .15'51"550   2'27"   40,102km/h  
119.   92   USA19920728 EASTMAN Ryan Vereinigte Staaten .15'55"460   2'31"   39,938km/h  
120.   131   LAT19920120 KLUGA Deinis Lettland .15'56"570   2'32"   39,892km/h  
121.   135   LAT19930103 SAVICKIS Martins Lettland .16'03"230   2'39"   39,616km/h  
122.   154   POR19920115 RODRIGUES Rui Emanuel Portugall .16'21"130   2'57"   38,893km/h  
123.   22   NED19920627 WENNEKES Robin Niederlande .16'27"660   3'03"   38,636km/h  
124.   196   RSA19930416 JACOBS Emile Südafrika .16'28"920   3'04"   38,587km/h  

Renners na tijdslimiet, Riders after time limit, Arrivés hors délais, Fahrer über Zeitlimit
125.   132   LAT19920322 KURBATSKIS Aleksndrs Lettland .17'09"680   3'45"   37,06km/h  
126.   192   RSA19921231 DONACHIE Kyle Südafrika .18'31"960   5'07"   34,317km/h  


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
126 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
124
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
132, 192 Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
--
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 5-06, 12.12
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-06-03!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.22 final update