Etappe, Stage, Étape, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
29.

23 . TROFEO KARLSBERG 2010

UCI Nations cup


Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Fôrderverein "TROFEO KARLSBERG Etappe
Stage
Étape
Etappe
06-06-2010 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Walsheim-Walsheim

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
39,258km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
6R × 20,4km/R = 122,4km
(332,0km — 454,4km)
Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
10h30


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand
Bonussen
Bonuses
Bonifications
Bonifikation

1.   81   GER19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I 3.07'04"      10"  
2.   166   ITA19920711 ZORDAN Andrea Italien 3.07'06"   2"   6"  
3.   41   LUX19920922 JUNGELS Bob Luxemburg 3.07'06"   2"   4"  
4.   86   GER19930129 ZEPUNTKE Ruben Deutschland I 3.07'06"   2"     
5.   215   CAN19921128 MACDONALD Ryan Kanada 3.07'06"   2"     
6.   152   POR19920715 REIS Rafael Portugall 3.07'06"   2"     
7.   54   GER19931207 ZABEL Rick Deutschland II 3.07'06"   2"     
8.   12   RUS19920210 SVESHNIKOV Kirill Russland 3.07'06"   2"     
9.   61   NOR19920121 BYSTRØM Sven Erik Norwegen 3.07'06"   2"     
10.   104   CZE19930630 ZECHMEISTER Tomas Tschechien 3.07'06"   2"     
11.   15   RUS19920321 GRIGORIEV Alexander Russland 3.07'06"   2"     
12.   2   DEN19920409 KRAGH Asbjørn Dänemark 3.07'06"   2"     
13.   121   SLO19920506 POLANC Jan Slowenien 3.07'06"   2"     
14.   91   USA19920220 CRADDOCK Lawson Vereinigte Staaten 3.07'06"   2"     
15.   112   AUT19920526 KUEN Maximilian Österreich 3.07'06"   2"     
16.   4   DEN19931214 KAMP Alexander Dänemark 3.07'06"   2"     
17.   222   GBR19920624 HARRISON Samuel Großbritanien 3.07'06"   2"     
18.   13   RUS19930317 BELEVANTSEV Vladislav Russland 3.07'06"   2"     
19.   195   RSA19930827 JULIUS Jayde Südafrika 3.07'06"   2"     
20.   14   RUS19920109 YATSEVICH Kirill Russland 3.07'06"   2"     
21.   51   GER19920929 THIELE Kersten Deutschland II 3.07'06"   2"     
22.   163   ITA19920110 SCARTEZZINI Michele Italien 3.07'06"   2"     
23.   62   NOR19920420 DYRNES Kristian Norwegen 3.07'06"   2"     
24.   83   GER19920117 VOGT Mario Deutschland I 3.07'06"   2"     
25.   21   NED19921223 VAN RIESEBEEK Oscar Niederlande 3.07'06"   2"     
26.   161   ITA19920714 MOSER Ignanzio Italien 3.07'12"   8"     
27.   25   NED19920825 TEUNISSEN Mike Niederlande 3.07'12"   8"     
28.   66   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer M Norwegen 3.07'12"   8"     
29.   101   CZE19930511 ERNY Josef Tschechien 3.07'14"   10"     
30.   64   NOR19930701 HOELGAARD Daniel Norwegen 3.07'14"   10"     
31.   23   NED19920531 GROEN Ike Niederlande 3.07'14"   10"     
32.   3   DEN19920207 VALGREN Michael Dänemark 3.07'16"   12"     
33.   31   BEL19930313 BOONS Ruben Belgien 3.07'16"   12"     
34.   114   AUT19920914 PEINHAUPT Marko Österreich 3.07'16"   12"     
35.   153   POR19920905 MAGALHÃES Samuel Portugall 3.07'16"   12"     
36.   162   ITA19920529 TONELLI Alessandro Italien 3.07'16"   12"     
37.   26   NED19930323 MOERLAND Paul Niederlande 3.07'16"   12"     
38.   221   GBR19921222 BAILEY Matthew Großbritanien 3.07'16"   12"     
39.   102   CZE19920926 VECERA Jakub Tschechien 3.07'16"   12"     
40.   115   AUT19930310 PAULUS Daniel Österreich 3.07'16"   12"     
41.   42   LUX19920612 KIRSCH Alex Luxemburg 3.07'16"   12"     
42.   85   GER19920204 NAPPA Fabio Deutschland I 3.07'16"   12"     
43.   172   BLR19922111 NIKITA Zharoven Weißrussland 3.07'16"   12"     
44.   82   GER19920106 THIEL Fabian Deutschland I 3.07'16"   12"     
45.   184   JPN19920901 NISHIKAWA Syogo Japan 3.07'25"   21"     
46.   11   RUS19920108 SHALUNOV Evgenry Russland 3.07'29"   25"     
47.   164   ITA19920320 RAVAIOLI Eric Italien 3.08'01"   57"     
48.   113   AUT19920110 PÖSTELBERGER Lukas Österreich 3.08'08"   1'04"     
49.   124   SLO19920506 MIKELJ Tim Slowenien 3.08'09"   1'05"     
50.   141   KAZ19920907 LUTSENKO Alexey Kasachstan 3.08'09"   1'05"     
51.   76   POL19930224 MAJOREK Adam Polen 3.08'09"   1'05"     
52.   145   KAZ19930610 TILEGEN Maidos Kasachstan 3.08'13"   1'09"     
53.   144   KAZ19930309 LUKYANOV Dimitriy Kasachstan 3.08'14"   1'10"     
54.   24   NED19920816 BOSMAN Gert Jan Niederlande 3.08'17"   1'13"     
55.   213   CAN19920219 LOGAN Craig Kanada 3.08'18"   1'14"     
56.   52   GER19920112 LIß Lucas Deutschland II 3.08'35"   1'31"     
57.   165   ITA19920313 WACKERMANN Luca Italien 3.08'35"   1'31"     
58.   156   POR19920921 FERREIRA Ricardo Portugall 3.08'35"   1'31"     
59.   95   USA19920726 NEWBURY Anders Vereinigte Staaten 3.08'35"   1'31"     
60.   92   USA19920728 EASTMAN Ryan Vereinigte Staaten 3.08'46"   1'42"     
61.   151   POR19920422 COUTINHO Leonel Portugall 3.08'48"   1'44"     
62.   183   JPN19920522 NAGASE Kojl Japan 3.08'50"   1'46"     
63.   186   JPN19920413 TOKUDA Tanzo Japan 3.08'50"   1'46"     
64.   16   RUS19920311 KARPENKOV Pavel Russland 3.08'52"   1'48"     
65.   155   POR19930704 LEAL João Portugall 3.08'56"   1'52"     
66.   32   BEL19920731 BOUVRY Dieter Belgien 3.08'56"   1'52"     
67.   136   LAT19920821 BLINOVS Romans Lettland 3.08'58"   1'54"     
68.   122   SLO19920317 BOGATAJ Bla~ Slowenien 3.09'41"   2'37"     
69.   125   SLO19931213 HEKIC Doron Slowenien 3.09'41"   2'37"     
70.   55   GER19920228 MUCHE Christopher Deutschland II 3.09'41"   2'37"     
71.   44   LUX19930827 SCHWARMES Tom Luxemburg 3.09'41"   2'37"     
72.   143   KAZ19920119 KASSYMBEKOV Aidos Kasachstan 3.09'45"   2'41"     
73.   212   CAN19920707 DAHL Kris Kanada 3.09'47"   2'43"     
74.   223   GBR19930503 DRULL Owain Großbritanien 3.10'29"   3'25"     
75.   116   AUT19931223 GROßSCHARTNER Felix Österreich 3.10'38"   3'34"     
76.   43   LUX19920412 FEIEREISEN Kevin Luxemburg 3.11'04"   4'00"     
77.   142   KAZ19920104 SLOKOTOVICH Andrey Kasachstan 3.11'54"   4'50"     
78.   126   SLO19930209 PAVLI Marko Slowenien 3.12'53"   5'49"     
79.   226   GBR19920706 EDMONDSON Joshua Großbritanien 3.12'56"   5'52"     
80.   123   SLO19921006 BE`TER Nejc Slowenien 3.12'56"   5'52"     
81.   5   DEN19930704 BRØCHNER Nicolai Dänemark 3.17'14"   10'10"     
82.   94   USA19930729 JORGENSON Kristopher Vereinigte Staaten 3.17'14"   10'10"     
83.   45   LUX19930430 DELLA SCHIAVA Richard Luxemburg 3.17'14"   10'10"     
84.   34   BEL19930414 DEGREVE Martijin Belgien 3.17'18"   10'14"     
85.   185   JPN19921211 NAKAI Shunsuke Japan 3.17'41"   10'37"     
86.   182   JPN19920130 MUTSUMINE Wataru Japan 3.17'41"   10'37"     
87.   73   POL19920930 CZERKIES Michal Polen 3.17'41"   10'37"     

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   6   DEN19930209 THALUND Frederik Dänemark         
   22   NED19920627 WENNEKES Robin Niederlande         
   33   BEL19921119 VERSTRAETE Ludwig Belgien         
   35   BEL19920527 GREETS Frederik Belgien         
   36   BEL19921209 FRANSSEN Wout Belgien         
   46   LUX19930625 RAUSCH Yannik Luxemburg         
   53   GER19931228 BEYER Maximilian Deutschland II         
   63   NOR19921019 GALTA Fredrik S Norwegen         
   65   NOR19920922 NILSEN Jaran Norwegen         
   71   POL19920616 KUDELSKI Tomasz Polen         
   72   POL19920408 KULAS Marek Polen         
   84   GER19920826 PREDATSCH Kevin Deutschland I         
   93   USA19920108 GEOFFRION Nathaniel Vereinigte Staaten         
   96   USA19920214 SWEDBERG Benjamin Vereinigte Staaten         
   103   CZE19920717 OHXAL Adam Tschechien         
   106   CZE19930123 KRAUS Jan Tschechien         
   111   AUT19930324 BIEDERMANN Daniel Österreich         
   135   LAT19930103 SAVICKIS Martins Lettland         
   154   POR19920115 RODRIGUES Rui Emanuel Portugall         
   171   BLR19920803 KANSTANTIN Khviyuzau Weißrussland         
   174   BLR19930628 ALEH Ahiyevich Weißrussland         
   176   BLR19920408 ANTONAU Aliaksandr Weißrussland         
   181   JPN19920108 KUROEDA Shiki Japan         
   191   RSA19931029 WHITE Devlin Südafrika         
   203   SWE19920623 FRANSSON Kristoffer Schweden         
   204   SWE19920512 BROBERG Johan Schweden         
   205   SWE19930526 NYQVIST Erik Schweden         
   224   GBR19920103 MCLAY Daniel Großbritanien         
   225   GBR19930131 PAPWORTH Joshua Großbritanien         


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
116 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
87
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
6, 22, 33, 35, 36, 46, 53, 63, 65, 71, 72, 84, 93, 96, 103, 106, 111, 135, 154, 171, 174, 176, 181, 191, 203, 204, 205, 224, 225 (=29)
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 6-06, 14.09
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2010-06-03!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.22 final update