Zeitfahretappe, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
3.

25. Internationale Thüringen Rundfahrt der Frauen

Veranstalter
Organisator
TRF Thüringer Sportmarketing GmbH Etappe
Etappe
16-07-2012 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Zwickau Zeitfahren

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40,824km/h Distanz
Afstand
3,3km Anfang
Aanvang
18h00


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand

1.   76   GER19740319 KUPFERNAGEL, Hanka RusVelo .04'51"940     
2.   32   CAN19720927 HUGHES, Clara Team Specialized Lululemon .04'53"370   2"  
3.   11   GER19760723 ARNDT, Judith Orica AIS .04'54"970   3"  
4.   41   GBR19881218 ARMITSTEAD, Elizabeth AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .04'56"770   5"  
5.   35   GER19810928 WORRACK, Trixi Team Specialized Lululemon .04'59"080   8"  
6.   1   SWE19830923 JOHANSSON, Emma Hitec Products Mistral Home Cycling Team .04'59"520   8"  
7.   24   NED19931106 DE JONG, Thalita Rabobank Women Cycling Team .04'59"550   8"  
8.   151   GER19811231 FENNEL (A.), Esther Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'02"700   11"  
9.   73   RUS19800510 ZABELINSKAYA, Olga RusVelo .05'02"780   11"  
10.   83   NED19910601 PIETERS, Amy Skil Argos .05'03"930   12"  
11.   46   GBR19740707 LAWS, Sharon AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .05'06"220   15"  
12.   33   SWE19881024 FAHLIN, Emilia Team Specialized Lululemon .05'06"330   15"  
13.   93   AUS19820309 NEYLAN, Rachel Abus Nutrixxion .05'07"070   16"  
14.   31   GER19741028 TEUTENBERG, Ina-Yoko Team Specialized Lululemon .05'07"920   16"  
15.   54   RUS19880528 KOZONCHUK, Oksana Be Pink .05'08"620   17"  
16.   44   BEL19900528 DAAMS, Jessie AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .05'08"850   17"  
17.   21   GER19820710 DÜSTER, Sarah Rabobank Women Cycling Team .05'09"420   18"  
18.   4   ITA19911210 LONGO BORGHINI, Elisa Hitec Products Mistral Home Cycling Team .05'09"900   18"  
19.   86   NED19831019 VISSER, Adrie Skil Argos .05'10"320   19"  
20.   56   GER19830722 GEBHARDT, Elke Be Pink .05'11"160   20"  
21.   111   GER19930718 KRÖGER (A.), Mieke Nationalteam Deutschland .05'11"270   20"  
22.   45   NED19781119 DE VRIES, Marijin AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .05'11"310   20"  
23.   63   ITA19890916 CARRETTA, Valentina Mcipollini Giambenini .05'11"820   20"  
24.   13   GER19851117 HÄUSLER, Claudia Orica AIS .05'12"970   21"  
25.   36   USA19750218 NEBEN, Amber Team Specialized Lululemon .05'13"700   22"  
26.   22   BEL19790105 DE VOCHT, Liesbet Rabobank Women Cycling Team .05'14"010   23"  
27.   61   ITA19870430 BASTIANELLI, Marta Mcipollini Giambenini .05'14"010   23"  
28.   15   AUS19851017 MACLEAN, Jessie Orica AIS .05'14"950   23"  
29.   104   NED19920724 VAN DER KAMP, Laura Dolmans-Boels Cycling Team .05'15"190   24"  
30.   34   AUS19901001 HOSKING, Chloe Team Specialized Lululemon .05'15"900   24"  
31.   172   SLO19851003 PINTAR (A.), Ursa Nationalteam Slowenien .05'16"080   25"  
32.   101   NED19810630 PIJNENBORG, Mascha Dolmans-Boels Cycling Team .05'16"380   25"  
33.   94   GER19860102 JÖHREND, Marlen Abus Nutrixxion .05'16"700   25"  
34.   65   POL19840118 JASINSKA, Malgorzta Mcipollini Giambenini .05'16"860   25"  
35.   64   ITA19920525 CECCHINI, Elena Mcipollini Giambenini .05'16"880   25"  
36.   96   GER19900727 SCHNITZMEIER, Anna-Bianca Abus Nutrixxion .05'17"040   26"  
37.   173   SLO19841210 RUTAR (A.), Tjasa Nationalteam Slowenien .05'17"090   26"  
38.   75   GER19880505 KASPER, Romy RusVelo .05'17"250   26"  
39.   16   AUS19821208 FRY, Rowena Orica AIS .05'17"600   26"  
40.   171   SLO19890607 BATAGELJ (A.), Polona Nationalteam Slowenien .05'18"140   27"  
41.   51   ITA19880714 FRAPPORTI, Simona Be Pink .05'18"700   27"  
42.   12   AUS19841201 RHODES, Alexis Orica AIS .05'19"130   28"  
43.   14   AUS19870917 SPRATT, Amanda Orica AIS .05'19"330   28"  
44.   141   CAN19871120 NUMAINVILLE (A.), Joelle Nationalteam Kanada .05'20"330   29"  
45.   184   UKR19861221 SHARHA (A.), Olena Nationalteam Ukraine .05'20"690   29"  
46.   66   ITA19891104 TAGLIAFERRO, Marta Mcipollini Giambenini .05'21"150   30"  
47.   71   RUS19830227 BOYARSKAYA, Natalia RusVelo .05'21"420   30"  
48.   134   FIN19810301 SAARELAINEN, Sari Nationalteam Finnland .05'21"630   30"  
49.   164   SWE19770503 RYDLUND, Malin Alrikkson Go:Green .05'22"050   31"  
50.   42   GBR19900505 MARTIN, Lucy AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .05'22"190   31"  
51.   74   RUS19881112 MOLICHEVA, Irina RusVelo .05'22"910   31"  
52.   122   NED19791113 DIJKMAN, Petra Kleo Ladies Team .05'23"010   32"  
53.   26   NED19930708 STULTIENS, Sabrina Rabobank Women Cycling Team .05'23"080   32"  
54.   43   SWE19890528 SODERBERG, Isabelle AA Drink  Leontien.nl Cycling Team .05'23"770   32"  
55.   23   NED19870401 KNETEMANN, Roxane Rabobank Women Cycling Team .05'23"970   32"  
56.   106   NED19780517 BRAS, Martine Dolmans-Boels Cycling Team .05'23"970   32"  
57.   185   UKR19751211 VYSOTSKA (A.), Yevgeniya Nationalteam Ukraine .05'24"040   33"  
58.   123   BEL19891017 ARNOUTS, Anne Kleo Ladies Team .05'24"520   33"  
59.   143   CAN19901121 RAMSDEN (A.), Denise Nationalteam Kanada .05'24"840   33"  
60.   162   SWE19920216 NILSSON, Hanna Alrikkson Go:Green .05'24"940   33"  
61.   126   BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies Kleo Ladies Team .05'25"290   34"  
62.   153   GER19830731 GÄRTNER (A.), Annelie Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'25"920   34"  
63.   166   SWE19870815 SANDSTRÖM, Beata Alrikkson Go:Green .05'26"090   35"  
64.   53   RUS19760615 MARTISOVA, Julia Be Pink .05'26"160   35"  
65.   115   GER19940810 LECHNER (A.), Corinna Nationalteam Deutschland .05'26"400   35"  
66.   183   UKR19890301 PAVLUKHINA (A.), Olena Nationalteam Ukraine .05'27"620   36"  
67.   62   ITA19830815 BORCHI, Alessandra Mcipollini Giambenini .05'28"340   37"  
68.   192   GER19890904 KLEIN (A.), Theres Maxx-solar biEHLER .05'29"210   38"  
69.   161   SWE19890611 KIHLBOM, Jessica Alrikkson Go:Green .05'29"840   38"  
70.   3   POL19821208 KAPUSTA, Sylwia Hitec Products Mistral Home Cycling Team .05'30"230   39"  
71.   121   ITA19790608 CORAZZA, Martina Kleo Ladies Team .05'30"460   39"  
72.   142   CAN19930929 EWART (A.), Annie Nationalteam Kanada .05'30"520   39"  
73.   156   GER19881128 EGGL (A.), Elena Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'30"700   39"  
74.   102   NED19930820 KOSTER, Anouska Dolmans-Boels Cycling Team .05'31"050   40"  
75.   2   SWE19810208 MUSTONEN, Sara Hitec Products Mistral Home Cycling Team .05'31"340   40"  
76.   84   NED19901015 TROMP, Esra Skil Argos .05'32"080   41"  
77.   114   GER19940919 ORTMÜLLER (A.), Madeleine Nationalteam Deutschland .05'32"250   41"  
78.   72   RUS19880122 ROMANYUTA, Evgenia RusVelo .05'32"630   41"  
79.   196   GER19821109 ZANNER (A.), Beate Maxx-solar biEHLER .05'32"820   41"  
80.   81   NED19850215 KANIS, Janneke Skil Argos .05'33"510   42"  
81.   175   SLO19940325 KALAN (A.), Urska Nationalteam Slowenien .05'33"680   42"  
82.   55   SLO19880519 ZRIMSEK, Petra Be Pink .05'34"370   43"  
83.   124   BEL19900721 ARYS, Evelyn Kleo Ladies Team .05'34"770   43"  
84.   193   GER19920830 LUDWIG (A.), Marie-Therese Maxx-solar biEHLER .05'35"100   44"  
85.   91   AUT19830921 REINER, Elisabeth Abus Nutrixxion .05'36"060   45"  
86.   25   AUS19901121 KITCHEN, Lauren Rabobank Women Cycling Team .05'36"100   45"  
87.   113   GER19911126 BUBNER (A.), Janine Nationalteam Deutschland .05'36"790   45"  
88.   112   GER19920424 HOFMANN (A.), Sarah-Lena Nationalteam Deutschland .05'36"820   45"  
89.   155   GER19930318 KOEP (A.), Christina Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'36"860   45"  
90.   125   LUX19880201 LAMBORELLE, Natalie Kleo Ladies Team .05'37"060   46"  
91.   174   SLO19770817 NOVAK (A.), Alenka Nationalteam Slowenien .05'37"150   46"  
92.   85   NED19880615 VAN RIJEN, Linda Skil Argos .05'37"320   46"  
93.   145   CAN19800915 LABONTE (A.), Veronique Nationalteam Kanada .05'37"990   46"  
94.   105   NED19930514 ELZING, Karen Dolmans-Boels Cycling Team .05'38"050   47"  
95.   95   AUS19840909 MACKIE, Emma Abus Nutrixxion .05'38"370   47"  
96.   186   UKR19890829 RYABCHENKO, Tetiana Nationalteam Ukraine .05'38"920   47"  
97.   92   GER19801105 GASS, Daniela Abus Nutrixxion .05'39"650   48"  
98.   132   FIN19890628 LEPISTÖ (A.), Lotta Nationalteam Finnland .05'40"210   49"  
99.   103   NED19880704 KESSLER, Nina Dolmans-Boels Cycling Team .05'41"520   50"  
100.   144   CAN19930426 PILOTE-FORTIN (A.), Gabrielle Nationalteam Kanada .05'41"890   50"  
101.   182   UKR19900919 IVANYUK (A.), Maryna Nationalteam Ukraine .05'41"890   50"  
102.   82   NED19930207 MARKUS, Kelly Skil Argos .05'42"750   51"  
103.   152   GER19781114 SCHWALBE (A.), Ulrike Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'44"410   53"  
104.   131   FIN19820319 LINDSTRÖM (A.), Anna Nationalteam Finnland .05'44"590   53"  
105.   154   GER19880829 SCHEMMER (A.), Jana Koga Ladies  Central Rhede  Fachklinik Dr. Herzog .05'48"620   57"  
106.   195   GER19910626 WOTSCH (A.), Melanie Maxx-solar biEHLER .05'52"080   1'01"  
107.   133   FIN19780426 NIEMINEN (A.), Jutta Nationalteam Finnland .05'55"080   1'04"  
108.   135   FIN19920808 TÖRMÄNEN (A.), Rosa Nationalteam Finnland .05'58"840   1'07"  
109.   52   ITA19920916 FAVARON BISSOLI, Chiara Be Pink .06'05"560   1'14"  
110.   116   GER19941009 SCHARBACH (A.), Sarah Nationalteam Deutschland .06'17"170   1'26"  
111.   194   GER19930617 DATHAN (A.), Laura Maxx-solar biEHLER .06'21"250   1'30"  
112.   181   UKR19910619 OSHURKOVA (A.), Ielizaveta Nationalteam Ukraine .06'33"680   1'42"  
113.   191   GER19931121 FISCHER (A.), Lisa Maxx-solar biEHLER .07'01"330   2'10"  


Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Aantal gestart
113 Anzahl übrig
Aantal overgebleven
113
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
--
Colleges des Commissaires

Letztens berechnet, Laatst berekend: 16-07, 20.34
Classification
Service
Römers Sport & Event Sport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-07-16!Deutschland!Waltershausen!25. Int Thürigen Rundfahrt der Frauen!Elite Frauen : 1253263392 : V3.21 final update