Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
52.

25. Internationale Thüringen Rundfahrt der Frauen

Veranstalter
Organisator
TRF Thüringer Sportmarketing GmbH Etappe
Etappe
21-07-2012 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Rund um Schmölln

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
37,202km/h Distanz
Afstand
101,5km
(370,2km — 471,7km)
Anfang
Aanvang
14h00


Plazierung
Plaats
Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Zeit
Tijd
Ruckstand
Achterstand
Bonifikation
Bonussen

1.   4   ITA19911210 LONGO BORGHINI, Elisa HPU 2.43'42"      16"  
2.   86   NED19831019 VISSER, Adrie SKI 2.44'16"   34"   6"  
3.   44   BEL19900528 DAAMS, Jessie LNL 2.44'16"   34"   4"  
4.   101   NED19810630 PIJNENBORG, Mascha DLT 2.44'29"   47"   1"  
5.   21   GER19820710 DÜSTER, Sarah RBW 2.44'33"   51"   1"  
6.   124   BEL19900721 ARYS, Evelyn KLT 2.44'33"   51"     
7.   96   GER19900727 SCHNITZMEIER, Anna-Bianca NXX 2.44'33"   51"   1"  
8.   61   ITA19870430 BASTIANELLI, Marta MCG 2.44'33"   51"     
9.   196   GER19821109 ZANNER (A.), Beate MAX 2.44'33"   51"     
10.   73   RUS19800510 ZABELINSKAYA, Olga RUS 2.44'33"   51"   2"  
11.   43   SWE19890528 SODERBERG, Isabelle LNL 2.44'37"   55"     
12.   65   POL19840118 JASINSKA, Malgorzta MCG 2.44'37"   55"   2"  
13.   64   ITA19920525 CECCHINI, Elena MCG 2.44'53"   1'11"     
14.   11   GER19760723 ARNDT, Judith GEW 2.44'53"   1'11"     
15.   1   SWE19830923 JOHANSSON, Emma HPU 2.44'53"   1'11"     
16.   35   GER19810928 WORRACK, Trixi SLU 2.44'53"   1'11"     
17.   51   ITA19880714 FRAPPORTI, Simona BPK 2.44'53"   1'11"     
18.   66   ITA19891104 TAGLIAFERRO, Marta MCG 2.44'53"   1'11"     
19.   56   GER19830722 GEBHARDT, Elke BPK 2.44'53"   1'11"     
20.   53   RUS19760615 MARTISOVA, Julia BPK 2.44'53"   1'11"     
21.   33   SWE19881024 FAHLIN, Emilia SLU 2.44'53"   1'11"     
22.   23   NED19870401 KNETEMANN, Roxane RBW 2.44'53"   1'11"     
23.   122   NED19791113 DIJKMAN, Petra KLT 2.44'53"   1'11"     
24.   162   SWE19920216 NILSSON, Hanna AGG 2.44'53"   1'11"     
25.   126   BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies KLT 2.44'53"   1'11"     
26.   41   GBR19881218 ARMITSTEAD, Elizabeth LNL 2.44'53"   1'11"     
27.   106   NED19780517 BRAS, Martine DLT 2.44'53"   1'11"     
28.   76   GER19740319 KUPFERNAGEL, Hanka RUS 2.44'53"   1'11"     
29.   26   NED19930708 STULTIENS, Sabrina RBW 2.44'53"   1'11"     
30.   112   GER19920424 HOFMANN (A.), Sarah-Lena GER 2.44'53"   1'11"     
31.   46   GBR19740707 LAWS, Sharon LNL 2.44'53"   1'11"     
32.   54   RUS19880528 KOZONCHUK, Oksana BPK 2.44'53"   1'11"     
33.   22   BEL19790105 DE VOCHT, Liesbet RBW 2.44'53"   1'11"     
34.   63   ITA19890916 CARRETTA, Valentina MCG 2.44'53"   1'11"     
35.   13   GER19851117 HÄUSLER, Claudia GEW 2.44'53"   1'11"     
36.   93   AUS19820309 NEYLAN, Rachel NXX 2.44'53"   1'11"     
37.   31   GER19741028 TEUTENBERG, Ina-Yoko SLU 2.44'53"   1'11"     
38.   36   USA19750218 NEBEN, Amber SLU 2.44'53"   1'11"     
39.   75   GER19880505 KASPER, Romy RUS 2.44'53"   1'11"   5"  
40.   71   RUS19830227 BOYARSKAYA, Natalia RUS 2.45'03"   1'21"     
41.   125   LUX19880201 LAMBORELLE, Natalie KLT 2.45'03"   1'21"     
42.   103   NED19880704 KESSLER, Nina DLT 2.45'03"   1'21"     
43.   2   SWE19810208 MUSTONEN, Sara HPU 2.45'03"   1'21"     
44.   171   SLO19890607 BATAGELJ (A.), Polona SLO 2.45'03"   1'21"     
45.   55   SLO19880519 ZRIMSEK, Petra BPK 2.45'03"   1'21"     
46.   104   NED19920724 VAN DER KAMP, Laura DLT 2.45'03"   1'21"     
47.   62   ITA19830815 BORCHI, Alessandra MCG 2.45'03"   1'21"     
48.   24   NED19931106 DE JONG, Thalita RBW 2.45'03"   1'21"     
49.   172   SLO19851003 PINTAR (A.), Ursa SLO 2.45'03"   1'21"     
50.   111   GER19930718 KRÖGER (A.), Mieke GER 2.45'03"   1'21"     
51.   153   GER19830731 GÄRTNER (A.), Annelie KOG 2.45'03"   1'21"     
52.   185   UKR19751211 VYSOTSKA (A.), Yevgeniya UKR 2.45'03"   1'21"     
53.   184   UKR19861221 SHARHA (A.), Olena UKR 2.45'03"   1'21"     
54.   151   GER19811231 FENNEL (A.), Esther KOG 2.45'03"   1'21"     
55.   186   UKR19890829 RYABCHENKO, Tetiana UKR 2.45'09"   1'27"     
56.   74   RUS19881112 MOLICHEVA, Irina RUS 2.45'11"   1'29"     
57.   183   UKR19890301 PAVLUKHINA (A.), Olena UKR 2.45'14"   1'32"     
58.   82   NED19930207 MARKUS, Kelly SKI 2.45'14"   1'32"     
59.   102   NED19930820 KOSTER, Anouska DLT 2.45'17"   1'35"     
60.   92   GER19801105 GASS, Daniela NXX 2.45'31"   1'49"     
61.   134   FIN19810301 SAARELAINEN, Sari FIN 2.45'33"   1'51"     
62.   45   NED19781119 DE VRIES, Marijin LNL 2.46'21"   2'39"     
63.   94   GER19860102 JÖHREND, Marlen NXX 2.46'27"   2'45"     
64.   81   NED19850215 KANIS, Janneke SKI 2.46'48"   3'06"     
65.   121   ITA19790608 CORAZZA, Martina KLT 2.46'50"   3'08"     
66.   14   AUS19870917 SPRATT, Amanda GEW 2.47'28"   3'46"     
67.   142   CAN19930929 EWART (A.), Annie CAN 2.47'53"   4'11"     
68.   173   SLO19841210 RUTAR (A.), Tjasa SLO 2.50'44"   7'02"     
69.   123   BEL19891017 ARNOUTS, Anne KLT 2.51'53"   8'11"     
70.   85   NED19880615 VAN RIJEN, Linda SKI 2.51'54"   8'12"     
71.   15   AUS19851017 MACLEAN, Jessie GEW 2.51'54"   8'12"     
72.   12   AUS19841201 RHODES, Alexis GEW 2.51'54"   8'12"     
73.   16   AUS19821208 FRY, Rowena GEW 2.53'58"   10'16"     
74.   144   CAN19930426 PILOTE-FORTIN (A.), Gabrielle CAN 2.53'58"   10'16"     
75.   161   SWE19890611 KIHLBOM, Jessica AGG 2.53'58"   10'16"     
76.   174   SLO19770817 NOVAK (A.), Alenka SLO 2.53'58"   10'16"     
77.   193   GER19920830 LUDWIG (A.), Marie-Therese MAX 2.53'58"   10'16"     
78.   191   GER19931121 FISCHER (A.), Lisa MAX 2.53'58"   10'16"     
79.   155   GER19930318 KOEP (A.), Christina KOG 2.53'58"   10'16"     
80.   182   UKR19900919 IVANYUK (A.), Maryna UKR 2.53'58"   10'16"     
81.   156   GER19881128 EGGL (A.), Elena KOG 3.00'25"   16'43"     
82.   84   NED19901015 TROMP, Esra SKI 3.00'26"   16'44"     
83.   95   AUS19840909 MACKIE, Emma NXX 3.00'26"   16'44"     
84.   133   FIN19780426 NIEMINEN (A.), Jutta FIN 3.00'26"   16'44"     
85.   91   AUT19830921 REINER, Elisabeth NXX 3.00'28"   16'46"     
86.   181   UKR19910619 OSHURKOVA (A.), Ielizaveta UKR 3.00'28"   16'46"     

Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   3   POL19821208 KAPUSTA, Sylwia HPU         
   143   CAN19901121 RAMSDEN (A.), Denise CAN         
   164   SWE19770503 RYDLUND, Malin AGG         
   175   SLO19940325 KALAN (A.), Urska SLO         

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

Nr.
Nr.
UCI-Code
UCI-Code
Fahrer
Renner
Mannschaft
Ploeg
Grund
Reden

83   NED19910601 PIETERS, Amy SKI Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
114   GER19940919 ORTMÜLLER (A.), Madeleine GER Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
141   CAN19871120 NUMAINVILLE (A.), Joelle CAN Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures


Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
3 Anzahl der Starter
Aantal gestart
90 Anzahl übrig
Aantal overgebleven
86
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
3, 143, 164, 175
Colleges des Commissaires

Letztens berechnet, Laatst berekend: 21-07, 17.02
Classification
Service
Römers Sport & Event Sport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-07-16!Deutschland!Waltershausen!25. Int Thürigen Rundfahrt der Frauen!Elite Frauen : 1253263392 : V3.21 final update