Etappe, Etappe, Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
63.

25. Internationale Thüringen Rundfahrt der Frauen

Veranstalter
Organisator
Organiser
Organisateur
TRF Thüringer Sportmarketing GmbH Etappe
Etappe
Stage
Étape
22-07-2012 Einlaufklassement
Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Rund um Zeulenroda

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
37,527km/h Distanz
Afstand
Distance
Distance
106,4km
(471,7km — 578,1km)
Anfang
Aanvang
Commencement
Heure de départ
11h00


Plazierung
Plaats
Position
Classement
Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Fahrer
Renner
Rider
Coureur
Mannschaft
Ploeg
Team
Équipe
Zeit
Tijd
Time
Temps
Ruckstand
Achterstand
Gap
Écart
Bonifikation
Bonussen
Bonuses
Bonifications

1.   44   BEL19900528 DAAMS, Jessie LNL 2.50'07"      10"  
2.   4   ITA19911210 LONGO BORGHINI, Elisa HPU 2.50'07"      6"  
3.   46   GBR19740707 LAWS, Sharon LNL 2.50'09"   2"   4"  
4.   35   GER19810928 WORRACK, Trixi SLU 2.50'09"   2"   2"  
5.   11   GER19760723 ARNDT, Judith GEW 2.50'09"   2"   6"  
6.   86   NED19831019 VISSER, Adrie SKI 2.50'09"   2"     
7.   41   GBR19881218 ARMITSTEAD, Elizabeth LNL 2.50'09"   2"     
8.   76   GER19740319 KUPFERNAGEL, Hanka RUS 2.50'09"   2"     
9.   1   SWE19830923 JOHANSSON, Emma HPU 2.50'09"   2"   3"  
10.   106   NED19780517 BRAS, Martine DLT 2.50'09"   2"     
11.   64   ITA19920525 CECCHINI, Elena MCG 2.50'09"   2"     
12.   122   NED19791113 DIJKMAN, Petra KLT 2.50'09"   2"   2"  
13.   21   GER19820710 DÜSTER, Sarah RBW 2.50'09"   2"   3"  
14.   13   GER19851117 HÄUSLER, Claudia GEW 2.50'09"   2"   1"  
15.   101   NED19810630 PIJNENBORG, Mascha DLT 2.50'15"   8"   1"  
16.   71   RUS19830227 BOYARSKAYA, Natalia RUS 2.50'15"   8"     
17.   14   AUS19870917 SPRATT, Amanda GEW 2.50'36"   29"     
18.   184   UKR19861221 SHARHA (A.), Olena UKR 2.52'59"   2'52"     
19.   191   GER19931121 FISCHER (A.), Lisa MAX 2.53'18"   3'11"     
20.   112   GER19920424 HOFMANN (A.), Sarah-Lena GER 2.53'18"   3'11"     
21.   162   SWE19920216 NILSSON, Hanna AGG 2.53'18"   3'11"     
22.   124   BEL19900721 ARYS, Evelyn KLT 2.53'18"   3'11"     
23.   92   GER19801105 GASS, Daniela NXX 2.53'18"   3'11"     
24.   125   LUX19880201 LAMBORELLE, Natalie KLT 2.53'18"   3'11"     
25.   53   RUS19760615 MARTISOVA, Julia BPK 2.53'18"   3'11"     
26.   102   NED19930820 KOSTER, Anouska DLT 2.53'18"   3'11"     
27.   26   NED19930708 STULTIENS, Sabrina RBW 2.53'18"   3'11"     
28.   126   BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies KLT 2.53'18"   3'11"     
29.   103   NED19880704 KESSLER, Nina DLT 2.53'18"   3'11"     
30.   96   GER19900727 SCHNITZMEIER, Anna-Bianca NXX 2.53'18"   3'11"     
31.   182   UKR19900919 IVANYUK (A.), Maryna UKR 2.53'18"   3'11"     
32.   55   SLO19880519 ZRIMSEK, Petra BPK 2.53'18"   3'11"     
33.   54   RUS19880528 KOZONCHUK, Oksana BPK 2.53'18"   3'11"     
34.   171   SLO19890607 BATAGELJ (A.), Polona SLO 2.53'18"   3'11"     
35.   151   GER19811231 FENNEL (A.), Esther KOG 2.53'18"   3'11"     
36.   196   GER19821109 ZANNER (A.), Beate MAX 2.53'18"   3'11"     
37.   73   RUS19800510 ZABELINSKAYA, Olga RUS 2.53'18"   3'11"     
38.   82   NED19930207 MARKUS, Kelly SKI 2.53'18"   3'11"     
39.   75   GER19880505 KASPER, Romy RUS 2.53'18"   3'11"     
40.   144   CAN19930426 PILOTE-FORTIN (A.), Gabrielle CAN 2.53'18"   3'11"     
41.   185   UKR19751211 VYSOTSKA (A.), Yevgeniya UKR 2.53'18"   3'11"     
42.   183   UKR19890301 PAVLUKHINA (A.), Olena UKR 2.53'18"   3'11"     
43.   24   NED19931106 DE JONG, Thalita RBW 2.53'18"   3'11"     
44.   186   UKR19890829 RYABCHENKO, Tetiana UKR 2.53'18"   3'11"     
45.   142   CAN19930929 EWART (A.), Annie CAN 2.53'18"   3'11"     
46.   66   ITA19891104 TAGLIAFERRO, Marta MCG 2.53'18"   3'11"     
47.   174   SLO19770817 NOVAK (A.), Alenka SLO 2.53'18"   3'11"     
48.   104   NED19920724 VAN DER KAMP, Laura DLT 2.53'18"   3'11"     
49.   181   UKR19910619 OSHURKOVA (A.), Ielizaveta UKR 2.53'18"   3'11"     
50.   62   ITA19830815 BORCHI, Alessandra MCG 2.53'18"   3'11"     
51.   63   ITA19890916 CARRETTA, Valentina MCG 2.53'18"   3'11"     
52.   65   POL19840118 JASINSKA, Malgorzta MCG 2.53'18"   3'11"     
53.   61   ITA19870430 BASTIANELLI, Marta MCG 2.53'18"   3'11"     
54.   43   SWE19890528 SODERBERG, Isabelle LNL 2.53'18"   3'11"     
55.   51   ITA19880714 FRAPPORTI, Simona BPK 2.53'18"   3'11"     
56.   15   AUS19851017 MACLEAN, Jessie GEW 2.53'18"   3'11"     
57.   22   BEL19790105 DE VOCHT, Liesbet RBW 2.53'18"   3'11"     
58.   74   RUS19881112 MOLICHEVA, Irina RUS 2.53'18"   3'11"     
59.   2   SWE19810208 MUSTONEN, Sara HPU 2.53'18"   3'11"     
60.   23   NED19870401 KNETEMANN, Roxane RBW 2.53'18"   3'11"     
61.   153   GER19830731 GÄRTNER (A.), Annelie KOG 2.53'18"   3'11"     
62.   121   ITA19790608 CORAZZA, Martina KLT 2.53'18"   3'11"     
63.   93   AUS19820309 NEYLAN, Rachel NXX 2.54'56"   4'49"     
64.   12   AUS19841201 RHODES, Alexis GEW 3.00'04"   9'57"     
65.   31   GER19741028 TEUTENBERG, Ina-Yoko SLU 3.00'04"   9'57"     
66.   133   FIN19780426 NIEMINEN (A.), Jutta FIN 3.07'25"   17'18"     
67.   111   GER19930718 KRÖGER (A.), Mieke GER 3.07'25"   17'18"     
68.   193   GER19920830 LUDWIG (A.), Marie-Therese MAX 3.07'27"   17'20"     
69.   155   GER19930318 KOEP (A.), Christina KOG 3.07'27"   17'20"     
70.   91   AUT19830921 REINER, Elisabeth NXX 3.07'27"   17'20"     
71.   156   GER19881128 EGGL (A.), Elena KOG 3.07'27"   17'20"     

Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   16   AUS19821208 FRY, Rowena GEW         
   36   USA19750218 NEBEN, Amber SLU         
   45   NED19781119 DE VRIES, Marijin LNL         
   81   NED19850215 KANIS, Janneke SKI         
   84   NED19901015 TROMP, Esra SKI         
   85   NED19880615 VAN RIJEN, Linda SKI         
   94   GER19860102 JÖHREND, Marlen NXX         
   95   AUS19840909 MACKIE, Emma NXX         
   123   BEL19891017 ARNOUTS, Anne KLT         
   134   FIN19810301 SAARELAINEN, Sari FIN         
   172   SLO19851003 PINTAR (A.), Ursa SLO         
   173   SLO19841210 RUTAR (A.), Tjasa SLO         

Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
The following competitors were signed out from the race:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

Nr.
Nr.
No.
No.
UCI-Code
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
Fahrer
Renner
Rider
Coureur
Mannschaft
Ploeg
Team
Équipe
Grund
Reden
Reason
Raison

33   SWE19881024 FAHLIN, Emilia SLU Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
56   GER19830722 GEBHARDT, Elke BPK Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures
161   SWE19890611 KIHLBOM, Jessica AGG Niet ingetekend - Keine Einschreibung - Not signed in - Non présent au contrôle des signatures


Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
3 Anzahl der Starter
Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
83 Anzahl übrig
Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
71
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
16, 36, 45, 81, 84, 85, 94, 95, 123, 134, 172, 173 (=12)
Colleges des Commissaires

Letztens berechnet, Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour: 22-07, 14.16
Classification
Service
Römers Sport & Event Sport
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-07-16!Deutschland!Waltershausen!25. Int Thürigen Rundfahrt der Frauen!Elite Frauen : 1253263392 : V3.21 final update